Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 6. Koulutuskustannusten jakautuminen kustannuslajeittain toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan

  Koulutus-
ajan
palkat
 
 
 
Palkkiot
koulutuk-
sen
järjes-
täjille
 
Osallistu-
jien
matka-
ja kulu-
korvauk-
set
Oman
koulutus-
henkilös-
tön
palkat
 
Tila-,
väline-
ja mate-
riaali-
kustan-
nukset
Maksut
rahastoi-
hin
 
 
 
Saadut
avustuk-
set
 
 
 
% % % % % % %
Toimiala              
Mineraalien kaivu 53,9 32,5 7,4 8,0 1,5 1,6 4,9
Elintarvikkeiden valmistus 42,6 39,5 9,6 4,2 3,0 2,8 1,7
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 44,7 42,3 9,7 6,4 2,2 0,7 6,0
Massan, paperituotteiden valmistus 51,6 33,7 7,5 5,8 1,2 2,2 2,0
Polttoaineiden ja kemiallisten tuotteiden
valmistus
49,0 33,6 8,7 4,0 2,6 3,0 0,9
Metallituotteiden valmistus 59,1 28,6 5,8 7,8 1,6 0,4 3,2
Koneiden ja laitteiden valmistus 43,2 40,8 10,2 5,5 2,7 1,5 3,8
Kulkuneuvojen valmistus 71,1 19,5 4,5 6,0 1,5 4,3 6,9
Puutavaran, huonekalujen valmistus 47,2 36,1 9,8 5,6 2,0 2,4 3,1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 50,0 32,5 14,7 1,3 1,5 1,0 1,0
Rakentaminen 52,7 22,9 11,1 8,5 3,8 1,9 0,9
Moottoriajoneuvojen ym. kauppa 40,0 34,2 13,9 8,2 3,0 2,2 1,4
Tukkukauppa 38,3 36,4 11,9 7,6 4,5 1,3 0,1
Vähittäiskauppa 43,2 37,6 9,2 5,9 3,1 1,7 0,8
Majoitus ja ravitsemustoiminta 54,3 23,6 6,1 12,2 3,1 1,8 1,1
Kuljetus, varastointi, tietoliikenne 45,9 36,2 11,5 17,3 4,2 0,5 15,6
Posti- ja teleliikenne 47,1 42,1 6,0 2,2 2,6 0,2 0,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 36,4 30,2 12,7 11,2 9,6 0,0 0,1
Rahoitusta ja vakuutusta palveleva
toiminta
28,7 58,8 6,3 3,8 2,5 0,0 0,0
Muut palvelut 49,3 30,6 10,8 10,4 3,7 1,1 5,8
               
Sektori 49,9 33,8 9,0 5,8 2,1 1,9 2,5
Teollisuus 45,1 33,9 10,6 10,4 4,4 0,9 5,2
Palvelut              
               
Henkilöstön määrä              
10 - 19 henkeä 47,4 38,9 12,2 2,2 1,5 3,0 5,3
20 - 49 henkeä 52,5 34,0 15,5 4,2 4,9 0,8 11,8
50 - 249 henkeä 45,8 37,2 9,2 5,3 2,7 1,9 2,1
250 - 499 henkeä 44,9 35,9 11,4 5,4 2,8 1,2 1,5
500 - 999 henkeä 51,1 29,5 8,8 7,4 3,2 1,7 1,8
1000 henkeä tai enemmän 46,2 32,5 8,6 11,9 3,7 0,9 3,8
               
Kaikki 47,3 33,8 9,9 8,3 3,4 1,3 3,9

Päivitetty 31.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. 1999, Taulukko 6. Koulutuskustannusten jakautuminen kustannuslajeittain toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/1999/cvts_1999_2004-05-31_tau_007.html