Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. 15–84 -vuotiaat naiset iän ja elävänä syntyneiden lasten määrän mukaan 31.12.2019 (Taulukkoa korjattu 29.10.2020. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.)

Ikä          Elävänä syntyneiden lasten lukumäärä
Naisia yhteensä 0 1 2 3 4 5 6 7 8-
15– 84 2 267 815 775 324 360 735 660 079 320 996 99 312 28 402 10 296 4 555 8 116
15–19 144 441 143 773 629 35 4 - - - - -
20–24 152 265 139 802 9 047 2 936 428 47 4 1 - -
25–29 172 593 124 091 25 397 16 987 4 519 1 139 314 113 28 5
30–34 169 653 74 670 35 592 39 446 13 648 4 004 1 327 537 252 177
35–39 174 660 46 086 32 926 58 786 24 907 7 343 2 329 1 041 493 749
40–44 168 547 34 152 28 499 60 891 29 889 9 164 2 999 1 199 591 1 163
45–49 154 391 30 897 25 926 54 608 28 510 8 990 2 789 1 091 506 1 074
50–54 176 612 34 567 28 535 62 773 34 216 10 780 3 142 1 138 516 945
55–59 185 152 33 982 29 516 66 042 38 021 11 907 3 227 1 044 467 946
60–64 183 336 30 737 31 189 67 801 37 335 11 390 2 828 907 375 774
65–69 185 685 28 358 35 712 73 414 34 504 9 586 2 365 706 324 716
70–74 186 034 25 683 38 833 75 566 32 576 9 439 2 242 712 302 681
75–79 118 190 15 649 22 989 46 936 22 228 7 125 1 939 627 256 441
80– 84 96 256 12 877 15 945 33 858 20 211 8 398 2 897 1 180 445 445

Lähde: Väestörakenne 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Lipasti 029 551 3041, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 23.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. vuosikatsaus 2019, Liitetaulukko 2. 15–84 -vuotiaat naiset iän ja elävänä syntyneiden lasten määrän mukaan 31.12.2019 (Taulukkoa korjattu 29.10.2020. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaerak/2019/01/vaerak_2019_01_2020-10-23_tau_002_fi.html