Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 88 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500 m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 44 280 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2019

Suuralue Talotyyppi Kaikki Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Kaikki Rivitalot 18 568 369 796 4 157 6 867 2 281 4 098
Kerrostalot 25 712 3 956 4 528 6 093 3 490 1 742 5 903
Etelä-Suomi Rivitalot 4 483 98 270 940 1 510 518 1 147
Kerrostalot 8 606 2 170 1 297 1 388 1 025 579 2 147
Länsi-Suomi Rivitalot 4 291 147 158 924 1 643 560 859
Kerrostalot 5 761 711 1 188 1 729 806 356 971
Itä-Suomi Rivitalot 4 892 75 155 1 081 1 851 589 1 141
Kerrostalot 5 954 630 1 004 1 570 823 404 1 523
Pohjois-Suomi Rivitalot 4 902 49 213 1 212 1 863 614 951
Kerrostalot 5 391 445 1 039 1 406 836 403 1 262
Yhteensä 44 280 4 325 5 324 10 250 10 357 4 023 10 001

Vuoden 2019 tiedustelu lähetettiin 3 200 yhtiölle, mikä on 7,2 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1677 yhtiötä, mikä on 52,4 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 60,3 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 39,7 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko C. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain

Suuralue Talotyyppi Koko maa Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 665 11 31 162 252 78 131
Kerrostalot 1 012 171 217 222 134 61 207
Etelä-Suomi Rivitalot 166 3 8 41 54 18 42
Kerrostalot 352 90 73 45 46 19 79
Länsi-Suomi Rivitalot 171 6 6 35 67 23 34
Kerrostalot 225 30 52 57 36 18 32
Itä-Suomi Rivitalot 164 2 7 37 63 21 34
Kerrostalot 234 30 48 61 25 14 56
Pohjois-Suomi Rivitalot 164 . 10 49 68 16 21
Kerrostalot 201 21 44 59 27 10 40
Yhteensä 1 677 182 248 384 386 139 338

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2019, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2019/asyta_2019_2020-06-11_kat_001_fi.html