Liitetaulukko 2. Kotitalouksien lukumäärät, rakenne ja tulot tuloluokittain vuonna 2016, keskimäärin kotitaloutta kohden. Tuloluokat muodostettu kotitalouden bruttotulojen perusteella
Bruttotulot kotitaloutta kohden, euroa | |||||||||
0–14 999 | 15 000– 19 999 |
20 000– 39 999 |
40 000– 69 999 |
70 000– 99 999 |
100 000– 119 999 |
120 000– 149 999 |
150 000– | Kaikki kotitaloudet |
|
Kotitalouksia haastattelussa | 650 | 488 | 2 182 | 3 212 | 1 937 | 708 | 474 | 559 | 10 210 |
Kotitalouksia perusjoukossa, 1000 | 269 | 261 | 783 | 752 | 370 | 109 | 65 | 69 | 2 677 |
Kotitalouden keskikoko | 1,04 | 1,11 | 1,54 | 2,36 | 2,96 | 3,24 | 3,13 | 3,12 | 2,02 |
Aikuisia keskimäärin | 1,03 | 1,08 | 1,39 | 1,84 | 2,10 | 2,25 | 2,22 | 2,20 | 1,62 |
Lapsia keskimäärin | 0,02 | 0,03 | 0,16 | 0,52 | 0,87 | 0,99 | 0,91 | 0,91 | 0,40 |
Kulutusyksiköitä keskimäärin | 1,02 | 1,05 | 1,25 | 1,60 | 1,85 | 1,97 | 1,93 | 1,94 | 1,45 |
Ammatissa toimivia keskimäärin | 0,07 | 0,08 | 0,44 | 1,01 | 1,60 | 1,76 | 1,80 | 1,73 | 0,81 |
1. Palkat | 1 257 | 1 843 | 11 422 | 31 917 | 61 774 | 85 254 | 102 089 | 141 637 | 30 738 |
2. Yrittäjätulot | 204 | 148 | 732 | 2 216 | 4 465 | 5 310 | 6 261 | 12 147 | 2 169 |
3. Omaisuustulot | 185 | 295 | 788 | 1 774 | 3 215 | 5 647 | 11 802 | 50 932 | 3 047 |
4. Tuotannontekijätulot (1+2+3) | 1 646 | 2 287 | 12 941 | 35 907 | 69 454 | 96 211 | 120 151 | 204 716 | 35 954 |
5. Saadut tulonsiirrot | 10 155 | 15 272 | 16 690 | 17 945 | 12 999 | 12 824 | 12 555 | 17 129 | 15 491 |
6. Bruttotulot (4 + 5) | 11 435 | 17 301 | 29 457 | 53 784 | 82 427 | 109 024 | 132 695 | 221 748 | 51 306 |
7. Maksetut tulonsiirrot | 778 | 1 897 | 5 345 | 12 629 | 22 864 | 34 014 | 44 051 | 79 258 | 13 025 |
8. Käytettävissäolevat rahatulot (6–7) | 10 657 | 15 404 | 24 112 | 41 154 | 59 563 | 75 010 | 88 643 | 142 490 | 38 281 |
Valtionveronalaiset tulot | 9 009 | 14 960 | 27 771 | 52 023 | 80 919 | 107 881 | 128 917 | 218 792 | 49 425 |
Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus
Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 23.03.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittä;iset tuloerot 2016,
Liitetaulukko 2. Kotitalouksien lukumäärät, rakenne ja tulot tuloluokittain vuonna 2016, keskimäärin kotitaloutta kohden. Tuloluokat muodostettu kotitalouden bruttotulojen perusteella
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/02/tjt_2016_02_2018-03-23_tau_002_fi.html