Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, syyskuu 2019

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 1 454 789 3,5 1 037 559 2,1 417 230 7,0
Manner-Suomi 1 436 548 3,5 1 028 670 2,1 407 878 7,2
Uusimaa 537 014 6,6 257 643 2,6 279 371 10,6
    Espoo 35 964 2,6 19 506 -6,8 16 458 16,5
    Helsinki 343 733 4,4 132 571 -4,4 211 162 10,8
    Vantaa 99 288 17,8 58 540 18,7 40 748 16,6
Varsinais-Suomi 87 530 20,8 64 387 10,5 23 143 63,0
    Turku 61 519 14,9 43 541 4,9 17 978 49,5
Satakunta 22 934 -0,4 18 760 -1,3 4 174 3,7
    Pori 12 294 -5,4 10 295 -7,0 1 999 4,0
Kanta-Häme 30 495 6,9 27 807 9,2 2 688 -11,8
    Hämeenlinna 16 124 2,6 14 906 5,8 1 218 -25,1
Pirkanmaa 101 642 -3,6 86 203 -1,2 15 439 -15,1
    Tampere 87 634 0,4 73 126 4,1 14 508 -15,1
Päijät-Häme 43 683 -5,9 39 154 -5,2 4 529 -11,5
    Lahti 22 828 -8,3 18 728 -11,0 4 100 6,5
Kymenlaakso 16 314 -5,8 13 060 -3,0 3 254 -15,7
    Kouvola 8 059 2,0 6 812 0,2 1 247 12,7
Etelä-Karjala 40 242 -5,0 31 108 -7,1 9 134 2,9
    Lappeenranta 24 850 -7,4 20 198 -8,4 4 652 -2,7
Etelä-Savo 31 567 1,5 27 538 0,8 4 029 6,9
    Mikkeli 10 725 -14,3 9 346 -13,9 1 379 -17,2
Pohjois-Savo 55 585 2,2 50 970 1,7 4 615 7,4
    Kuopio 34 905 7,1 32 509 8,5 2 396 -9,4
Pohjois-Karjala 31 204 6,5 27 882 11,5 3 322 -22,5
    Joensuu 17 025 14,2 14 931 14,5 2 094 12,1
Keski-Suomi 66 149 -0,8 60 326 -0,4 5 823 -5,2
    Jyväskylä 36 842 1,2 31 968 0,4 4 874 6,8
Etelä-Pohjanmaa 41 976 9,3 38 059 4,8 3 917 87,8
    Seinäjoki 15 217 6,3 13 857 7,1 1 360 -0,7
Pohjanmaa 25 637 0,7 19 095 -2,6 6 542 11,7
    Vaasa 17 777 -10,2 13 258 -11,3 4 519 -6,9
Keski-Pohjanmaa 10 107 8,4 8 720 4,4 1 387 42,5
    Kokkola 8 583 5,8 7 495 4,5 1 088 16,2
Pohjois-Pohjanmaa 95 836 -1,7 86 813 2,8 9 023 -30,9
    Kuusamo 22 498 -6,3 21 556 -4,7 942 -31,4
    Oulu 43 059 -7,8 37 091 -2,7 5 968 -30,5
Kainuu 58 319 9,3 55 640 14,2 2 679 -42,0
    Kajaani 8 403 15,9 7 868 18,7 535 -13,6
    Sotkamo 46 610 7,0 44 634 11,0 1 976 -41,6
Lappi 140 314 -1,9 115 505 -1,6 24 809 -2,8
    Rovaniemi 31 552 5,3 21 539 8,5 10 013 -0,9
Ahvenanmaa 18 241 -0,4 8 889 -0,7 9 352 -0,2
    Maarianhamina 13 775 -3,2 7 254 0,8 6 521 -7,2

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. syyskuu 2019, Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, syyskuu 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2019/09/matk_2019_09_2019-10-31_tau_007_fi.html