Tietojen tarkentuminen
Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevien taulukoiden mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, kuukausimuutos 1)
Alue ja tilastokuukausi | Kuukausimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 1.4.2022 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 10/2021 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
11/2021 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
12/2021 | -2,1 | -1,3 | -0,8 | |
01/2022 | 0,2 | 0,8 | -0,6 | |
Pääkaupunkiseutu | 10/2021 | 2,3 | 2,1 | 0,2 |
11/2021 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | |
12/2021 | -3,0 | -2,9 | -0,1 | |
01/2022 | 0,2 | 1,1 | -0,9 | |
Muu Suomi | 10/2021 | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
11/2021 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | |
12/2021 | -1,3 | 0,3 | -1,6 | |
01/2022 | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, vuosimuutos 1)
Alue ja tilastokuukausi | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 1.4.2022 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 10/2021 | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
11/2021 | 4,1 | 3,6 | 0,5 | |
12/2021 | 2,0 | 1,9 | 0,1 | |
01/2022 | 3,1 | 3,3 | -0,2 | |
Pääkaupunkiseutu | 10/2021 | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
11/2021 | 5,5 | 5,4 | 0,1 | |
12/2021 | 2,6 | 2,3 | 0,3 | |
01/2022 | 2,9 | 3,4 | -0,5 | |
Muu Suomi | 10/2021 | 1,3 | 1,5 | -0,2 |
11/2021 | 2,6 | 1,8 | 0,8 | |
12/2021 | 1,3 | 1,6 | -0,3 | |
01/2022 | 3,3 | 3,2 | 0,1 |
Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 1.4.2022
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. helmikuu 2022,
Tietojen tarkentuminen
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.10.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2022/02/ashi_2022_02_2022-04-01_rev_001_fi.html