Liitetaulukko 3. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
2012/4 | 2012 | 2013/1* | 2013/2* | 2013/3* | 2013/4* | 2013* | 2014/1* | ||
Työnantajasektori | Sukupuoli | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | 106,9 | 106,0 | 107,4 | 108,2 | 108,6 | 109,1 | 108,3 | 109,3 |
Miehet | 106,5 | 105,5 | 106,8 | 107,6 | 108,0 | 108,5 | 107,7 | 108,7 | |
Naiset | 107,2 | 106,4 | 107,8 | 108,7 | 109,2 | 109,5 | 108,8 | 109,7 | |
Yksityinen sektori | Yhteensä | 106,7 | 105,6 | 107,1 | 107,8 | 108,4 | 108,9 | 108,0 | 109,2 |
Miehet | 106,5 | 105,3 | 106,9 | 107,5 | 108,0 | 108,6 | 107,7 | 108,8 | |
Naiset | 106,9 | 105,9 | 107,3 | 108,1 | 108,8 | 109,2 | 108,4 | 109,5 | |
Kunnat | Yhteensä | 106,8 | 106,7 | 107,9 | 108,6 | 108,7 | 108,8 | 108,5 | 109,0 |
Miehet | 105,6 | 105,6 | 106,7 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,2 | 107,5 | |
Naiset | 107,0 | 106,8 | 108,1 | 108,8 | 108,9 | 109,1 | 108,7 | 109,2 | |
Valtio | Yhteensä | 108,6 | 107,7 | 108,2 | 110,4 | 110,4 | 110,5 | 109,9 | 110,6 |
Miehet | 107,8 | 107,2 | 107,4 | 109,5 | 109,4 | 109,4 | 108,9 | 109,6 | |
Naiset | 109,5 | 108,5 | 109,2 | 111,6 | 111,8 | 112,0 | 111,2 | 112,2 | |
Muut | Yhteensä | 107,4 | 106,8 | 107,6 | 109,5 | 109,7 | 110,0 | 109,2 | 110,2 |
Miehet | 105,9 | 105,6 | 105,9 | 107,7 | 108,0 | 108,2 | 107,4 | 108,3 | |
Naiset | 108,2 | 107,4 | 108,5 | 110,3 | 110,6 | 110,9 | 110,1 | 111,1 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2014, 1. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322 (9.6.2014 => 029 551 2322), Harri Nummila 09 1734 3235 (9.6.2014 => 029 551 3235), palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 28.5.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2014,
Liitetaulukko 3. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2014/01/ati_2014_01_2014-05-28_tau_003_fi.html