Liitetaulukko 4. Säännöllisen ansion indeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
2014 | 2015/1 | 2015/2 | 2015/3 | 2015/4 | 2015 | 2016/1* | 2016/2* | ||
Työnantajasektori | Sukupuoli | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | 109,8 | 110,7 | 110,9 | 111,2 | 111,7 | 111,1 | 112,1 | 112,4 |
Miehet | 109,2 | 109,9 | 110,1 | 110,3 | 110,8 | 110,3 | 111,2 | 111,5 | |
Naiset | 110,4 | 111,3 | 111,6 | 112,0 | 112,4 | 111,8 | 112,8 | 113,1 | |
Yksityinen sektori | Yhteensä | 109,8 | 110,7 | 111,0 | 111,3 | 111,8 | 111,2 | 112,1 | 112,4 |
Miehet | 109,3 | 110,0 | 110,2 | 110,4 | 111,0 | 110,4 | 111,3 | 111,5 | |
Naiset | 110,5 | 111,6 | 112,0 | 112,3 | 112,8 | 112,2 | 113,1 | 113,5 | |
Kuntasektori | Yhteensä | 109,2 | 109,8 | 109,8 | 110,2 | 110,3 | 110,0 | 110,9 | 111,1 |
Miehet | 107,5 | 107,9 | 107,8 | 108,1 | 108,1 | 108,0 | 108,8 | 109,0 | |
Naiset | 109,5 | 110,1 | 110,2 | 110,6 | 110,7 | 110,4 | 111,3 | 111,6 | |
Valtio | Yhteensä | 111,9 | 113,3 | 113,6 | 114,2 | 114,9 | 114,0 | 115,4 | 115,8 |
Miehet | 110,9 | 112,4 | 112,7 | 113,3 | 114,1 | 113,1 | 114,6 | 115,0 | |
Naiset | 113,3 | 114,5 | 114,8 | 115,3 | 116,0 | 115,1 | 116,5 | 116,9 | |
Muut | Yhteensä | 110,2 | 111,1 | 111,3 | 111,9 | 112,3 | 111,6 | 112,7 | 113,0 |
Miehet | 108,1 | 108,6 | 108,8 | 109,3 | 109,7 | 109,1 | 110,1 | 110,4 | |
Naiset | 111,3 | 112,3 | 112,6 | 113,2 | 113,6 | 113,0 | 114,1 | 114,4 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2016, 2. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 25.08.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2016,
Liitetaulukko 4. Säännöllisen ansion indeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2016/02/ati_2016_02_2016-08-25_tau_004_fi.html