Liitetaulukko 11. Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain, euroa/kuukausi
2019/1 | 2019/2 | 2019/3 | 2019/4 | 2019 | 2020/1* | 2020/2* | 2020/3* | |||
Työnantajasektori | Palkkausmuoto | Sukupuoli | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | Yhteensä | 3 493 | 3 533 | 3 544 | 3 557 | 3 532 | 3 564 | 3 587 | 3 605 |
Miehet | 3 798 | 3 837 | 3 850 | 3 867 | 3 838 | 3 876 | 3 906 | 3 922 | ||
Naiset | 3 192 | 3 233 | 3 242 | 3 251 | 3 229 | 3 256 | 3 275 | 3 294 | ||
Tuntipalkkaiset | Yhteensä | 2 802 | 2 815 | 2 822 | 2 834 | 2 818 | 2 838 | 2 855 | 2 863 | |
Kuukausipalkkaiset | Yhteensä | 3 630 | 3 672 | 3 681 | 3 691 | 3 669 | 3 699 | 3 724 | 3 743 | |
Yksityinen ja Muut | Yhteensä | Yhteensä | 3 579 | 3 615 | 3 627 | 3 640 | 3 615 | 3 650 | 3 682 | 3 696 |
Miehet | 3 816 | 3 850 | 3 864 | 3 883 | 3 853 | 3 894 | 3 928 | 3 942 | ||
Naiset | 3 242 | 3 281 | 3 291 | 3 299 | 3 278 | 3 307 | 3 336 | 3 349 | ||
Kuntasektori | Yhteensä | Yhteensä | 3 143 | 3 184 | 3 194 | 3 203 | 3 181 | 3 203 | 3 207 | 3 235 |
Miehet | 3 478 | 3 524 | 3 534 | 3 544 | 3 520 | 3 544 | 3 548 | 3 578 | ||
Naiset | 3 048 | 3 088 | 3 098 | 3 107 | 3 085 | 3 107 | 3 110 | 3 138 | ||
Valtio | Yhteensä | Yhteensä | 3 919 | 3 996 | 4 000 | 4 001 | 3 979 | 4 005 | 4 009 | 4 042 |
Miehet | 4 151 | 4 232 | 4 235 | 4 234 | 4 213 | 4 238 | 4 243 | 4 278 | ||
Naiset | 3 664 | 3 738 | 3 743 | 3 745 | 3 723 | 3 749 | 3 753 | 3 784 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2020, 3. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 15.10.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2020,
Liitetaulukko 11. Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain, euroa/kuukausi
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2020/03/ati_2020_03_2020-10-15_tau_011_fi.html