Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Liitetaulukko 1. Kuluttajahintaindeksi 2010=100 hyödykeryhmittäin

Vuosi Kuukausi Hyödykeryhmä
Kokonaisindeksi 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Paino   1 000,0 134,0 56,9 53,1 228,2 56,9 49,7 130,4 24,0 123,9 5,1 70,5 67,4
2010   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
 
2010 I 98,8 99,5 99,9 92,7 98,0 98,7 99,2 98,3 101,6 99,9 98,7 100,6 99,7
II 99,1 99,5 100,0 95,9 98,3 99,0 99,7 97,9 102,2 100,2 98,7 101,2 99,7
III 99,7 100,0 99,9 101,1 98,5 99,6 100,1 99,1 99,0 100,6 98,7 101,1 99,5
IV 100,0 100,6 99,8 102,6 98,7 99,7 100,3 100,1 98,2 100,5 98,7 101,3 99,8
V 99,9 98,8 99,7 101,9 99,3 99,7 100,4 100,1 101,5 100,1 98,7 101,2 99,7
VI 100,0 98,8 99,7 101,3 99,9 99,7 100,2 100,6 100,3 99,8 98,7 101,4 99,5
VII 99,3 98,4 100,0 93,2 100,3 98,9 98,8 101,1 101,5 99,3 98,7 98,0 99,5
VIII 99,8 98,6 100,1 98,0 101,0 100,0 99,5 100,2 103,2 99,4 98,7 98,6 99,7
IX 100,3 100,1 100,1 102,4 101,0 100,7 100,0 100,2 99,3 99,9 102,6 98,4 100,5
X 100,7 100,9 100,2 103,5 101,3 101,2 100,7 100,3 97,9 100,2 102,6 99,1 100,7
XI 101,0 101,9 100,2 103,9 101,7 101,4 100,5 100,4 97,2 100,0 102,6 99,6 100,7
XII 101,4 103,0 100,3 103,3 102,2 101,3 100,6 101,8 98,2 100,0 102,6 99,4 100,9
 
2011 I 101,8 104,1 100,9 96,0 104,0 100,5 100,2 102,1 99,9 99,9 102,6 100,8 101,9
II 102,4 106,4 100,6 98,5 104,1 101,3 100,2 102,2 99,9 100,2 102,6 101,5 102,1
III 103,0 106,7 100,6 101,6 104,6 102,0 100,3 103,8 99,3 100,0 102,6 101,8 102,3
IV 103,2 106,7 100,5 102,4 104,8 102,3 100,7 104,3 98,8 99,8 103,2 101,9 102,6
V 103,2 105,8 100,6 102,0 105,6 102,3 100,8 104,0 98,6 99,7 103,2 102,3 103,3
VI 103,5 106,2 100,6 100,4 106,4 102,0 100,8 104,8 97,5 99,8 103,2 103,0 103,4
VII 103,2 105,2 100,6 94,1 106,9 101,5 100,8 105,1 99,4 99,8 103,2 103,1 103,5
VIII 103,6 105,2 100,6 100,4 107,7 102,5 100,9 104,4 98,3 98,8 103,2 103,4 104,4
IX 104,1 106,1 101,1 104,6 108,0 102,9 100,9 104,1 97,1 98,9 103,5 103,4 104,7
X 104,3 106,6 101,2 105,3 108,1 103,2 101,3 104,3 95,9 99,9 103,5 102,7 104,8
XI 104,4 108,0 101,4 105,1 107,6 103,4 101,1 103,9 96,4 99,8 103,5 103,1 105,1
 
Kuukausimuutos, % 2011:10 - 2011:11 0,1 1,3 0,1 -0,3 -0,4 0,2 -0,2 -0,4 0,5 -0,1 0,0 0,3 0,3
Vuosimuutos, % 2010:11 - 2011:11 3,4 6,0 1,1 1,1 5,8 2,0 0,6 3,5 -0,8 -0,2 0,9 3,5 4,3
HYÖDYKERYHMÄT
0. Kokonaisindeksi
01. Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
02. Alkoholijuomat ja tupakka
03. Vaatetus ja jalkineet
04. Asuminen, vesi, sähkö ja muut polttoaineet
05. Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito
06. Terveys
07. Liikenne
08. Viestintä
09. Kulttuuri ja vapaa-aika
10. Koulutus
11. Ravintolat ja hotellit
12. Muut tavarat ja palvelut

Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Johanna Leivo (09) 1734 3397, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 14.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. marraskuu 2011, Liitetaulukko 1. Kuluttajahintaindeksi 2010=100 hyödykeryhmittäin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2011/11/khi_2011_11_2011-12-14_tau_001_fi.html