Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2014-10-10)
Koko talous (A-X) 03/2014 -1,1 -1,7 -0,6
04/2014 1,1 0,7 -0,4
05/2014 0,9 0,5 -0,4
06/2014 1,0 0,5 -0,5
07/2014 1,3 0,8 -0,5
Teollisuus (BCDE) 03/2014 -5,7 -6,4 -0,7
04/2014 -0,6 -0,8 -0,2
05/2014 1,7 1,4 -0,3
06/2014 -1,1 -1,1 0,0
07/2014 -0,6 -0,7 -0,1
Rakentaminen (F) 03/2014 -3,9 -5,8 -1,9
04/2014 5,8 4,3 -1,5
05/2014 0,9 -0,1 -1,0
06/2014 3,0 0,9 -2,1
07/2014 3,5 3,1 -0,4
Kauppa (G) 03/2014 1,7 1,1 -0,6
04/2014 1,8 1,9 0,1
05/2014 1,4 1,3 -0,1
06/2014 1,7 1,1 -0,6
07/2014 0,5 0,3 -0,2
Muut palvelut (HIJLMNRS) 03/2014 -0,3 -0,7 -0,4
04/2014 2,5 1,8 -0,7
05/2014 0,8 0,2 -0,6
06/2014 2,1 1,8 -0,3
07/2014 1,6 1,4 -0,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 03/2014 -2,1 -1,1 1,0
04/2014 1,9 1,5 -0,4
05/2014 -0,3 0,1 0,4
06/2014 -2,1 -2,5 -0,4
07/2014 1,6 -0,2 -1,8
P Koulutus, ei julkinen 03/2014 0,5 -0,1 -0,6
04/2014 -0,1 -0,6 -0,5
05/2014 0,1 -0,8 -0,9
06/2014 2,5 1,8 -0,7
07/2014 -0,9 -1,1 -0,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, ei julkinen 03/2014 4,7 4,2 -0,5
04/2014 1,8 1,4 -0,4
05/2014 4,8 4,7 -0,1
06/2014 4,4 3,2 -1,2
07/2014 4,4 3,9 -0,5
Julkinen sektori (OPQ) 03/2014 -0,5 -0,6 -0,1
04/2014 -1,0 -1,0 0,0
05/2014 -0,5 -0,5 0,0
06/2014 -0,1 -0,4 -0,3
07/2014 0,2 0,3 0,1
Yksityinen sektori 03/2014 -2,0 -2,8 -0,8
04/2014 2,1 1,4 -0,7
05/2014 1,5 0,8 -0,7
06/2014 1,1 0,5 -0,6
07/2014 1,2 0,9 -0,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Revisio kuvaa ensimmäisen ja uusimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Koko talous (A-X) 2011 -0,7 0,7
2012 -0,7 0,7
2013 -0,8 0,8
Teollisuus (BCDE) 2011 -0,1 0,2
2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,3
Rakentaminen (F) 2011 -1,9 1,9
2012 -1,7 1,8
2013 -1,9 1,9
Kauppa (G) 2011 -0,9 0,9
2012 -0,8 0,8
2013 -0,7 0,8
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2011 -1,0 1,0
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2011 -0,8 0,8
2012 -0,7 0,9
2013 -0,8 0,9
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 2011 -0,1 0,3
2012 -0,1 0,4
2013 -0,2 0,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 2011 -0,6 0,6
2012 -0,8 0,8
2013 -1,1 1,1
Julkinen sektori (OPQ) 2011 -0,1 0,2
2012 0,1 0,2
2013 -0,2 0,3
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. elokuu 2014, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2014/08/ktps_2014_08_2014-10-10_rev_001_fi.html