Liitetaulukko 8. Rakennuskustannusindeksi 2000=100
Vuosi ja kuukausi | Kokonais- indeksi 2000=100 | Työpanokset 2000=100 | Tarvike- panokset 2000=100 | Muut panokset 2000=100 | Asuin- kerrostalo 2000=100 | Rivitalo 2000=100 | Toimisto- rakennus 2000=100 | Teollisuus- rakennus 2000=100 | Maatalouden tuotanto- rakennus 2000=100 |
2012 tammikuu | 133,3 | 132,1 | 138,3 | 121,3 | 132,7 | 131,3 | 132,0 | 137,4 | 143,1 |
2012 helmikuu | 133,8 | 132,1 | 138,8 | 122,8 | 133,2 | 131,7 | 132,3 | 138,3 | 143,6 |
2012 maaliskuu | 134,8 | 134,0 | 139,3 | 124,6 | 134,3 | 132,8 | 133,4 | 139,3 | 144,6 |
2012 huhtikuu | 134,7 | 133,4 | 139,3 | 124,5 | 134,1 | 132,5 | 133,3 | 139,0 | 144,6 |
2012 toukokuu | 135,0 | 133,5 | 139,8 | 124,7 | 134,4 | 132,9 | 133,6 | 139,4 | 145,1 |
2012 kesäkuu | 135,3 | 133,5 | 140,3 | 125,3 | 134,6 | 133,4 | 133,9 | 139,7 | 145,2 |
2012 heinäkuu | 135,3 | 133,5 | 140,2 | 125,3 | 134,6 | 133,4 | 133,8 | 139,7 | 145,1 |
2012 elokuu | 135,4 | 133,5 | 140,4 | 125,4 | 134,7 | 133,8 | 133,8 | 140,0 | 145,4 |
2012 syyskuu | 135,6 | 133,7 | 140,6 | 125,4 | 134,8 | 134,0 | 133,9 | 140,2 | 145,2 |
2012 lokakuu | 135,6 | 133,2 | 140,8 | 125,4 | 134,6 | 134,0 | 133,8 | 140,3 | 144,7 |
2012 marraskuu | 135,2 | 133,2 | 140,3 | 125,0 | 134,5 | 133,7 | 133,5 | 139,9 | 144,6 |
2012 joulukuu | 135,3 | 133,2 | 140,3 | 125,4 | 134,4 | 133,7 | 133,4 | 140,2 | 144,5 |
2013 tammikuu | 135,7 | 133,4 | 140,8 | 126,1 | 134,9 | 134,1 | 133,9 | 140,7 | 145,1 |
2013 helmikuu | 136,0 | 133,4 | 141,2 | 126,5 | 135,1 | 134,3 | 134,2 | 141,0 | 145,2 |
2013 maaliskuu | 136,2 | 133,4 | 141,6 | 126,8 | 135,1 | 134,4 | 134,4 | 141,4 | 145,0 |
2013 huhtikuu | 136,6 | 134,7 | 141,6 | 126,7 | 135,4 | 135,0 | 134,9 | 141,6 | 145,2 |
2013 toukokuu | 136,7 | 134,9 | 141,6 | 126,5 | 135,5 | 135,3 | 134,7 | 141,9 | 145,5 |
2013 kesäkuu | 136,6 | 134,9 | 141,3 | 127,3 | 135,4 | 135,1 | 134,7 | 141,7 | 145,2 |
2013 heinäkuu | 136,3 | 135,0 | 140,7 | 127,3 | 135,3 | 134,8 | 134,4 | 141,2 | 145,0 |
2013 elokuu | 136,3 | 134,9 | 140,7 | 128,0 | 135,3 | 135,1 | 134,4 | 141,3 | 145,0 |
2013 syyskuu | 136,1 | 134,9 | 140,4 | 127,5 | 135,1 | 134,7 | 134,3 | 141,0 | 144,7 |
2013 lokakuu | 136,2 | 135,4 | 140,5 | 126,9 | 135,3 | 134,5 | 134,4 | 141,2 | 145,0 |
2013 marraskuu | 136,5 | 135,4 | 140,7 | 127,6 | 135,5 | 135,1 | 134,6 | 141,3 | 145,1 |
2013 joulukuu | 136,4 | 135,4 | 140,5 | 127,7 | 135,4 | 134,7 | 134,7 | 141,2 | 144,9 |
2014 tammikuu | 137,1 | 135,0 | 142,0 | 128,0 | 136,1 | 135,7 | 135,3 | 142,1 | 145,4 |
2014 helmikuu | 137,1 | 135,3 | 141,7 | 128,8 | 136,1 | 135,7 | 135,2 | 142,2 | 145,8 |
2014 maaliskuu | 137,5 | 135,3 | 142,3 | 129,0 | 136,4 | 136,3 | 135,4 | 142,6 | 146,2 |
Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus
Lisätietoja: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 15.4.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. maaliskuu 2014,
Liitetaulukko 8. Rakennuskustannusindeksi 2000=100
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2014/03/rki_2014_03_2014-04-15_tau_009_fi.html