Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Rakennuskustannusindeksi 2000=100

Vuosi ja kuukausi Kokonais- indeksi 2000=100 Työpanokset 2000=100 Tarvike- panokset 2000=100 Muut panokset 2000=100 Asuin- kerrostalo 2000=100 Rivitalo 2000=100 Toimisto- rakennus 2000=100 Teollisuus- rakennus 2000=100 Maatalouden tuotanto- rakennus 2000=100
2013 tammikuu 135,7 133,4 140,8 126,1 134,9 134,1 133,9 140,7 145,1
2013 helmikuu 136,0 133,4 141,2 126,5 135,1 134,3 134,2 141,0 145,2
2013 maaliskuu 136,2 133,4 141,6 126,8 135,1 134,4 134,4 141,4 145,0
2013 huhtikuu 136,6 134,7 141,6 126,7 135,4 135,0 134,9 141,6 145,2
2013 toukokuu 136,7 134,9 141,6 126,5 135,5 135,3 134,7 141,9 145,5
2013 kesäkuu 136,6 134,9 141,3 127,3 135,4 135,1 134,7 141,7 145,2
2013 heinäkuu 136,3 135,0 140,7 127,3 135,3 134,8 134,4 141,2 145,0
2013 elokuu 136,3 134,9 140,7 128,0 135,3 135,1 134,4 141,3 145,0
2013 syyskuu 136,1 134,9 140,4 127,5 135,1 134,7 134,3 141,0 144,7
2013 lokakuu 136,2 135,4 140,5 126,9 135,3 134,5 134,4 141,2 145,0
2013 marraskuu 136,5 135,4 140,7 127,6 135,5 135,1 134,6 141,3 145,1
2013 joulukuu 136,4 135,4 140,5 127,7 135,4 134,7 134,7 141,2 144,9
2014 tammikuu 137,1 135,0 142,0 128,0 136,1 135,7 135,3 142,1 145,4
2014 helmikuu 137,1 135,3 141,7 128,8 136,1 135,7 135,2 142,2 145,8
2014 maaliskuu 137,5 135,3 142,3 129,0 136,4 136,3 135,4 142,6 146,2
2014 huhtikuu 136,9 134,8 141,5 128,9 135,9 135,9 134,8 141,7 145,8
2014 toukokuu 137,7 135,8 142,4 128,8 136,6 136,8 135,5 142,6 146,8
2014 kesäkuu 137,7 135,7 142,6 128,7 136,7 137,0 135,4 142,8 146,5
2014 heinäkuu 137,9 135,7 142,9 128,9 136,9 136,9 135,7 143,0 146,5
2014 elokuu 137,9 135,6 143,0 128,8 136,8 137,2 135,6 143,1 146,6
2014 syyskuu 137,9 135,6 142,9 129,0 136,8 137,1 135,7 143,1 146,3
2014 lokakuu 138,1 136,2 142,8 129,0 137,0 137,0 135,8 143,4 146,5
2014 marraskuu 138,1 136,2 143,0 128,5 136,8 137,3 135,9 143,4 146,1
2014 joulukuu 138,0 136,2 142,8 128,7 136,9 136,8 135,8 143,5 146,4

Lähde: Rakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.01.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. joulukuu 2014, Liitetaulukko 8. Rakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2014/12/rki_2014_12_2015-01-15_tau_009_fi.html