Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2010
Kuukausi | Elävänä syntyneet |
Kuolleet | Synty- neiden enemmyys |
Kuntien välinen muutto | Maahan- muutto |
Maasta- muutto |
Netto- maahan- muutto |
Väestön- lisäys |
Väkiluku |
Yhteensä | 51 446 | 42 013 | 9 433 | 229 696 | 21 082 | 10 051 | 11 031 | 20 464 | 5 371 891 |
Tammikuu | 5 010 | 4 537 | 473 | 18 266 | 1 702 | 1 033 | 669 | 1 142 | 5 352 569 |
Helmikuu | 4 742 | 4 035 | 707 | 15 294 | 1 606 | 796 | 810 | 1 517 | 5 354 086 |
Maaliskuu | 5 307 | 4 505 | 802 | 17 101 | 1 860 | 834 | 1 026 | 1 828 | 5 355 914 |
Huhtikuu | 4 961 | 4 196 | 765 | 17 912 | 1 637 | 675 | 962 | 1 727 | 5 357 641 |
Toukokuu | 5 101 | 4 198 | 903 | 23 395 | 1 955 | 758 | 1 197 | 2 100 | 5 359 741 |
Kesäkuu | 5 107 | 3 931 | 1 176 | 26 481 | 2 166 | 999 | 1 167 | 2 343 | 5 362 084 |
Heinäkuu | 5 441 | 4 375 | 1 066 | 23 947 | 2 321 | 982 | 1 339 | 2 405 | 5 364 489 |
Elokuu | 5 272 | 4 037 | 1 235 | 38 608 | 3 163 | 1 739 | 1 424 | 2 659 | 5 367 148 |
Syyskuu | 5 271 | 4 051 | 1 220 | 28 364 | 2 795 | 1 373 | 1 422 | 2 642 | 5 369 790 |
Lokakuu | 5 234 | 4 148 | 1 086 | 20 328 | 1 877 | 862 | 1 015 | 2 101 | 5 371 891 |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 18.11.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. lokakuu 2010,
Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2010
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2010/10/vamuu_2010_10_2010-11-18_tau_001_fi.html