Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2010

Tulo/ Lähtömaakunta       Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto
Yhteensä EU 27 -maat Pohjoismaat Yhteensä EU 27 -maat Pohjoismaat Yhteensä EU 27 -maat Pohjoismaat
Koko maa 5 017 2 338 734 2 566 1 617 842 2 451 721 -108
Uusimaa 2 131 1 068 225 1 251 765 302 880 303 -77
Itä-Uusimaa 90 40 18 50 39 24 40 1 -6
Varsinais-Suomi 425 208 83 189 128 97 236 80 -14
Satakunta 152 108 11 58 41 26 94 67 -15
Kanta-Häme 82 51 5 28 17 7 54 34 -2
Pirkanmaa 361 160 56 169 103 46 192 57 10
Päijät-Häme 119 55 10 69 46 20 50 9 -10
Kymenlaakso 132 49 6 51 17 5 81 32 1
Etelä-Karjala 84 16 3 55 21 10 29 -5 -7
Etelä-Savo 95 38 19 42 34 15 53 4 4
Pohjois-Savo 110 45 19 43 27 12 67 18 7
Pohjois-Karjala 127 35 11 32 20 7 95 15 4
Keski-Suomi 126 56 28 70 48 30 56 8 -2
Etelä-Pohjanmaa 100 56 12 31 13 8 69 43 4
Pohjanmaa 253 81 46 126 95 74 127 -14 -28
Keski-Pohjanmaa 44 21 8 18 11 7 26 10 1
Pohjois-Pohjanmaa 242 89 45 123 67 36 119 22 9
Kainuu 42 13 4 8 4 1 34 9 3
Lappi 207 66 63 77 51 47 130 15 16
Ahvenanmaa 95 83 62 76 70 68 19 13 -6
  • Aluejako 1.1.2010

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. 1. vuosineljännes 2010, Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2010/41/vamuu_2010_41_2010-04-29_tau_001_fi.html