Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2013

Alue/maakunta 1) Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto
Yhteensä    EU 27 maat      Pohjois- maat Yhteensä EU 27 maat      Pohjois- maat Yhteensä EU 27 maat      Pohjois- maat
KOKO MAA 6 504 3 371 725 2 987 1 939 868 3 517 1 432 -143
MANNER-SUOMI 6 409 3 279 643 2 897 1 857 795 3 512 1 422 -152
Uusimaa 3 095 1 780 237 1 481 960 371 1 614 820 -134
Varsinais-Suomi 492 268 58 227 145 78 265 123 -20
Satakunta 240 156 24 72 53 15 168 103 9
Kanta-Häme 133 77 8 41 34 8 92 43 -
Pirkanmaa 383 178 33 234 138 37 149 40 -4
Päijät-Häme 139 64 14 54 37 20 85 27 -6
Kymenlaakso 193 68 9 58 41 11 135 27 -2
Etelä-Karjala 140 45 7 93 18 4 47 27 3
Etelä-Savo 80 46 4 34 28 11 46 18 -7
Pohjois-Savo 158 72 12 67 54 25 91 18 -13
Pohjois-Karjala 139 44 8 33 24 13 106 20 -5
Keski-Suomi 162 68 24 93 68 22 69 - 2
Etelä-Pohjanmaa 123 77 11 50 35 13 73 42 -2
Pohjanmaa 336 130 91 126 80 75 210 50 16
Keski-Pohjanmaa    73 21 7 17 14 4 56 7 3
Pohjois-Pohjanmaa  258 92 36 115 55 28 143 37 8
Kainuu 74 8 2 12 8 1 62 - 1
Lappi 191 85 58 90 65 59 101 20 -1
AHVENANMAA — ÅLAND          95 92 82 90 82 73 5 10 9
1) Aluejako 1.1.2013

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. maaliskuu 2013, Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2013/03/vamuu_2013_03_2013-04-23_tau_005_fi.html