Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2014
Kuukausi | Elävänä syntyneet | Kuolleet | Syntyneiden enemmyys | Kuntien välinen muutto | Maahan- muutto | Maasta- muutto | Netto- maahan- muutto | Väestön- lisäys | Väkiluku |
Yhteensä | 23 605 | 21 994 | 1 611 | 91 869 | 10 380 | 5 223 | 5 157 | 6 768 | 5 458 038 |
Tammikuu | 4 801 | 4 612 | 189 | 19 008 | 2 408 | 1 349 | 1 059 | 1 248 | 5 452 518 |
Helmikuu | 4 328 | 4 132 | 196 | 15 766 | 1 883 | 992 | 891 | 1 087 | 5 453 605 |
Maaliskuu | 4 808 | 4 378 | 430 | 17 027 | 2 062 | 1 120 | 942 | 1 372 | 5 454 977 |
Huhtikuu | 4 678 | 4 497 | 181 | 17 827 | 1 957 | 859 | 1 098 | 1 279 | 5 456 256 |
Toukokuu | 4 990 | 4 375 | 615 | 22 241 | 2 070 | 903 | 1 167 | 1 782 | 5 458 038 |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Irma Pitkänen 029 551 3262, vaesto.tilasto@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 19.6.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. toukokuu 2014,
Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2014
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2014/05/vamuu_2014_05_2014-06-19_tau_001_fi.html