Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2016
Kuukausi | Elävänä syntyneet | Kuolleet | Synty- neiden enemmyys | Kuntien välinen muutto | Maahan- muutto | Maasta- muutto | Netto- maahan- muutto | Väestön- lisäys | Väkiluku |
Yhteensä | 48 810 | 48 678 | 132 | 257 405 | 29 900 | 13 993 | 15 907 | 16 039 | 5 503 347 |
Tammikuu | 4 388 | 5 362 | -974 | 19 958 | 2 198 | 1 324 | 874 | -100 | 5 487 208 |
Helmikuu | 4 083 | 4 606 | -523 | 17 208 | 2 021 | 1 013 | 1 008 | 485 | 5 487 693 |
Maaliskuu | 4 521 | 4 738 | -217 | 17 007 | 2 079 | 963 | 1 116 | 899 | 5 488 592 |
Huhtikuu | 4 444 | 4 337 | 107 | 18 621 | 2 366 | 971 | 1 395 | 1 502 | 5 490 094 |
Toukokuu | 4 602 | 4 317 | 285 | 23 683 | 2 710 | 971 | 1 739 | 2 024 | 5 492 118 |
Kesäkuu | 4 491 | 4 100 | 391 | 26 808 | 2 667 | 1 224 | 1 443 | 1 834 | 5 493 952 |
Heinäkuu | 4 602 | 4 105 | 497 | 24 303 | 2 852 | 1 167 | 1 685 | 2 182 | 5 496 134 |
Elokuu | 4 708 | 4 184 | 524 | 41 632 | 4 470 | 2 403 | 2 067 | 2 591 | 5 498 725 |
Syyskuu | 4 598 | 4 162 | 436 | 29 562 | 3 713 | 1 817 | 1 896 | 2 332 | 5 501 057 |
Lokakuu | 4 400 | 4 490 | -90 | 21 053 | 2 489 | 1 265 | 1 224 | 1 134 | 5 502 191 |
Marraskuu | 3 973 | 4 277 | -304 | 17 570 | 2 335 | 875 | 1 460 | 1 156 | 5 503 347 |
Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Matti Saari 029 551 3401, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 23.12.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. marraskuu 2016,
Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2016
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2016/11/vamuu_2016_11_2016-12-23_tau_001_fi.html