Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2018

Kuukausi Elävänä
syntyneet 
Kuolleet    Synty-
neiden
enemmyys
Kuntien
välinen
muutto
Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Netto-
maahan-
muutto
Väestön-
lisäys
Väkiluku     
Yhteensä 43 786 49 475 -5 689 267 169 29 616 15 042 14 574 8 885 5 522 015
Tammikuu 4 063 4 918 -855 22 224 2 772 1 551 1 221 366 5 513 496
Helmikuu 3 643 4 626 -983 17 625 2 059 1 132 927 -56 5 513 440
Maaliskuu 3 954 5 405 -1 451 18 454 2 241 1 083 1 158 -293 5 513 147
Huhtikuu 3 967 4 802 -835 19 624 2 190 1 162 1 028 193 5 513 340
Toukokuu 4 098 4 259 -161 22 848 2 317 1 032 1 285 1 124 5 514 464
Kesäkuu 4 034 4 050 -16 27 900 2 640 1 317 1 323 1 307 5 515 771
Heinäkuu 4 197 4 493 -296 25 945 3 049 1 340 1 709 1 413 5 517 184
Elokuu 4 327 4 247 80 40 247 3 797 2 230 1 567 1 647 5 518 831
Syyskuu 3 923 4 126 -203 30 159 3 285 1 964 1 321 1 118 5 519 949
Lokakuu 3 894 4 441 -547 22 767 2 905 1 356 1 549 1 002 5 520 951
Marraskuu 3 686 4 108 -422 19 376 2 361 875 1 486 1 064 5 522 015

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Joonas Toivola 029 551 3355, Joni Rantakari 029 551 3249, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. marraskuu 2018, Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2018/11/vamuu_2018_11_2018-12-21_tau_001_fi.html