Liitetaulukko 4. Oopperassa käyminen 1981, 1991, 1999, 2002 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä, %
10 VUOTTA TÄYTTÄNEET | Käynyt 12 kk aikana | Ei ole käynyt 12 kk aikana | Käynyt aikaisemmin | Ei ole koskaan käynyt | EOS | Yhteensä | N (painot.) | |
Miehet ja naiset yhteensä | 1981 | 6 | . | 22 | 72 | 0 | 100 | 2506 |
1991 | 4 | . | 21 | 75 | 0 | 100 | 4378 | |
1999 | 7 | 93 | . | . | 0 | 100 | 5884 | |
2002 | 6 | . | 26 | 68 | 0 | 100 | 3355 | |
2009 | 6 | . | 31 | 63 | 0 | 100 | 4645 | |
Miehet | 1981 | 4 | . | 17 | 80 | 0 | 100 | 1186 |
1991 | 3 | . | 18 | 80 | 0 | 100 | 2108 | |
1999 | 5 | 95 | . | . | 0 | 100 | 2755 | |
2002 | 5 | . | 21 | 74 | 0 | 100 | 1629 | |
2009 | 4 | . | 25 | 71 | 0 | 100 | 2180 | |
Naiset | 1981 | 8 | . | 27 | 64 | 0 | 100 | 1320 |
1991 | 6 | . | 25 | 70 | — | 100 | 2270 | |
1999 | 9 | 91 | . | . | 0 | 100 | 3129 | |
2002 | 8 | . | 30 | 62 | 0 | 100 | 1726 | |
2009 | 8 | . | 36 | 56 | — | 100 | 2465 | |
10-14 vuotta | 1981 | 5 | . | 9 | 86 | — | 100 | 243 |
1991 | 2 | . | 7 | 91 | — | 100 | 324 | |
1999 | 3 | 97 | . | . | — | 100 | 395 | |
2002 | 3 | . | 5 | 92 | — | 100 | 204 | |
2009 | 2 | . | 13 | 85 | — | 100 | 242 | |
15-24 vuotta | 1981 | 5 | . | 13 | 82 | 0 | 100 | 458 |
1991 | 3 | . | 14 | 84 | — | 100 | 646 | |
1999 | 5 | 95 | . | . | — | 100 | 807 | |
2002 | 4 | . | 16 | 81 | — | 100 | 480 | |
2009 | 3 | . | 16 | 80 | 0 | 100 | 628 | |
25-44 vuotta | 1981 | 6 | . | 24 | 69 | 0 | 100 | 894 |
1991 | 4 | . | 21 | 75 | 0 | 100 | 1603 | |
1999 | 7 | 93 | . | . | — | 100 | 1893 | |
2002 | 6 | . | 26 | 67 | — | 100 | 1022 | |
2009 | 4 | . | 30 | 65 | — | 100 | 1303 | |
45-64 vuotta | 1981 | 8 | . | 27 | 65 | 1 | 100 | 577 |
1991 | 6 | . | 29 | 65 | — | 100 | 1144 | |
1999 | 10 | 89 | . | . | 0 | 100 | 1795 | |
2002 | 9 | . | 31 | 61 | 0 | 100 | 1068 | |
2009 | 8 | . | 33 | 58 | — | 100 | 1590 | |
65- vuotta | 1981 | 4 | . | 31 | 65 | — | 100 | 334 |
1991 | 3 | . | 24 | 73 | — | 100 | 661 | |
1999 | 4 | 96 | . | . | — | 100 | 995 | |
2002 | 5 | . | 31 | 64 | 0 | 100 | 581 | |
2009 | 7 | . | 42 | 51 | 0 | 100 | 882 |
Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus
Lisätietoja: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 27.1.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Kulttuuriharrastukset 1981 - 2009 2009,
Liitetaulukko 4. Oopperassa käyminen 1981, 1991, 1999, 2002 ja 2009, miehet ja naiset yhteensä, %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/01/akay_2009_01_2011-01-27_tau_004_fi.html