Tietojen tarkentuminen
Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, kuukausimuutos 1)
Alue ja tilastokuukausi | Kuukausimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 31.3.2020 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 06/2019 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
07/2019 | -1,2 | -1,6 | 0,4 | |
08/2019 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | |
09/2019 | -1,0 | -0,4 | -0,6 | |
Pääkaupunkiseutu | 06/2019 | 0,7 | 1,0 | -0,3 |
07/2019 | -1,3 | -1,7 | 0,4 | |
08/2019 | -0,3 | 0,5 | -0,8 | |
09/2019 | -1,6 | -1,5 | -0,1 | |
Muu Suomi | 06/2019 | 0,2 | -0,8 | 1,0 |
07/2019 | -1,1 | -1,5 | 0,4 | |
08/2019 | -0,3 | -1,1 | 0,8 | |
09/2019 | -0,3 | 0,7 | -1,0 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, kuukausitilasto, vuosimuutos 1)
Alue ja tilastokuukausi | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 31.3.2020 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 06/2019 | 1,8 | 0,6 | 1,2 |
07/2019 | 0,9 | -0,4 | 1,3 | |
08/2019 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | |
09/2019 | -0,4 | -0,7 | 0,3 | |
Pääkaupunkiseutu | 06/2019 | 2,9 | 2,2 | 0,7 |
07/2019 | 2,9 | 2,1 | 0,8 | |
08/2019 | 2,9 | 2,2 | 0,7 | |
09/2019 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | |
Muu Suomi | 06/2019 | 0,7 | -1,1 | 1,8 |
07/2019 | -1,1 | -2,8 | 1,7 | |
08/2019 | -0,2 | -1,7 | 1,5 | |
09/2019 | -1,1 | -1,1 | 0,0 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, neljännesvuosimuutos 1)
Alue ja tilastoneljännes | Neljännesmuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 31.3.2020 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 1/2019 | 0,5 | -0,6 | 1,1 |
2/2019 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | |
3/2019 | -0,8 | -0,6 | -0,2 | |
Pääkaupunkiseutu | 1/2019 | 1,2 | -0,6 | 1,8 |
2/2019 | 1,5 | 2,0 | -0,5 | |
3/2019 | -0,8 | -1,0 | 0,2 | |
Muu Suomi | 1/2019 | -0,1 | -0,6 | 0,5 |
2/2019 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | |
3/2019 | -0,7 | -0,3 | -0,4 |
Osakeasuntojen hintojen tarkentuminen, neljännesvuositilasto, vuosimuutos 1)
Alue ja tilastoneljännes | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
Uusin julkistus 31.3.2020 | 1. julkistus | |||
Koko Suomi | 1/2019 | 1,7 | 0,6 | 1,1 |
2/2019 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | |
3/2019 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | |
Pääkaupunkiseutu | 1/2019 | 3,2 | 1,5 | 1,7 |
2/2019 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | |
3/2019 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | |
Muu Suomi | 1/2019 | 0,2 | -0,2 | 0,4 |
2/2019 | -0,2 | -1,3 | 1,1 | |
3/2019 | -0,2 | -0,8 | 0,6 |
Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 31.3.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. helmikuu 2020,
Tietojen tarkentuminen
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2020/02/ashi_2020_02_2020-03-31_rev_001_fi.html