Liitetaulukko 11. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, uudet vuokrasuhteet
Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2005=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % | ||
Alue | Huoneluku | |||||
Koko maa | Yht. | 11,28 | 510 | 115,5 | 0,1 | 2,7 |
Yksiöt | 13,97 | 141 | 116,4 | -1,4 | 2,7 | |
Kaksiot | 11,10 | 258 | 115,2 | 1,9 | 2,8 | |
Kolmiot+ | 9,65 | 111 | 115,0 | -1,1 | 2,5 | |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | Yht. | 15,41 | 137 | 118,0 | -2,5 | 2,8 |
Yksiöt | 18,96 | 52 | 122,9 | -2,6 | 5,7 | |
Kaksiot | 14,96 | 59 | 114,6 | 1,1 | 0,9 | |
Kolmiot+ | 13,07 | 26 | 117,4 | -7,2 | 2,3 | |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | Yht. | 9,98 | 373 | 114,3 | 1,4 | 2,6 |
Yksiöt | 12,08 | 89 | 112,8 | -0,7 | 1,0 | |
Kaksiot | 9,97 | 199 | 115,5 | 2,2 | 3,6 | |
Kolmiot+ | 8,62 | 85 | 113,9 | 1,9 | 2,6 | |
Kehyskunnat | Yht. | . | 14 | . | . | . |
Yksiöt | . | 1 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 10 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 3 | . | . | . | |
Helsinki | Yht. | 16,38 | 114 | 120,8 | -2,5 | 2,5 |
Yksiöt | 20,00 | 45 | 126,1 | -1,7 | 6,2 | |
Kaksiot | 15,65 | 47 | 116,0 | -1,1 | -0,8 | |
Kolmiot+ | 13,18 | 22 | 120,7 | -6,3 | 2,6 | |
Helsinki 1 | Yht. | 18,10 | 32 | 121,4 | -6,0 | -1,8 |
Yksiöt | . | 10 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 16 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 6 | . | . | . | |
Helsinki 2 | Yht. | 17,51 | 53 | 124,3 | 3,4 | 8,1 |
Yksiöt | 20,79 | 27 | 130,8 | 0,7 | 9,2 | |
Kaksiot | . | 16 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 10 | . | . | . | |
Helsinki 3 | Yht. | . | 13 | . | . | . |
Yksiöt | . | 7 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 4 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 2 | . | . | . | |
Helsinki 4 | Yht. | . | 16 | . | . | . |
Yksiöt | . | 1 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 11 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 4 | . | . | . | |
Espoo-Kauniainen | Yht. | . | 16 | . | . | . |
Yksiöt | . | 4 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 9 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 3 | . | . | . | |
Vantaa | Yht. | . | 7 | . | . | . |
Yksiöt | . | 3 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 3 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 1 | . | . | . | |
Tampere | Yht. | 11,29 | 33 | 109,3 | 0,1 | -2,1 |
Yksiöt | . | 9 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 17 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 7 | . | . | . | |
Turku | Yht. | 10,71 | 38 | 107,4 | 2,6 | 0,3 |
Yksiöt | . | 12 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 19 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 7 | . | . | . | |
Lahti | Yht. | . | 15 | . | . | . |
Yksiöt | . | 1 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 11 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 3 | . | . | . | |
Jyväskylä | Yht. | 11,17 | 24 | 110,1 | -2,3 | 7,2 |
Yksiöt | . | 4 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 16 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 4 | . | . | . | |
Kuopio | Yht. | . | 13 | . | . | . |
Yksiöt | . | 3 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 6 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 4 | . | . | . | |
Oulu | Yht. | 9,82 | 26 | 99,4 | -1,1 | -13,0 |
Yksiöt | . | 8 | . | . | . | |
Kaksiot | . | 11 | . | . | . | |
Kolmiot+ | . | 7 | . | . | . | |
Yli 100 000 asukasta | Yht. | 13,14 | 273 | 113,3 | -1,6 | 1,2 |
Yksiöt | 16,03 | 86 | 114,9 | -1,2 | 1,3 | |
Kaksiot | 12,71 | 133 | 111,9 | -0,4 | 1,9 | |
Kolmiot+ | 11,32 | 54 | 113,8 | -4,1 | 0,0 | |
60 000 - 100 000 asukasta | Yht. | 10,70 | 51 | 116,8 | 1,3 | 12,4 |
Yksiöt | . | 13 | . | . | . | |
Kaksiot | 10,54 | 27 | 118,6 | -0,2 | 12,5 | |
Kolmiot+ | . | 11 | . | . | . | |
20 000 - 59 999 asukasta | Yht. | 10,09 | 104 | 118,4 | 1,2 | 6,2 |
Yksiöt | 12,67 | 26 | 119,1 | -0,5 | 10,6 | |
Kaksiot | 9,80 | 52 | 119,0 | 3,6 | 10,0 | |
Kolmiot+ | 8,54 | 26 | 116,7 | -0,7 | -3,7 | |
Alle 20 000 asukasta | Yht. | 8,20 | 82 | 118,0 | 1,9 | -0,7 |
Yksiöt | . | 16 | . | . | . | |
Kaksiot | 8,33 | 46 | 114,8 | 3,1 | -0,8 | |
Kolmiot+ | 7,13 | 20 | 118,7 | 4,6 | -1,1 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 5.11.2010
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2010,
Liitetaulukko 11. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, uudet vuokrasuhteet
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2010/03/asvu_2010_03_2010-11-05_tau_011_fi.html