Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot alueittain, 1. neljännes 2012
Vuokra euro/m2 | Lukumäärä | Indeksi 2005=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % | |
Alue | |||||
Koko maa | 11,35 | 2 022 | 123,0 | 0,9 | 3,2 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 15,18 | 571 | 126,9 | 0,4 | 2,3 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 9,94 | 1 451 | 120,8 | 1,2 | 3,7 |
Helsinki | 15,82 | 421 | 127,3 | 0,0 | 2,3 |
Helsinki 1 | 17,63 | 100 | 129,2 | -0,0 | 6,2 |
Helsinki 2 | 16,39 | 207 | 125,3 | -1,5 | -0,7 |
Helsinki 3 | 14,65 | 68 | 128,0 | 2,0 | 1,5 |
Helsinki 4 | 13,36 | 46 | 129,5 | 2,5 | 6,5 |
Espoo-Kauniainen | 14,29 | 91 | 125,4 | 1,7 | 1,1 |
Vantaa | 13,32 | 59 | 127,4 | 0,8 | 4,0 |
Kehyskunnat | 10,93 | 72 | 119,8 | -7,3 | -2,3 |
Jyväskylä | 10,83 | 56 | 114,4 | 1,7 | -0,2 |
Kuopio | 11,06 | 56 | 118,0 | 4,6 | 7,1 |
Lahti | 11,15 | 50 | 126,8 | 7,0 | 5,8 |
Oulu | 10,29 | 82 | 107,7 | 2,2 | 3,3 |
Tampere | 12,05 | 153 | 122,3 | 0,6 | 4,0 |
Turku | 11,18 | 116 | 120,0 | -1,4 | 4,8 |
Yli 100 000 asukasta | 13,47 | 1 028 | 123,4 | 0,7 | 2,8 |
60 000 - 100 000 asukasta | 10,15 | 219 | 120,4 | -2,6 | 2,2 |
20 000 - 59 999 asukasta | 9,47 | 427 | 120,5 | -0,0 | 2,7 |
Alle 20 000 asukasta | 7,96 | 348 | 121,7 | 1,3 | 3,2 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 4.5.2012
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 1. vuosineljännes 2012,
Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot alueittain, 1. neljännes 2012
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2012/01/asvu_2012_01_2012-05-04_tau_002_fi.html