Liitetaulukko 7. ARA-vuokrayksiöt alueittain, 1. neljännes 2013
Alue | Vuokra euroa/m2 | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 11,28 | 67 | 108,3 | 0,9 | 3,2 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 12,92 | 23 | 108,0 | 0,9 | 3,6 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 10,76 | 44 | 108,3 | 0,9 | 3,1 |
Helsinki | 12,91 | 18 | 110,2 | 0,9 | 4,9 |
Helsinki 1 | . | . | . | . | . |
Helsinki 2 | . | 4 | . | . | . |
Helsinki 3 | 12,77 | 5 | 107,1 | 0,8 | 3,2 |
Helsinki 4 | 12,19 | 9 | 110,6 | 0,9 | 6,0 |
Espoo-Kauniainen | . | 1 | . | . | . |
Vantaa | . | 4 | . | . | . |
Kehyskunnat | . | 2 | . | . | . |
Tampere | . | 4 | . | . | . |
Turku | . | 3 | . | . | . |
Lahti | . | . | . | . | . |
Kuopio | . | 3 | . | . | . |
Jyväskylä | . | 2 | . | . | . |
Oulu | . | 2 | . | . | . |
Yli 100 000 asukasta | 12,26 | 37 | 109,6 | 0,9 | 3,5 |
60 000 - 100 000 asukasta | 10,87 | 6 | 108,6 | 0,6 | 2,8 |
20 000 - 59 999 asukasta | 10,79 | 16 | 109,9 | 0,9 | 3,7 |
Alle 20 000 asukasta | 9,31 | 8 | 112,7 | 1,3 | 3,9 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 24.5.2013
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 1. vuosineljännes 2013,
Liitetaulukko 7. ARA-vuokrayksiöt alueittain, 1. neljännes 2013
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2013/01/asvu_2013_01_2013-05-24_tau_007_fi.html