Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 4. neljännes 2013
Alue | Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 11,71 | 2 272 | 111,7 | 0,6 | 3,5 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 14,06 | 613 | 111,9 | 0,6 | 3,6 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 10,53 | 1 659 | 111,6 | 0,6 | 3,4 |
Helsinki | 14,59 | 448 | 111,6 | 0,5 | 3,4 |
Helsinki 1 | 17,95 | 89 | 110,4 | 0,7 | 3,0 |
Helsinki 2 | 16,51 | 203 | 111,1 | 0,3 | 3,2 |
Helsinki 3 | 13,20 | 81 | 111,7 | 0,5 | 3,3 |
Helsinki 4 | 12,00 | 75 | 112,9 | 0,7 | 3,8 |
Espoo-Kauniainen | 13,16 | 89 | 111,6 | 0,7 | 3,5 |
Vantaa | 12,81 | 76 | 113,9 | 0,7 | 4,4 |
Kehyskunnat | 11,59 | 86 | 111,7 | 0,9 | 3,2 |
Tampere | 12,25 | 149 | 111,3 | 0,8 | 3,5 |
Turku | 11,57 | 137 | 110,8 | 0,4 | 3,0 |
Lahti | 11,53 | 66 | 113,6 | 0,8 | 4,2 |
Kuopio | 11,13 | 51 | 111,3 | 0,4 | 3,4 |
Jyväskylä | 11,46 | 70 | 110,3 | 0,6 | 3,1 |
Oulu | 10,88 | 98 | 108,9 | 0,6 | 2,8 |
Yli 100 000 asukasta | 12,50 | 1 182 | 111,7 | 0,6 | 3,5 |
60 000 - 100 000 asukasta | 10,75 | 250 | 112,1 | 0,6 | 3,4 |
20 000 - 59 999 asukasta | 10,32 | 455 | 112,2 | 0,6 | 3,5 |
Alle 20 000 asukasta | 8,87 | 385 | 112,2 | 0,7 | 3,6 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Outi Hautamäki 09 1734 3472, Martti Korhonen 09 1734 3451, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 7.2.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2013,
Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 4. neljännes 2013
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2013/04/asvu_2013_04_2014-02-07_tau_001_fi.html