Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2013, koko vuokra-asuntokanta

  Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Lukumäärä
Koko maa 1h 11,50 13,50 16,07 51 925
2h 9,17 10,78 12,76 50 707
3h+ 8,07 9,63 11,27 21 304
Pääkaupunkiseutu (PKS) 1h 14,81 19,00 22,75 11 854
2h 12,53 14,80 17,64 9 171
3h+ 11,11 12,96 15,32 3 856
Muu Suomi (koko maa - PKS) 1h 11,14 13,00 15,00 40 071
2h 8,92 10,39 12,04 41 536
3h+ 7,78 9,18 10,59 17 448
Helsinki 1h 15,28 20,00 23,89 9 045
2h 12,69 15,52 18,41 6 183
3h+ 11,11 13,28 16,24 2 309
Helsinki 1 1h 19,09 22,92 26,62 1 390
2h 14,29 18,33 20,37 839
3h+ 12,95 16,41 18,38 340
Helsinki 2 1h 18,00 21,77 25,19 4 377
2h 14,29 16,91 19,15 2 608
3h+ 11,75 14,63 16,76 624
Helsinki 3 1h 14,93 19,23 22,41 955
2h 12,73 15,36 17,50 817
3h+ 10,87 12,23 14,21 367
Helsinki 4 1h 12,75 15,67 20,00 2 323
2h 11,52 13,54 15,61 1 919
3h+ 10,50 12,57 14,40 978
Espoo-Kauniainen 1h 13,85 16,94 20,00 1 375
2h 12,69 14,34 16,83 1 459
3h+ 11,11 12,84 15,06 720
Espoo-Kauniainen 1 1h 15,44 19,59 21,77 263
2h 13,33 15,11 17,07 253
3h+ 7,96 11,95 15,88 107
Espoo-Kauniainen 2 1h 14,15 18,06 20,55 448
2h 13,05 15,25 17,50 603
3h+ 10,67 13,71 15,06 298
Espoo-Kauniainen 3 1h 13,00 15,77 18,71 664
2h 12,41 13,66 15,21 603
3h+ 11,60 12,65 14,97 315
Vantaa 1h 13,37 16,67 19,03 1 434
2h 11,96 13,47 15,22 1 529
3h+ 11,15 12,10 13,87 827
Vantaa 1 1h 13,64 17,27 19,61 248
2h 12,39 14,39 16,41 379
3h+ 12,06 13,72 14,58 205
Vantaa 2 1h 13,33 16,67 18,97 1 186
2h 11,86 13,27 14,87 1 150
3h+ 11,05 11,88 13,37 622
Kehyskunnat 1h 12,42 14,24 16,36 1 812
2h 10,41 11,69 13,15 1 832
3h+ 8,96 10,85 11,72 876
Porvoo 1h 13,24 14,71 16,93 308
2h 10,34 11,30 12,63 296
3h+ 8,79 9,73 10,81 160
Tampere 1h 13,00 14,82 16,64 4 499
2h 10,67 12,03 13,48 3 606
3h+ 9,53 10,59 11,63 1 270
Tampere 1 1h 14,48 16,16 18,00 2 240
2h 11,48 12,86 14,22 1 601
3h+ 10,39 11,45 12,71 417
Tampere 2 1h 11,58 13,64 15,60 727
2h 10,82 12,24 13,55 591
3h+ 9,74 10,80 11,75 239
Tampere 3 1h 12,55 14,00 15,29 1 532
2h 10,19 11,17 12,55 1 414
3h+ 9,23 10,00 11,01 614
Turku 1h 12,81 14,24 16,07 4 306
2h 9,89 11,43 12,84 3 052
3h+ 8,68 9,68 11,03 1 118
Turku 1 1h 13,79 15,40 16,93 2 429
2h 10,95 12,21 13,46 1 723
3h+ 9,09 10,79 12,04 483
Turku 2 1h 13,18 14,18 15,43 664
2h 10,00 11,28 12,62 396
3h+ 8,73 10,11 10,71 129
Turku 3 1h 12,17 12,86 13,81 1 213
2h 9,02 9,90 11,13 933
3h+ 8,47 9,17 9,95 506
Pori 1h 10,91 12,20 13,84 1 381
2h 8,46 9,74 11,18 1 399
3h+ 7,65 8,63 9,81 564
Pori 1 1h 11,68 13,00 14,63 789
2h 9,59 10,70 11,98 696
3h+ 7,97 8,88 10,08 277
Pori 2 1h 10,28 11,29 12,47 592
2h 7,88 8,83 10,00 703
3h+ 7,42 8,24 9,63 287
Rauma 1h 10,54 12,19 14,03 360
2h 8,33 9,31 10,50 441
3h+ 7,90 8,77 9,72 200
Lappeenranta 1h 11,94 13,43 15,00 687
2h 9,55 10,80 12,23 645
3h+ 8,55 9,49 10,49 232
Lappeenranta 1 1h 13,37 14,72 16,15 381
2h 11,27 12,32 13,34 296
3h+ 8,77 10,32 11,64 76
Lappeenranta 2 1h 11,09 12,18 13,34 306
2h 9,11 9,88 10,77 349
3h+ 8,55 9,30 10,32 156
Kotka 1h 10,92 12,31 14,00 799
2h 8,62 9,62 11,08 741
3h+ 7,89 9,08 10,16 296
Kotka 1 1h 12,50 13,90 15,41 330
2h 10,00 11,20 12,28 280
3h+ 7,77 10,05 11,12 101
Kotka 2 1h 10,44 11,47 12,63 469
2h 8,34 9,18 10,03 461
3h+ 7,92 8,82 9,76 195
Kouvola 1h 10,12 11,65 12,97 964
2h 8,71 9,75 11,03 949
3h+ 7,49 8,69 9,81 370
Lahti 1h 12,63 14,06 15,71 1 752
2h 10,17 11,30 12,75 1 700
3h+ 9,13 10,27 11,26 571
Lahti 1 1h 13,57 15,15 16,92 759
2h 10,75 12,17 13,45 741
3h+ 9,32 10,93 11,65 262
Lahti 2 1h 12,34 13,48 14,84 993
2h 9,76 10,79 11,92 959
3h+ 8,96 9,98 10,76 309
Hämeenlinna 1h 12,31 14,00 15,77 624
2h 9,81 11,15 12,73 630
3h+ 9,06 10,08 11,14 242
Hämeenlinna 1 1h 13,38 15,00 16,33 390
2h 10,42 11,92 13,29 357
3h+ 9,28 10,71 11,62 98
Hämeenlinna 2 1h 10,68 12,46 14,00 234
2h 9,00 10,40 11,59 273
3h+ 8,88 9,87 10,69 144
Kuopio 1h 12,82 14,84 16,88 1 425
2h 10,20 11,86 13,42 1 611
3h+ 9,25 10,39 11,61 510
Kuopio 1 1h 14,83 16,34 18,08 784
2h 11,50 12,88 14,09 711
3h+ 9,86 11,22 12,34 166
Kuopio 2 1h 11,00 13,00 14,71 586
2h 9,94 11,14 12,67 830
3h+ 9,14 9,96 11,16 317
Kuopio 3 1h 8,82 10,16 11,73 55
2h 7,86 9,28 10,32 70
3h+ 7,27 8,81 9,80 27
Jyväskylä 1h 13,14 14,85 16,80 1 835
2h 10,31 12,00 13,60 2 371
3h+ 9,14 10,61 11,91 748
Jyväskylä 1 1h 14,33 15,94 17,88 1 148
2h 11,32 12,73 14,09 1 520
3h+ 10,31 11,47 12,72 382
Jyväskylä 2 1h 12,03 13,33 14,77 687
2h 9,65 10,64 11,80 851
3h+ 8,68 9,87 10,50 366
Vaasa 1h 11,92 13,59 15,45 773
2h 9,43 10,67 12,00 868
3h+ 8,74 9,73 10,87 379
Vaasa 1 1h 12,63 14,29 16,07 585
2h 9,99 11,04 12,40 651
3h+ 8,84 10,00 11,24 242
Vaasa 2 1h 10,88 11,69 12,51 188
2h 8,80 9,73 10,83 217
3h+ 8,67 9,44 10,00 137
Seinäjoki 1h 11,72 12,86 13,93 536
2h 9,55 10,73 12,05 784
3h+ 8,23 9,46 10,50 310
Kokkola 1h 11,00 12,61 14,16 253
2h 9,09 10,25 11,50 394
3h+ 7,90 8,93 9,83 228
Mikkeli 1h 11,84 13,24 15,00 566
2h 9,50 10,92 12,34 557
3h+ 7,68 9,10 10,61 229
Mikkeli 1 1h 12,25 13,72 15,37 419
2h 9,96 11,21 12,60 403
3h+ 8,30 9,51 10,92 140
Mikkeli 2 1h 10,53 12,42 13,33 147
2h 8,64 9,98 11,54 154
3h+ 7,20 8,69 9,59 89
Joensuu 1h 13,19 14,68 16,07 1 159
2h 9,42 11,15 12,72 1 158
3h+ 8,77 10,35 11,54 392
Joensuu 1 1h 13,95 15,10 16,47 844
2h 10,20 11,79 13,06 691
3h+ 9,23 10,75 11,90 214
Joensuu 2 1h 12,22 13,19 14,51 262
2h 9,84 10,76 12,43 355
3h+ 9,02 9,84 10,72 142
Joensuu 3 1h 8,91 9,68 11,06 53
2h 8,06 8,63 9,29 112
3h+ 6,74 8,13 8,61 36
Oulu 1h 12,22 13,51 15,00 2 658
2h 9,55 10,71 12,26 3 045
3h+ 8,56 9,54 10,74 1 150
Oulu 1 1h 13,13 14,48 15,94 1 171
2h 10,49 11,90 13,27 1 253
3h+ 9,54 10,77 12,06 350
Oulu 2 1h 11,72 12,86 14,12 1 487
2h 9,14 10,17 11,28 1 792
3h+ 8,33 9,23 10,09 800
Kajaani 1h 11,94 13,17 14,46 422
2h 9,76 10,73 11,85 393
3h+ 7,67 9,56 11,06 133
Rovaniemi 1h 12,40 14,06 15,45 871
2h 9,74 11,11 12,79 1 045
3h+ 7,98 9,86 11,07 422
Alle 20 000 asukasta 1h 8,77 10,08 11,43 6 974
2h 7,61 8,65 9,90 8 589
3h+ 6,75 7,81 9,00 4 795

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 09 1734 3472, Martti Korhonen 09 1734 3451, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2013, Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2013, koko vuokra-asuntokanta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2013/asvu_2013_2014-03-07_tau_002_fi.html