Liitetaulukko 9. ARA-vuokrakolmiot alueittain 2. neljännes 2014
Alue | Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 10,62 | 397 | 114,6 | 1,1 | 4,3 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 11,55 | 172 | 115,1 | 1,2 | 4,4 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 9,91 | 225 | 114,1 | 1,1 | 4,2 |
Helsinki | 11,39 | 106 | 115,1 | 0,8 | 4,4 |
Helsinki 1 | . | 3 | . | . | . |
Helsinki 2 | 12,03 | 26 | 114,7 | 0,8 | 3,5 |
Helsinki 3 | 11,51 | 44 | 114,3 | 0,7 | 3,7 |
Helsinki 4 | 11,12 | 33 | 116,2 | 1,0 | 5,2 |
Espoo-Kauniainen | 11,56 | 29 | 113,1 | 1,2 | 3,3 |
Vantaa | 12,05 | 37 | 118,0 | 2,1 | 6,3 |
Kehyskunnat | 11,13 | 9 | 114,3 | 1,1 | 3,6 |
Tampere | 10,92 | 32 | 115,2 | 2,1 | 5,4 |
Turku | 9,97 | 22 | 115,1 | 1,7 | 4,3 |
Lahti | 10,54 | 14 | 116,9 | 0,8 | 5,0 |
Kuopio | 9,83 | 8 | 113,7 | 2,1 | 4,0 |
Jyväskylä | 10,66 | 15 | 114,9 | 1,0 | 5,0 |
Oulu | 9,59 | 10 | 110,8 | 0,7 | 2,8 |
Yli 100 000 asukasta | 10,69 | 273 | 112,5 | 0,3 | 2,2 |
60 000 - 100 000 asukasta | 9,46 | 29 | 112,0 | 0,2 | 2,7 |
20 000 - 59 999 asukasta | 9,81 | 50 | 112,8 | 0,3 | 2,1 |
Alle 20 000 asukasta | 8,70 | 45 | 111,7 | 0,2 | 2,2 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 1.8.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2. vuosineljännes 2014,
Liitetaulukko 9. ARA-vuokrakolmiot alueittain 2. neljännes 2014
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2014/02/asvu_2014_02_2014-08-01_tau_009_fi.html