Liitetaulukko 6. ARA-vuokra-asunnot alueittain, 2015, 2. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 11,45 | 1 000 | 118,6 | 0,9 | 3,6 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 12,62 | 308 | 119,4 | 0,9 | 3,9 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 10,85 | 692 | 118,3 | 0,9 | 3,5 |
Helsinki | 12,47 | 201 | 119,9 | 0,8 | 4,0 |
Helsinki 1 | . | 4 | . | . | . |
Helsinki 2 | 13,37 | 47 | 120,5 | 1,1 | 3,9 |
Helsinki 3 | 12,57 | 62 | 118,3 | 0,8 | 3,7 |
Helsinki 4 | 12,05 | 88 | 121,1 | 0,5 | 4,3 |
Espoo-Kauniainen | 12,78 | 46 | 118,2 | 1,3 | 3,6 |
Vantaa | 13,10 | 61 | 122,4 | 1,3 | 4,3 |
Kehyskunnat | 12,16 | 43 | 119,3 | 0,9 | 2,9 |
Tampere | 12,28 | 79 | 119,4 | 0,8 | 3,1 |
Turku | 11,49 | 56 | 119,6 | 0,7 | 3,6 |
Lahti | 11,56 | 29 | 119,1 | 0,7 | 2,8 |
Kuopio | 10,78 | 41 | 120,3 | 1,8 | 4,2 |
Jyväskylä | 11,65 | 35 | 119,0 | 1,0 | 5,0 |
Oulu | 10,84 | 32 | 115,5 | 1,0 | 3,5 |
Yli 100 000 asukasta | 11,63 | 580 | 115,9 | 1,0 | 3,0 |
60 000 - 100 000 asukasta | 10,37 | 91 | 114,7 | 0,7 | 2,4 |
20 000 - 59 999 asukasta | 10,57 | 187 | 115,9 | 0,9 | 2,5 |
Alle 20 000 asukasta | 9,36 | 142 | 115,6 | 0,9 | 2,5 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 7.8.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2. vuosineljännes 2015,
Liitetaulukko 6. ARA-vuokra-asunnot alueittain, 2015, 2. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2015/02/asvu_2015_02_2015-08-07_tau_006_fi.html