Liitetaulukko 6. ARA-vuokra-asunnot alueittain, 2015, 3. neljännes
Alue | Vuokra euroa/m² | Lukumäärä | Indeksi 2010=100 | Neljännesmuutos % | Vuosimuutos % |
Koko maa | 11,52 | 988 | 119,3 | 0,6 | 3,6 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 12,70 | 319 | 120,1 | 0,6 | 3,9 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 10,91 | 669 | 119,0 | 0,6 | 3,5 |
Helsinki | 12,53 | 190 | 120,4 | 0,4 | 4,0 |
Helsinki 1 | . | 2 | . | . | . |
Helsinki 2 | 13,40 | 40 | 120,8 | 0,2 | 3,8 |
Helsinki 3 | 12,63 | 72 | 118,8 | 0,4 | 3,7 |
Helsinki 4 | 12,11 | 76 | 121,7 | 0,6 | 4,4 |
Espoo-Kauniainen | 12,83 | 66 | 118,6 | 0,4 | 3,3 |
Vantaa | 13,26 | 63 | 123,9 | 1,2 | 4,7 |
Kehyskunnat | 12,19 | 57 | 119,6 | 0,3 | 2,5 |
Tampere | 12,32 | 56 | 119,9 | 0,4 | 2,9 |
Turku | 11,53 | 49 | 120,0 | 0,3 | 2,9 |
Lahti | 11,59 | 35 | 119,5 | 0,3 | 3,0 |
Kuopio | 10,82 | 38 | 120,8 | 0,4 | 3,9 |
Jyväskylä | 11,70 | 35 | 119,5 | 0,4 | 5,0 |
Oulu | 10,92 | 35 | 116,3 | 0,7 | 3,8 |
Yli 100 000 asukasta | 11,69 | 567 | 116,5 | 0,5 | 3,3 |
60 000 - 100 000 asukasta | 10,45 | 89 | 115,6 | 0,8 | 3,0 |
20 000 - 59 999 asukasta | 10,65 | 191 | 116,7 | 0,7 | 3,1 |
Alle 20 000 asukasta | 9,42 | 141 | 116,3 | 0,6 | 3,0 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 6.11.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2015,
Liitetaulukko 6. ARA-vuokra-asunnot alueittain, 2015, 3. neljännes
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2015/03/asvu_2015_03_2015-11-06_tau_006_fi.html