Liitetaulukko 3. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2015, vapaarahoitteiset uudet vuokrasuhteet
Yhteensä | 1h | 2h | 3h+ | Vuosimuutos, % | Lukumäärä | |
Koko maa | 14,20 | 17,79 | 13,26 | 11,44 | 3,0 | 37 448 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 19,40 | 23,85 | 17,91 | 15,31 | 3,4 | 8 277 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 12,00 | 14,65 | 11,48 | 9,94 | 2,7 | 29 171 |
Helsinki | 20,53 | 24,70 | 18,60 | 15,88 | 3,7 | 5 585 |
Helsinki 1 | 22,05 | 26,44 | 20,67 | 16,67 | 3,7 | 908 |
Helsinki 2 | 21,64 | 25,10 | 18,98 | 16,71 | 3,7 | 2 487 |
Helsinki 3 | 17,53 | 22,03 | 16,42 | 14,30 | 1,4 | 689 |
Helsinki 4 | 16,75 | 20,10 | 16,16 | 14,57 | 5,4 | 1 501 |
Espoo-Kauniainen | 16,79 | 20,28 | 16,74 | 14,82 | 2,1 | 1 367 |
Espoo-Kauniainen 1 | 17,41 | 21,95 | 17,08 | 15,34 | -1,1 | 212 |
Espoo-Kauniainen 2 | 17,18 | 20,42 | 17,32 | 15,49 | 2,5 | 529 |
Espoo-Kauniainen 3 | 15,81 | 19,14 | 15,61 | 13,52 | 4,7 | 626 |
Vantaa | 16,02 | 19,22 | 15,81 | 13,69 | 2,7 | 1 325 |
Vantaa 1 | 16,26 | 19,99 | 16,72 | 13,67 | 2,2 | 343 |
Vantaa 2 | 15,89 | 18,95 | 15,26 | 13,71 | 3,1 | 982 |
Kehyskunnat | 13,47 | 16,05 | 13,19 | 11,39 | 1,5 | 1 386 |
Porvoo | 13,44 | 16,62 | 12,89 | 10,76 | -0,4 | 236 |
Tampere | 14,33 | 16,96 | 13,30 | 11,75 | 2,6 | 3 296 |
Tampere 1 | 15,10 | 17,64 | 13,72 | 12,35 | 2,2 | 1 435 |
Tampere 2 | 13,57 | 15,51 | 13,35 | 11,59 | 2,3 | 504 |
Tampere 3 | 13,05 | 15,71 | 12,35 | 10,97 | 3,7 | 1 357 |
Turku | 13,53 | 16,04 | 12,56 | 10,74 | 3,4 | 2 463 |
Turku 1 | 14,33 | 16,71 | 13,25 | 11,34 | 4,0 | 1 462 |
Turku 2 | 13,37 | 15,60 | 12,72 | 10,52 | 5,1 | 297 |
Turku 3 | 11,60 | 14,08 | 10,87 | 9,75 | 0,7 | 704 |
Pori | 11,30 | 13,46 | 10,58 | 9,44 | 2,3 | 775 |
Pori 1 | 12,20 | 14,29 | 11,35 | 10,07 | 3,4 | 435 |
Pori 2 | 10,02 | 11,91 | 9,56 | 8,76 | 0,5 | 340 |
Rauma | 10,34 | 12,31 | 9,92 | 8,88 | 0,1 | 320 |
Lappeenranta | 13,01 | 15,38 | 12,11 | 11,47 | 7,1 | 385 |
Lappeenranta 1 | 14,23 | 16,40 | 13,15 | . | 10,7 | 142 |
Lappeenranta 2 | 11,24 | 13,35 | 10,75 | 10,03 | 1,1 | 243 |
Kotka | 11,72 | 13,93 | 10,94 | 9,65 | 3,2 | 512 |
Kotka 1 | 13,03 | 15,31 | 12,18 | 10,12 | 6,3 | 224 |
Kotka 2 | 10,44 | 12,26 | 9,77 | 9,32 | -0,4 | 288 |
Kouvola | 10,85 | 12,95 | 10,35 | 9,20 | 3,6 | 572 |
Lahti | 13,06 | 16,02 | 12,36 | 10,56 | 1,4 | 1 265 |
Lahti 1 | 13,65 | 16,69 | 12,92 | 10,80 | 0,7 | 573 |
Lahti 2 | 12,33 | 15,08 | 11,71 | 10,27 | 2,3 | 692 |
Hämeenlinna | 12,94 | 15,33 | 12,55 | 10,71 | 2,0 | 464 |
Hämeenlinna 1 | 13,91 | 16,11 | 13,35 | 11,41 | 2,0 | 290 |
Hämeenlinna 2 | 11,29 | 13,39 | 11,11 | 10,02 | 1,8 | 174 |
Kuopio | 13,60 | 16,43 | 13,00 | 11,24 | 2,8 | 1 342 |
Kuopio 1 | 14,85 | 17,69 | 13,92 | 12,21 | 4,6 | 681 |
Kuopio 2 | 12,40 | 14,49 | 12,19 | 10,76 | 0,3 | 630 |
Kuopio 3 | 9,84 | . | . | . | 0,1 | 31 |
Jyväskylä | 13,47 | 16,66 | 12,66 | 11,51 | 4,6 | 2 027 |
Jyväskylä 1 | 14,19 | 17,36 | 13,11 | 12,26 | 5,7 | 1 198 |
Jyväskylä 2 | 11,98 | 14,74 | 11,65 | 10,51 | 1,9 | 829 |
Vaasa | 12,12 | 15,25 | 11,62 | 9,52 | 3,7 | 702 |
Vaasa 1 | 12,49 | 15,96 | 11,99 | 9,42 | 4,6 | 526 |
Vaasa 2 | 10,93 | 12,92 | 10,33 | 9,83 | 0,8 | 176 |
Seinäjoki | 11,76 | 14,21 | 11,66 | 10,11 | 3,8 | 585 |
Kokkola | 11,21 | 14,05 | 11,19 | 9,27 | 6,7 | 204 |
Mikkeli | 12,50 | 15,62 | 11,57 | 10,35 | 4,4 | 464 |
Mikkeli 1 | 12,90 | 15,74 | 11,90 | 10,83 | 4,5 | 347 |
Mikkeli 2 | 11,06 | 15,05 | 10,40 | 9,19 | 3,8 | 117 |
Joensuu | 13,19 | 16,03 | 12,34 | 10,79 | 5,8 | 1 063 |
Joensuu 1 | 13,87 | 16,72 | 12,65 | 11,12 | 6,0 | 703 |
Joensuu 2 | 12,21 | 14,16 | 12,24 | 10,67 | 6,2 | 315 |
Joensuu 3 | 9,08 | . | 8,60 | . | -1,0 | 45 |
Oulu | 12,11 | 14,76 | 11,58 | 10,34 | 2,2 | 2 492 |
Oulu 1 | 13,23 | 15,68 | 12,62 | 11,27 | 3,5 | 1 042 |
Oulu 2 | 11,15 | 13,78 | 10,69 | 9,69 | 1,0 | 1 450 |
Kajaani | 11,62 | 14,33 | 11,31 | 9,43 | 0,8 | 291 |
Rovaniemi | 12,15 | 14,82 | 11,69 | 10,26 | 1,8 | 873 |
Alle 20 000 asukasta | 9,45 | 11,25 | 9,34 | 8,43 | 2,6 | 4 086 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen
Päivitetty 7.3.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2015,
Liitetaulukko 3. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2015, vapaarahoitteiset uudet vuokrasuhteet
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2015/asvu_2015_2016-03-07_tau_003_fi.html