Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2017, koko vuokra-asuntokanta

  Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Lukumäärä
Koko maa 1h 12,68 15,15 18,11 79 006
2h 9,85 11,65 13,93 74 389
3h+ 8,81 10,41 12,36 29 278
Pääkaupunkiseutu (PKS) 1h 18,13 21,86 25,63 18 318
2h 14,41 16,81 19,27 13 561
3h+ 12,94 14,79 16,76 6 145
Muu Suomi (koko maa - PKS) 1h 12,24 14,43 16,72 60 688
2h 9,62 11,17 13,02 60 828
3h+ 8,49 9,87 11,29 23 133
Helsinki 1h 18,85 23,02 26,86 13 533
2h 14,89 17,63 20,22 7 953
3h+ 13,41 15,50 17,53 3 222
Helsinki 1 1h 21,91 26,07 30,00 2 001
2h 17,50 20,51 23,00 940
3h+ 14,76 17,64 20,29 313
Helsinki 2 1h 21,07 24,88 28,57 6 393
2h 16,50 19,11 21,61 2 882
3h+ 14,30 16,89 18,67 745
Helsinki 3 1h 17,11 21,82 24,89 1 658
2h 14,06 16,58 18,97 1 253
3h+ 11,54 13,97 16,45 541
Helsinki 4 1h 15,45 20,06 23,42 3 481
2h 13,88 15,98 18,16 2 878
3h+ 13,09 15,07 16,67 1 623
Espoo-Kauniainen 1h 17,67 20,31 22,90 2 310
2h 14,13 16,36 18,44 2 659
3h+ 12,41 14,33 16,25 1 374
Espoo-Kauniainen 1 1h 20,30 22,62 25,00 458
2h 15,53 17,36 19,06 366
3h+ 14,29 15,04 16,87 152
Espoo-Kauniainen 2 1h 18,57 21,18 23,15 710
2h 14,65 17,41 19,18 1 092
3h+ 12,81 15,36 17,07 547
Espoo-Kauniainen 3 1h 16,59 19,23 22,05 1 142
2h 13,49 15,17 17,21 1 201
3h+ 12,00 13,76 14,96 675
Vantaa 1h 16,72 19,57 21,67 2 475
2h 13,95 15,57 17,61 2 949
3h+ 12,87 14,03 15,66 1 549
Vantaa 1 1h 17,12 20,31 22,67 544
2h 15,53 17,33 18,63 871
3h+ 13,56 15,50 16,62 443
Vantaa 2 1h 16,68 19,41 21,43 1 931
2h 13,65 15,16 17,05 2 078
3h+ 12,70 13,79 15,11 1 106
Kehyskunnat 1h 14,14 16,25 18,33 2 801
2h 11,56 12,93 14,78 2 855
3h+ 10,56 12,10 13,28 1 290
Porvoo 1h 14,52 16,41 18,64 483
2h 11,60 12,62 14,13 404
3h+ 9,72 11,44 12,32 188
Tampere 1h 14,75 16,64 18,44 7 504
2h 11,63 13,00 14,64 5 360
3h+ 10,59 11,44 12,59 1 718
Tampere 1 1h 15,85 17,63 19,63 3 586
2h 12,55 13,89 15,36 1 896
3h+ 11,19 12,38 13,39 372
Tampere 2 1h 13,72 16,07 17,74 1 223
2h 12,13 13,63 15,02 1 025
3h+ 11,05 12,05 13,25 357
Tampere 3 1h 14,26 15,79 17,39 2 695
2h 11,14 12,16 13,64 2 439
3h+ 10,37 11,10 11,94 989
Turku 1h 14,15 15,71 17,89 6 369
2h 10,72 12,28 14,07 4 191
3h+ 9,49 10,29 11,61 1 242
Turku 1 1h 15,06 16,98 18,77 3 482
2h 12,20 13,45 14,97 2 088
3h+ 10,17 11,54 13,20 405
Turku 2 1h 14,60 16,11 18,02 1 045
2h 10,94 12,53 14,58 548
3h+ 9,90 11,10 12,73 131
Turku 3 1h 13,33 14,33 15,33 1 842
2h 9,98 10,81 12,00 1 555
3h+ 9,24 9,90 10,64 706
Pori 1h 11,71 13,25 14,86 1 998
2h 9,08 10,34 11,88 2 239
3h+ 8,13 9,06 10,27 832
Pori 1 1h 12,72 14,16 15,58 1 152
2h 10,00 11,30 12,74 1 139
3h+ 8,89 9,75 10,91 379
Pori 2 1h 11,02 12,06 13,25 846
2h 8,51 9,40 10,76 1 100
3h+ 7,81 8,60 9,60 453
Rauma 1h 11,25 12,62 14,49 567
2h 8,89 9,69 10,87 729
3h+ 8,00 8,94 9,73 295
Lappeenranta 1h 13,38 14,90 16,50 1 112
2h 10,50 11,49 13,26 1 049
3h+ 9,50 10,40 11,19 335
Lappeenranta 1 1h 14,85 16,29 17,64 606
2h 12,00 13,27 14,85 438
3h+ 9,93 11,09 12,50 92
Lappeenranta 2 1h 12,22 13,56 14,89 506
2h 10,14 10,90 11,64 611
3h+ 9,37 10,16 10,78 243
Kotka 1h 11,65 13,08 15,03 1 127
2h 9,19 10,35 11,70 1 078
3h+ 8,73 9,50 10,67 387
Kotka 1 1h 13,40 15,00 16,55 450
2h 11,09 12,00 13,13 398
3h+ 10,12 11,00 11,51 102
Kotka 2 1h 11,10 12,24 13,49 677
2h 8,81 9,62 10,54 680
3h+ 8,58 9,31 10,23 285
Kouvola 1h 11,11 12,47 14,05 1 250
2h 9,00 10,24 11,56 1 285
3h+ 8,14 9,18 10,11 492
Lahti 1h 14,05 15,44 17,24 2 518
2h 10,91 12,11 13,66 2 413
3h+ 9,88 11,00 12,16 748
Lahti 1 1h 14,89 16,64 18,72 1 172
2h 11,85 13,33 14,95 894
3h+ 10,19 11,63 12,86 284
Lahti 2 1h 13,58 14,88 16,13 1 346
2h 10,58 11,66 12,76 1 519
3h+ 9,75 10,61 11,53 464
Hämeenlinna 1h 13,13 15,21 16,95 969
2h 10,68 12,22 13,64 1 022
3h+ 9,13 10,81 12,00 403
Hämeenlinna 1 1h 14,35 15,99 17,49 621
2h 11,67 13,06 14,33 552
3h+ 9,45 11,71 13,07 150
Hämeenlinna 2 1h 11,43 13,21 15,29 348
2h 9,66 11,20 12,48 470
3h+ 8,96 10,45 11,51 253
Kuopio 1h 14,19 16,19 18,61 2 203
2h 11,53 13,11 14,97 2 203
3h+ 10,06 11,23 12,53 534
Kuopio 1 1h 16,05 18,02 19,81 1 116
2h 13,05 14,54 16,00 888
3h+ 10,88 12,08 13,81 139
Kuopio 2 1h 13,26 14,89 16,61 994
2h 11,21 12,44 13,83 1 213
3h+ 10,03 11,06 12,09 351
Kuopio 3 1h 9,85 11,16 12,77 93
2h 8,81 9,78 10,88 102
3h+ 7,90 9,04 10,30 44
Jyväskylä 1h 14,52 16,41 18,44 3 054
2h 11,28 12,98 14,79 3 174
3h+ 10,10 11,08 12,28 946
Jyväskylä 1 1h 15,92 17,66 19,66 1 867
2h 13,05 14,52 15,80 1 600
3h+ 10,88 12,19 13,24 316
Jyväskylä 2 1h 13,18 14,60 16,30 1 187
2h 10,52 11,54 12,73 1 574
3h+ 9,76 10,68 11,42 630
Vaasa 1h 13,10 14,78 16,72 1 304
2h 10,26 11,73 13,03 1 224
3h+ 8,99 10,30 11,47 402
Vaasa 1 1h 13,83 15,39 17,30 1 011
2h 11,05 12,18 13,50 893
3h+ 10,12 10,98 11,93 204
Vaasa 2 1h 11,92 12,84 13,76 293
2h 9,26 9,97 11,31 331
3h+ 8,40 9,23 10,39 198
Seinäjoki 1h 12,99 14,54 15,94 806
2h 10,30 11,64 13,27 1 113
3h+ 9,26 10,10 11,27 426
Kokkola 1h 12,15 14,10 15,86 424
2h 9,63 10,81 12,45 567
3h+ 7,99 9,23 10,27 270
Mikkeli 1h 12,89 14,86 16,98 860
2h 10,07 11,61 13,15 795
3h+ 8,94 10,16 11,34 311
Mikkeli 1 1h 13,37 15,48 17,30 648
2h 10,76 12,04 13,64 564
3h+ 9,44 10,55 11,54 210
Mikkeli 2 1h 11,05 13,19 14,78 212
2h 9,12 10,00 11,68 231
3h+ 7,85 9,14 10,15 101
Joensuu 1h 14,29 16,08 17,99 1 727
2h 10,84 12,71 14,29 1 540
3h+ 9,38 10,66 11,97 475
Joensuu 1 1h 15,34 16,83 18,50 1 230
2h 12,11 13,44 14,77 835
3h+ 10,27 11,55 12,52 182
Joensuu 2 1h 12,71 14,44 15,88 427
2h 10,60 12,02 13,98 558
3h+ 9,17 10,39 11,46 247
Joensuu 3 1h 9,49 10,52 11,31 70
2h 8,13 9,00 10,00 147
3h+ 7,69 8,56 8,82 46
Oulu 1h 13,24 15,04 16,83 4 653
2h 10,20 11,54 13,20 4 470
3h+ 9,22 10,32 11,67 1 448
Oulu 1 1h 14,54 16,13 17,56 2 000
2h 11,58 12,97 14,29 1 732
3h+ 10,46 11,73 12,93 399
Oulu 2 1h 12,41 14,08 16,07 2 653
2h 9,68 10,94 12,14 2 738
3h+ 8,89 9,95 10,94 1 049
Kajaani 1h 13,43 14,62 15,95 632
2h 10,37 11,30 12,39 580
3h+ 8,70 9,91 10,83 221
Rovaniemi 1h 13,55 15,06 17,15 1 295
2h 10,19 11,74 13,72 1 488
3h+ 8,70 10,02 11,47 557
Alle 20 000 asukasta 1h 9,64 10,94 12,35 9 861
2h 8,20 9,30 10,50 12 722
3h+ 7,24 8,47 9,65 6 167

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Outi Hautamäki 029 551 3228, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 8.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2017, Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2017, koko vuokra-asuntokanta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2017/asvu_2017_2018-03-08_tau_002_fi.html