Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2018, koko vuokra-asuntokanta

  Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Lukumäärä
Koko maa 1h 13,00 15,53 18,66 82 401
2h 9,98 11,79 14,10 76 750
3h+ 8,87 10,51 12,56 30 104
Pääkaupunkiseutu (PKS) 1h 18,71 22,39 26,07 19 004
2h 14,58 17,00 19,52 14 018
3h+ 13,07 14,97 17,00 6 455
Muu Suomi (koko maa - PKS) 1h 12,54 14,75 17,20 63 397
2h 9,74 11,30 13,17 62 732
3h+ 8,51 9,92 11,38 23 649
Helsinki 1h 19,41 23,53 27,50 13 811
2h 14,90 17,72 20,45 8 187
3h+ 13,23 15,77 17,92 3 348
Helsinki 1 1h 22,97 27,10 30,86 1 957
2h 17,56 20,97 23,61 930
3h+ 14,81 18,70 20,50 314
Helsinki 2 1h 21,58 25,46 29,17 6 449
2h 16,36 19,39 21,67 2 885
3h+ 13,48 16,92 18,92 783
Helsinki 3 1h 17,67 22,41 25,57 1 732
2h 13,77 16,49 18,98 1 265
3h+ 11,67 15,10 16,93 558
Helsinki 4 1h 15,97 20,72 24,05 3 673
2h 14,15 16,33 18,38 3 107
3h+ 13,14 15,33 16,94 1 693
Espoo-Kauniainen 1h 18,00 20,60 23,18 2 429
2h 14,29 16,60 18,62 2 781
3h+ 12,63 14,53 16,45 1 507
Espoo-Kauniainen 1 1h 20,42 22,63 25,54 451
2h 15,31 17,26 19,19 372
3h+ 12,28 15,59 17,77 157
Espoo-Kauniainen 2 1h 19,00 21,55 23,55 769
2h 15,18 17,64 19,33 1 160
3h+ 13,50 15,24 16,76 615
Espoo-Kauniainen 3 1h 17,21 19,49 22,34 1 209
2h 13,63 15,45 17,33 1 249
3h+ 12,22 13,82 15,71 735
Vantaa 1h 17,54 20,29 22,45 2 764
2h 14,31 15,88 17,92 3 050
3h+ 13,13 14,28 15,97 1 600
Vantaa 1 1h 19,02 21,66 23,89 675
2h 16,16 17,86 19,57 957
3h+ 14,40 15,81 16,98 496
Vantaa 2 1h 17,17 20,00 22,02 2 089
2h 13,88 15,38 17,20 2 093
3h+ 12,86 13,90 15,13 1 104
Kehyskunnat 1h 14,47 16,71 18,93 3 079
2h 11,78 13,22 15,11 3 072
3h+ 10,62 12,15 13,46 1 353
Porvoo 1h 15,04 16,70 19,05 508
2h 11,53 12,86 14,36 416
3h+ 10,09 11,05 12,26 214
Tampere 1h 15,09 16,93 19,00 8 123
2h 11,80 13,20 14,81 5 554
3h+ 10,57 11,57 12,79 1 768
Tampere 1 1h 16,09 17,93 20,05 3 817
2h 12,61 14,02 15,60 1 930
3h+ 11,47 12,65 13,51 395
Tampere 2 1h 14,00 16,43 18,18 1 429
2h 12,29 13,78 15,27 1 143
3h+ 11,00 11,96 13,13 377
Tampere 3 1h 14,48 16,25 17,93 2 877
2h 11,30 12,35 13,90 2 481
3h+ 10,28 11,17 11,99 996
Turku 1h 14,34 16,15 18,45 6 705
2h 10,87 12,48 14,29 4 418
3h+ 9,62 10,43 11,80 1 307
Turku 1 1h 15,45 17,39 19,34 3 593
2h 12,36 13,61 15,18 2 207
3h+ 10,39 11,74 13,05 441
Turku 2 1h 14,84 16,72 18,86 1 143
2h 11,13 12,65 15,34 588
3h+ 9,53 10,84 12,30 132
Turku 3 1h 13,52 14,57 15,72 1 969
2h 10,10 11,00 12,12 1 623
3h+ 9,40 10,03 10,77 734
Pori 1h 11,79 13,31 15,00 1 936
2h 9,21 10,50 12,07 2 261
3h+ 8,14 9,17 10,26 813
Pori 1 1h 12,99 14,38 15,77 1 096
2h 10,22 11,43 12,88 1 118
3h+ 8,91 9,77 10,86 365
Pori 2 1h 11,11 12,11 13,25 840
2h 8,56 9,49 10,95 1 143
3h+ 7,87 8,67 9,70 448
Rauma 1h 11,49 12,85 14,76 577
2h 8,98 9,83 11,06 752
3h+ 8,20 9,23 10,00 277
Lappeenranta 1h 13,58 15,21 16,81 1 181
2h 10,50 11,50 13,24 1 093
3h+ 9,69 10,38 11,52 317
Lappeenranta 1 1h 15,13 16,57 17,95 654
2h 11,76 13,48 14,98 418
3h+ 9,93 11,34 12,39 91
Lappeenranta 2 1h 12,47 13,80 15,16 527
2h 10,10 11,00 11,89 675
3h+ 9,51 10,26 10,99 226
Kotka 1h 11,85 13,16 15,10 1 181
2h 9,22 10,35 11,78 1 086
3h+ 8,67 9,61 10,65 383
Kotka 1 1h 13,47 15,17 16,90 460
2h 11,14 12,05 13,19 379
3h+ 9,86 10,99 12,04 89
Kotka 2 1h 11,41 12,39 13,59 721
2h 8,86 9,69 10,72 707
3h+ 8,51 9,37 10,30 294
Kouvola 1h 11,36 12,72 14,29 1 251
2h 9,17 10,26 11,49 1 394
3h+ 8,09 9,24 10,17 507
Lahti 1h 14,21 15,65 17,47 2 625
2h 11,00 12,24 13,87 2 502
3h+ 10,00 10,98 12,31 784
Lahti 1 1h 15,14 16,77 19,02 1 230
2h 12,00 13,61 15,12 966
3h+ 10,30 11,56 12,73 306
Lahti 2 1h 13,80 15,00 16,36 1 395
2h 10,64 11,71 12,86 1 536
3h+ 9,71 10,84 11,76 478
Hämeenlinna 1h 13,53 15,72 17,30 1 123
2h 10,83 12,28 13,82 1 091
3h+ 9,39 10,83 12,07 412
Hämeenlinna 1 1h 14,76 16,30 18,00 781
2h 11,70 13,11 14,50 588
3h+ 10,74 12,00 13,35 145
Hämeenlinna 2 1h 11,61 13,33 15,21 342
2h 9,98 11,20 12,66 503
3h+ 8,78 10,37 11,49 267
Kuopio 1h 14,63 16,67 19,05 2 285
2h 11,61 13,10 14,97 2 287
3h+ 10,40 11,59 12,87 578
Kuopio 1 1h 16,41 18,42 20,41 1 193
2h 12,99 14,66 16,08 922
3h+ 11,57 12,85 13,98 183
Kuopio 2 1h 13,73 15,13 17,03 999
2h 11,31 12,52 13,89 1 274
3h+ 10,35 11,32 12,24 350
Kuopio 3 1h 10,34 11,56 13,59 93
2h 8,93 10,19 10,89 91
3h+ 8,72 9,11 9,51 45
Jyväskylä 1h 15,00 16,86 19,12 3 333
2h 11,43 13,10 14,89 3 349
3h+ 10,17 11,33 12,49 971
Jyväskylä 1 1h 16,29 18,15 20,23 2 092
2h 13,11 14,53 16,02 1 723
3h+ 11,11 12,33 13,34 321
Jyväskylä 2 1h 13,67 15,00 16,63 1 241
2h 10,51 11,68 12,82 1 626
3h+ 9,74 10,79 11,63 650
Vaasa 1h 13,48 15,19 17,21 1 444
2h 10,28 11,80 13,26 1 277
3h+ 9,02 10,18 11,26 401
Vaasa 1 1h 14,10 15,69 17,72 1 172
2h 11,05 12,30 13,80 927
3h+ 10,03 10,84 11,61 202
Vaasa 2 1h 12,05 12,95 13,96 272
2h 9,38 10,00 11,41 350
3h+ 8,81 9,50 10,30 199
Seinäjoki 1h 13,37 14,76 16,16 847
2h 10,34 11,68 13,42 1 200
3h+ 9,32 10,10 11,25 432
Kokkola 1h 12,58 14,59 16,30 441
2h 9,65 10,87 12,50 579
3h+ 7,72 9,29 10,27 270
Mikkeli 1h 13,13 15,24 17,32 854
2h 10,05 11,40 13,13 847
3h+ 9,17 10,38 11,48 322
Mikkeli 1 1h 13,81 15,81 17,66 640
2h 10,64 11,86 13,75 595
3h+ 9,64 10,73 11,87 219
Mikkeli 2 1h 11,67 13,38 15,81 214
2h 9,17 10,18 11,64 252
3h+ 8,13 9,47 10,53 103
Joensuu 1h 14,54 16,30 18,39 1 882
2h 10,91 12,73 14,40 1 587
3h+ 9,08 10,44 11,73 489
Joensuu 1 1h 15,46 17,05 18,81 1 378
2h 12,20 13,50 15,08 871
3h+ 10,27 11,35 12,61 184
Joensuu 2 1h 13,24 14,84 16,66 431
2h 10,64 12,02 13,67 574
3h+ 9,00 10,14 11,04 248
Joensuu 3 1h 9,83 10,81 11,71 73
2h 8,20 9,11 10,09 142
3h+ 7,53 8,48 9,04 57
Oulu 1h 13,58 15,42 17,38 4 890
2h 10,34 11,67 13,36 4 520
3h+ 9,24 10,42 11,76 1 384
Oulu 1 1h 14,76 16,39 18,03 2 026
2h 11,74 13,14 14,40 1 690
3h+ 10,71 11,85 12,82 390
Oulu 2 1h 12,86 14,61 16,71 2 864
2h 9,82 11,04 12,36 2 830
3h+ 9,03 9,92 11,00 994
Kajaani 1h 13,64 14,88 16,13 618
2h 10,44 11,35 12,53 550
3h+ 8,81 10,10 10,80 215
Rovaniemi 1h 13,75 15,45 17,56 1 405
2h 10,34 11,86 13,78 1 560
3h+ 8,87 10,16 11,47 590
Alle 20 000 asukasta 1h 9,74 11,07 12,47 9 711
2h 8,33 9,44 10,63 12 767
3h+ 7,35 8,52 9,75 6 339

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 7.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2018, Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2018, koko vuokra-asuntokanta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2018/asvu_2018_2019-03-07_tau_002_fi.html