Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

ARA-vuokra-asuntojen vuokrat, 1. neljännes 2019

Alue Indeksi 2015=100 Indeksin neljännesmuutos, % Indeksin vuosimuutos, % Lukumäärä* 1) Vuokra eur/m²
Koko maa 104,8 0,3 1,1 83 822 11,7
Pääkaupunkiseutu (PKS) 105,8 0,3 1,2 29 608 13,0
Muu Suomi (koko maa - PKS) 104,2 0,2 1,0 54 214 10,8
Helsinki 106,1 0,3 1,2 17 892 13,0
Helsinki 1 104,5 0,1 0,5 553 16,4
Helsinki 2 106,5 0,5 1,6 3 408 13,7
Helsinki 3 105,8 0,3 1,2 2 966 13,0
Helsinki 4 106,2 0,3 1,1 10 965 12,3
Espoo-Kauniainen 105,7 0,5 1,2 6 325 12,9
Vantaa 104,7 0,2 1,2 5 391 13,5
Kehyskunnat 104,3 0,2 0,9 4 464 12,3
Tampere 103,7 0,2 0,9 5 212 12,1
Turku 103,0 0,1 0,6 4 469 11,3
Lahti 106,1 0,6 2,5 2 141 11,7
Kuopio 107,2 0,7 2,1 2 520 11,3
Jyväskylä 105,7 0,3 1,1 3 068 11,7
Oulu 104,1 0,2 1,2 4 267 10,7
1) *Indeksilaskennassa mukana olleiden havaintojen lukumäärä.

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 1. vuosineljännes 2019, ARA-vuokra-asuntojen vuokrat, 1. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2019/01/asvu_2019_01_2019-05-09_tau_001_fi.html