ARA-vuokra-asuntojen vuokrat alueittain, 2. neljännes 2021
Alue | Indeksi 2015=100 | Indeksin neljännesmuutos, % | Indeksin vuosimuutos, % | Lukumäärä* | Vuokra eur/m² |
Koko maa | 107,3 | 0,3 | 0,9 | 77 353 | 11,9 |
Pääkaupunkiseutu (PKS) | 108,7 | 0,3 | 1,0 | 26 563 | 13,4 |
Muu Suomi (koko maa - PKS) | 106,4 | 0,3 | 0,8 | 50 790 | 11,1 |
Helsinki | 109,1 | 0,3 | 1,2 | 16 135 | 13,3 |
Helsinki 1 | 108,1 | 0,4 | 1,7 | 511 | 16,1 |
Helsinki 2 | 111,2 | 0,5 | 1,6 | 3 333 | 14,3 |
Helsinki 3 | 108,6 | 0,4 | 1,2 | 2 719 | 13,5 |
Helsinki 4 | 108,5 | 0,3 | 0,9 | 9 572 | 12,5 |
Espoo-Kauniainen | 108,9 | 0,2 | 0,8 | 5 510 | 13,5 |
Vantaa | 107,0 | 0,2 | 0,8 | 4 918 | 13,8 |
Kehyskunnat | 106,6 | 0,2 | 0,7 | 4 336 | 12,8 |
Tampere | 106,4 | 0,4 | 1,1 | 4 563 | 12,4 |
Turku | 104,9 | 0,3 | 0,7 | 4 242 | 11,5 |
Lahti | 110,0 | 0,2 | 1,1 | 2 278 | 12,2 |
Kuopio | 111,1 | 0,5 | 1,3 | 2 263 | 11,9 |
Jyväskylä | 107,4 | 0,1 | 0,4 | 2 981 | 12,0 |
Oulu | 106,8 | 0,4 | 1,3 | 3 806 | 11,1 |
Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 5.8.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2. vuosineljännes 2021,
ARA-vuokra-asuntojen vuokrat alueittain, 2. neljännes 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2021/02/asvu_2021_02_2021-08-05_tau_001_fi.html