Liitetaulukko 4. Säännöllisen ansion indeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
2014/3 | 2014/4 | 2014 | 2015/1* | 2015/2* | 2015/3* | 2015/4* | 2015* | ||
Työnantajasektori | Sukupuoli | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | 110,1 | 110,5 | 109,8 | 110,6 | 110,9 | 111,2 | 111,6 | 111,1 |
Miehet | 109,3 | 109,8 | 109,2 | 109,9 | 110,1 | 110,4 | 110,9 | 110,3 | |
Naiset | 110,8 | 111,1 | 110,4 | 111,3 | 111,5 | 111,9 | 112,2 | 111,7 | |
Yksityinen sektori | Yhteensä | 110,0 | 110,5 | 109,8 | 110,7 | 110,9 | 111,2 | 111,7 | 111,1 |
Miehet | 109,4 | 109,9 | 109,3 | 110,0 | 110,3 | 110,5 | 111,1 | 110,5 | |
Naiset | 110,8 | 111,4 | 110,5 | 111,5 | 111,8 | 112,1 | 112,6 | 112,0 | |
Kuntasektori | Yhteensä | 109,6 | 109,7 | 109,2 | 109,8 | 109,9 | 110,3 | 110,4 | 110,1 |
Miehet | 107,8 | 107,8 | 107,5 | 108,0 | 108,1 | 108,5 | 108,6 | 108,3 | |
Naiset | 109,9 | 110,0 | 109,5 | 110,1 | 110,2 | 110,7 | 110,8 | 110,5 | |
Valtio | Yhteensä | 112,3 | 113,0 | 111,9 | 113,1 | 113,4 | 113,8 | 114,4 | 113,7 |
Miehet | 111,3 | 112,1 | 110,9 | 112,2 | 112,4 | 112,8 | 113,4 | 112,7 | |
Naiset | 113,6 | 114,3 | 113,3 | 114,4 | 114,6 | 115,0 | 115,7 | 114,9 | |
Muut | Yhteensä | 110,5 | 111,0 | 110,2 | 111,0 | 111,2 | 111,7 | 112,0 | 111,5 |
Miehet | 108,3 | 108,7 | 108,1 | 108,7 | 108,9 | 109,3 | 109,6 | 109,1 | |
Naiset | 111,6 | 112,2 | 111,3 | 112,2 | 112,4 | 112,9 | 113,2 | 112,7 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2015, 4. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 04.02.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2015,
Liitetaulukko 4. Säännöllisen ansion indeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2015/04/ati_2015_04_2016-02-04_tau_004_fi.html