Liitetaulukko 7. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
2018 | 2019/1 | 2019/2 | 2019/3 | 2019/4 | 2019 | 2020/1* | 2020/2* | ||
Työnantajasektori | Sukupuoli | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | 114,4 | 115,8 | 117,0 | 117,2 | 117,5 | 116,9 | 117,9 | 118,7 |
Miehet | 113,0 | 114,1 | 115,0 | 115,2 | 115,5 | 114,9 | 115,9 | 116,8 | |
Naiset | 115,6 | 117,3 | 118,7 | 119,0 | 119,2 | 118,5 | 119,7 | 120,4 | |
Yksityinen sektori | Yhteensä | 115,2 | 116,3 | 117,2 | 117,5 | 117,8 | 117,2 | 118,1 | 119,2 |
Miehet | 113,5 | 114,5 | 115,3 | 115,4 | 115,8 | 115,2 | 116,1 | 117,1 | |
Naiset | 117,5 | 118,7 | 120,0 | 120,3 | 120,6 | 119,9 | 120,8 | 122,0 | |
Kuntasektori | Yhteensä | 111,5 | 114,2 | 115,5 | 115,7 | 115,9 | 115,3 | 116,8 | 116,9 |
Miehet | 108,0 | 110,3 | 111,5 | 111,7 | 111,8 | 111,3 | 112,7 | 112,8 | |
Naiset | 112,3 | 115,1 | 116,4 | 116,6 | 116,8 | 116,2 | 117,7 | 117,8 | |
Valtio | Yhteensä | 116,1 | 117,4 | 119,7 | 119,9 | 119,9 | 119,2 | 121,0 | 121,1 |
Miehet | 114,3 | 115,3 | 117,6 | 117,7 | 117,8 | 117,1 | 118,8 | 118,9 | |
Naiset | 118,5 | 120,3 | 122,7 | 122,9 | 123,0 | 122,2 | 124,0 | 124,2 | |
Muut | Yhteensä | 114,8 | 115,8 | 117,0 | 117,3 | 117,5 | 116,9 | 117,9 | 118,7 |
Miehet | 112,2 | 113,1 | 114,1 | 114,3 | 114,6 | 114,0 | 114,9 | 115,8 | |
Naiset | 116,1 | 117,1 | 118,4 | 118,8 | 119,0 | 118,3 | 119,4 | 120,1 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2020, 2. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 27.8.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2020,
Liitetaulukko 7. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2020/02/ati_2020_02_2020-08-27_tau_007_fi.html