Liitetaulukko 11. Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain, euroa/kuukausi
2018 | 2019/1 | 2019/2 | 2019/3 | 2019/4 | 2019 | 2020/1* | 2020/2* | |||
Työnantajasektori | Palkkausmuoto | Sukupuoli | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | Yhteensä | 3 455 | 3 493 | 3 533 | 3 544 | 3 557 | 3 532 | 3 563 | 3 587 |
Miehet | 3 759 | 3 798 | 3 837 | 3 850 | 3 867 | 3 838 | 3 876 | 3 906 | ||
Naiset | 3 154 | 3 192 | 3 233 | 3 242 | 3 251 | 3 229 | 3 255 | 3 274 | ||
Tuntipalkkaiset | Yhteensä | 2 769 | 2 802 | 2 815 | 2 822 | 2 834 | 2 818 | 2 838 | 2 855 | |
Kuukausipalkkaiset | Yhteensä | 3 595 | 3 630 | 3 672 | 3 681 | 3 691 | 3 669 | 3 698 | 3 723 | |
Yksityinen ja Muut | Yhteensä | Yhteensä | 3 547 | 3 579 | 3 615 | 3 627 | 3 640 | 3 615 | 3 649 | 3 681 |
Miehet | 3 777 | 3 816 | 3 850 | 3 864 | 3 883 | 3 853 | 3 894 | 3 928 | ||
Naiset | 3 220 | 3 242 | 3 281 | 3 291 | 3 299 | 3 278 | 3 306 | 3 335 | ||
Kuntasektori | Yhteensä | Yhteensä | 3 082 | 3 143 | 3 184 | 3 194 | 3 203 | 3 181 | 3 203 | 3 207 |
Miehet | 3 419 | 3 478 | 3 524 | 3 534 | 3 544 | 3 520 | 3 544 | 3 548 | ||
Naiset | 2 987 | 3 048 | 3 088 | 3 098 | 3 107 | 3 085 | 3 107 | 3 110 | ||
Valtio | Yhteensä | Yhteensä | 3 905 | 3 919 | 3 996 | 4 000 | 4 001 | 3 979 | 4 005 | 4 009 |
Miehet | 4 146 | 4 151 | 4 232 | 4 235 | 4 234 | 4 213 | 4 238 | 4 243 | ||
Naiset | 3 639 | 3 664 | 3 738 | 3 743 | 3 745 | 3 723 | 3 749 | 3 753 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2020, 2. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 27.8.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2020,
Liitetaulukko 11. Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain, euroa/kuukausi
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2020/02/ati_2020_02_2020-08-27_tau_011_fi.html