This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

General government EMU debt 1975-2005*

 
Year
Million euro Per cent of GDP
Central
government
Local
government
Social
security
funds
Total Central
government
Local
government
Social
security
funds
Total
1975 555 560 65 1180 3,1 3,1 0,4 6,5
1976 565 623 70 1257 2,8 3,0 0,3 6,1
1977 973 713 70 1756 4,3 3,2 0,3 7,8
1978 1935 748 64 2747 7,8 3,0 0,3 11,0
1979 2294 882 56 3232 7,9 3,1 0,2 11,2
1980 2781 950 41 3773 8,3 2,9 0,1 11,3
1981 3349 989 38 4377 8,9 2,6 0,1 11,6
1982 4621 1240 44 5904 10,9 2,9 0,1 13,9
1983 5852 1399 51 7302 12,4 3,0 0,1 15,5
1984 6449 1576 58 8082 12,2 3,0 0,1 15,3
1985 7330 1759 98 9188 12,7 3,1 0,2 16,0
1986 8145 2040 88 10273 13,2 3,3 0,1 16,6
1987 9395 2424 101 11919 14,1 3,6 0,2 17,8
1988 9539 2883 236 12657 12,6 3,8 0,3 16,7
1989 8712 3220 292 12224 10,3 3,8 0,3 14,4
1990 9076 3247 224 12547 10,1 3,6 0,2 14,0
1991 14307 4167 522 18996 16,7 4,9 0,6 22,2
1992 28167 4699 384 33250 33,9 5,7 0,5 40,0
1993 41346 4429 629 46404 49,3 5,3 0,7 55,3
1994 46524 4107 319 50950 52,8 4,7 0,4 57,8
1995 50511 3774 67 54351 52,7 3,9 0,1 56,7
1996 52988 3454 15 56458 53,4 3,5 0,0 56,9
1997 54633 3216 9 57858 50,8 3,0 0,0 53,8
1998 53125 3263 27 56414 45,4 2,8 0,0 48,2
1999 52740 3073 43 55856 43,0 2,5 0,0 45,5
2000 54467 3414 9 57890 41,2 2,6 0,0 43,8
2001 55556 3556 10 59122 39,7 2,5 0,0 42,3
2002 55291 4061 48 59400 38,4 2,8 0,0 41,3
2003 59654 5017 48 64719 40,9 3,4 0,0 44,3
2004* 61331 5896 15 67242 40,4 3,9 0,0 44,3
2005* 57966 7086 1 65053 36,8 4,5 0,0 41,3

* Preliminary


Last updated 28.9.2006

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): General government deficit and debt [e-publication].
ISSN=1799-5914. 2005, General government EMU debt 1975-2005* . Helsinki: Statistics Finland [referred: 22.12.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/jali/2005/jali_2005_2006-09-28_tau_003_en.html