Liitetaulukko 1. Kuluttajahintaindeksi 2010=100 hyödykeryhmittäin
Vuosi | Kuukausi | Hyödykeryhmä | ||||||||||||
Kokonaisindeksi | 0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Paino | 1 000,0 | 134,0 | 56,9 | 53,1 | 228,2 | 56,9 | 49,7 | 130,4 | 24,0 | 123,9 | 5,1 | 70,5 | 67,4 | |
2010 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2011 | 103,4 | 106,3 | 100,8 | 101,2 | 106,3 | 102,3 | 100,7 | 103,9 | 98,0 | 99,7 | 103,2 | 102,5 | 103,6 | |
2011 | I | 101,8 | 104,1 | 100,9 | 96,0 | 104,0 | 100,5 | 100,2 | 102,1 | 99,9 | 99,9 | 102,6 | 100,8 | 101,9 |
II | 102,4 | 106,4 | 100,6 | 98,5 | 104,1 | 101,3 | 100,2 | 102,2 | 99,9 | 100,2 | 102,6 | 101,5 | 102,1 | |
III | 103,0 | 106,7 | 100,6 | 101,6 | 104,6 | 102,0 | 100,3 | 103,8 | 99,3 | 100,0 | 102,6 | 101,8 | 102,3 | |
IV | 103,2 | 106,7 | 100,5 | 102,4 | 104,8 | 102,3 | 100,7 | 104,3 | 98,8 | 99,8 | 103,2 | 101,9 | 102,6 | |
V | 103,2 | 105,8 | 100,6 | 102,0 | 105,6 | 102,3 | 100,8 | 104,0 | 98,6 | 99,7 | 103,2 | 102,3 | 103,3 | |
VI | 103,5 | 106,2 | 100,6 | 100,4 | 106,4 | 102,0 | 100,8 | 104,8 | 97,5 | 99,8 | 103,2 | 103,0 | 103,4 | |
VII | 103,2 | 105,2 | 100,6 | 94,1 | 106,9 | 101,5 | 100,8 | 105,1 | 99,4 | 99,8 | 103,2 | 103,1 | 103,5 | |
VIII | 103,6 | 105,2 | 100,6 | 100,4 | 107,7 | 102,5 | 100,9 | 104,4 | 98,3 | 98,8 | 103,2 | 103,4 | 104,4 | |
IX | 104,1 | 106,1 | 101,1 | 104,6 | 108,0 | 102,9 | 100,9 | 104,1 | 97,1 | 98,9 | 103,5 | 103,4 | 104,7 | |
X | 104,3 | 106,6 | 101,2 | 105,3 | 108,1 | 103,2 | 101,3 | 104,3 | 95,9 | 99,9 | 103,5 | 102,7 | 104,8 | |
XI | 104,4 | 108,0 | 101,4 | 105,1 | 107,6 | 103,4 | 101,1 | 103,9 | 96,4 | 99,8 | 103,5 | 103,1 | 105,1 | |
XII | 104,4 | 108,4 | 101,4 | 104,5 | 107,7 | 103,5 | 101,0 | 103,4 | 95,0 | 100,0 | 103,5 | 102,9 | 105,4 | |
2012 | I | 105,0 | 109,3 | 106,1 | 98,0 | 108,0 | 102,9 | 100,7 | 105,3 | 94,8 | 100,1 | 103,9 | 104,7 | 108,9 |
II | 105,6 | 110,9 | 106,7 | 100,9 | 107,9 | 102,9 | 100,9 | 105,9 | 95,4 | 100,6 | 103,9 | 104,9 | 108,8 | |
III | 106,0 | 111,4 | 106,7 | 105,3 | 107,9 | 103,5 | 100,8 | 106,9 | 94,7 | 100,3 | 103,9 | 105,1 | 108,7 | |
IV | 106,4 | 111,4 | 106,7 | 106,4 | 107,7 | 103,8 | 101,3 | 109,4 | 92,4 | 100,2 | 103,9 | 105,9 | 108,6 | |
Kuukausimuutos, % | 2012:03 - 2012:04 | 0,3 | 0,0 | -0,0 | 1,1 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | 2,3 | -2,4 | -0,1 | 0,0 | 0,7 | -0,1 |
Vuosimuutos, % | 2011:04 - 2012:04 | 3,1 | 4,4 | 6,1 | 3,9 | 2,8 | 1,5 | 0,5 | 4,8 | -6,5 | 0,4 | 0,7 | 3,9 | 5,8 |
HYÖDYKERYHMÄT 0. Kokonaisindeksi 01. Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 02. Alkoholijuomat ja tupakka 03. Vaatetus ja jalkineet 04. Asuminen, vesi, sähkö ja muut polttoaineet 05. Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito 06. Terveys 07. Liikenne 08. Viestintä 09. Kulttuuri ja vapaa-aika 10. Koulutus 11. Ravintolat ja hotellit 12. Muut tavarat ja palvelut |
Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus
Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Päivitetty 14.5.2012
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. huhtikuu 2012,
Liitetaulukko 1. Kuluttajahintaindeksi 2010=100 hyödykeryhmittäin
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2012/04/khi_2012_04_2012-05-14_tau_001_fi.html