Kuluttajahintaindeksin 2005 = 100 painorakenne
COICOP-luokka | Hyödyke-/Ryhmänimi | Paino, o/oo |
00 | KULUTTAJAHINTAINDEKSI | 1 000,00 |
01 | ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT | 133,43 |
01.1 | Elintarvikkeet | 120,91 |
01.1.1 | Viljatuotteet ja leipä | 23,24 |
01.1.1.1 | Riisi | 0,46 |
01.1.1.1.1 | Riisi | 0,46 |
01.1.1.2 | Jauhot ja suurimot | 0,99 |
01.1.1.2.1 | Jauhot | 0,58 |
01.1.1.2.2 | Suurimot | 0,40 |
01.1.1.3 | Leivät | 8,19 |
01.1.1.3.1 | Ruokaleivät | 7,84 |
01.1.1.3.2 | Sämpylät | 0,35 |
01.1.1.4 | Muut leipomotuotteet | 10,44 |
01.1.1.4.2 | Kakut ja paistokset | 8,06 |
01.1.1.4.3 | Keksit | 1,54 |
01.1.1.4.4 | Näkkileivät ja kuivaleivät | 0,49 |
01.1.1.4.5 | Suolakeksit | 0,36 |
01.1.1.5 | Pitsat ja suolaiset piirakat | 1,45 |
01.1.1.5.1 | Pitsat | 0,50 |
01.1.1.5.2 | Suolaiset piirakat | 0,94 |
01.1.1.6 | Pastatuotteet | 0,38 |
01.1.1.6.1 | Pasta, nuudelit ja couscous/kuskus | 0,38 |
01.1.1.7 | Aamiaisvalmisteet | 0,98 |
01.1.1.7.1 | Murot | 0,98 |
01.1.1.8 | Muut viljatuotteet | 0,36 |
01.1.1.8.1 | Muut viljatuotteet | 0,36 |
01.1.2 | Liha | 26,75 |
01.1.2.1 | Naudanliha | 4,97 |
01.1.2.1.1 | Naudanliha | 4,97 |
01.1.2.2 | Sianliha | 3,65 |
01.1.2.2.1 | Sianliha | 3,65 |
01.1.2.4 | Siipikarjanliha | 2,10 |
01.1.2.4.1 | Broileri | 2,10 |
01.1.2.5 | Muu liha ja sisäelimet | 0,70 |
01.1.2.5.1 | Sisäelimet | 0,02 |
01.1.2.5.4 | Riista | 0,68 |
01.1.2.6 | Lihajalosteet | 15,32 |
01.1.2.6.1 | Leikkeleet | 2,93 |
01.1.2.6.2 | Ruokamakkarat | 4,45 |
01.1.2.6.3 | Jauhelihavalmisteet | 1,25 |
01.1.2.6.4 | Muut säilötyt tai prosessoidut lihat ja lihavalmisteet | 6,69 |
01.1.3 | Kala | 5,40 |
01.1.3.1 | Tuoreet tai jäähdytetyt kalat ja äyriäiset | 2,16 |
01.1.3.1.1 | Tuoreet tai jäähdytetyt kalat | 2,16 |
01.1.3.2 | Kala- ja äyriäispakasteet | 2,19 |
01.1.3.2.1 | Kalapakasteet | 2,18 |
01.1.3.2.2 | Äyriäispakasteet | 0,02 |
01.1.3.3 | Muut kala- ja äyriäistuotteet | 1,05 |
01.1.3.3.1 | Muut kalatuotteet | 1,05 |
01.1.4 | Maitotuotteet, juusto ja kananmunat | 23,96 |
01.1.4.1 | Maito | 7,12 |
01.1.4.1.1 | Täysmaito | 0,73 |
01.1.4.1.2 | Vähärasvainen maito | 6,38 |
01.1.4.2 | Säilykemaito | 0,03 |
01.1.4.2.1 | Säilykemaito | 0,03 |
01.1.4.3 | Jogurtti | 2,34 |
01.1.4.3.1 | Jogurtti | 2,34 |
01.1.4.4 | Juustot ja rahkat | 9,37 |
01.1.4.4.1 | Kypsytetyt juustot | 5,28 |
01.1.4.4.2 | Tuorejuustot ja rahkat | 3,23 |
01.1.4.4.3 | Sulatejuustot | 0,86 |
01.1.4.5 | Muut maitotaloustuotteet | 4,02 |
01.1.4.5.1 | Kermat ja kermavalmisteet | 1,68 |
01.1.4.5.2 | Maitopohjaiset jälkiruoat | 0,72 |
01.1.4.5.3 | Hapanmaitotuotteet | 1,62 |
01.1.4.6 | Munat | 1,09 |
01.1.4.6.1 | Kananmunat | 1,09 |
01.1.5 | Öljyt ja rasvat | 2,99 |
01.1.5.1 | Voi | 0,68 |
01.1.5.1.1 | Meijerivoi | 0,68 |
01.1.5.2 | Margariinit | 1,50 |
01.1.5.2.1 | Talousmargariini | 0,19 |
01.1.5.2.2 | Jääkaappimargariini | 0,62 |
01.1.5.2.3 | Kevytmargariini | 0,68 |
01.1.5.4 | Ravintoöljyt | 0,27 |
01.1.5.4.1 | Rypsiöljyt | 0,27 |
01.1.5.5 | Muut rasvaseokset | 0,54 |
01.1.5.5.1 | Muut kasvisrasvat | 0,54 |
01.1.6 | Hedelmät ja marjat | 10,13 |
01.1.6.1 | Tuoreet ja jäähdytetyt hedelmät ja marjat | 8,58 |
01.1.6.1.1 | Sitrushedelmät | 1,78 |
01.1.6.1.2 | Banaanit | 2,07 |
01.1.6.1.3 | Omenat | 1,35 |
01.1.6.1.4 | Päärynät | 0,61 |
01.1.6.1.6 | Marjat | 1,69 |
01.1.6.1.7 | Muut tuoreet hedelmät | 1,08 |
01.1.6.2 | Kuivatut hedelmät ja pähkinät | 0,57 |
01.1.6.2.1 | Kuivatut hedelmät | 0,31 |
01.1.6.2.2 | Pähkinät | 0,26 |
01.1.6.3 | Pakastetut tai säilötyt hedelmät ja hedelmävalmisteet | 0,99 |
01.1.6.3.1 | Pakastetut hedelmät ja marjat | 0,03 |
01.1.6.3.2 | Säilötyt hedelmät ja hedelmävalmisteet | 0,96 |
01.1.7 | Vihannekset | 12,47 |
01.1.7.1 | Tuoreet tai jäähdytetyt vihannekset | 6,69 |
01.1.7.1.1 | Salaatit ja tuoreet yrtit | 1,55 |
01.1.7.1.2 | Kaalit | 0,46 |
01.1.7.1.3 | Muut vihannekset | 3,48 |
01.1.7.1.4 | Juurekset ja sienet | 1,20 |
01.1.7.2 | Pakastevihannekset | 0,39 |
01.1.7.2.1 | Pakastevihannekset | 0,39 |
01.1.7.3 | Kuivatut vihannekset, muut vihannessäilykkeet tai kasvisvalmisteet | 2,44 |
01.1.7.3.2 | Muut vihannessäilykkeet tai kasvisvalmisteet | 2,44 |
01.1.7.4 | Perunat ja perunavalmisteet | 1,46 |
01.1.7.4.1 | Perunat | 1,46 |
01.1.7.5 | Muut mukulakasvit ja mukulakasvivalmisteet | 1,50 |
01.1.7.5.1 | Snacksit | 0,82 |
01.1.7.5.2 | Perunapakasteet | 0,68 |
01.1.8 | Sokeri, hillot, hunaja, suklaa ja makeiset | 12,51 |
01.1.8.1 | Sokeri | 1,04 |
01.1.8.1.1 | Sokeri | 1,04 |
01.1.8.2 | Hillot, marmeladit ja hunaja | 0,90 |
01.1.8.2.1 | Hillot ja marmeladit | 0,90 |
01.1.8.3 | Suklaa | 2,64 |
01.1.8.3.1 | Suklaa | 2,64 |
01.1.8.4 | Makeistuotteet | 4,94 |
01.1.8.4.1 | Makeiset | 4,34 |
01.1.8.4.2 | Purukumit | 0,60 |
01.1.8.5 | Jäätelöt ja sorbetit | 2,83 |
01.1.8.5.1 | Jäätelöt | 2,83 |
01.1.8.6 | Muut sokerivalmisteet | 0,16 |
01.1.8.6.1 | Muut sokerivalmisteet | 0,16 |
01.1.9 | Ruokavalmisteet, muualla luokittelemattomat | 3,46 |
01.1.9.1 | Maustekastikkeet | 0,62 |
01.1.9.1.1 | Maustekastikkeet | 0,62 |
01.1.9.2 | Mausteet | 0,56 |
01.1.9.2.1 | Mausteet | 0,56 |
01.1.9.3 | Vauvanruoat, dieettivalmisteet, valmisateriat, leivontatarvikkeet ja muut ruokavalmisteet | 2,28 |
01.1.9.3.1 | Vauvanruoat | 0,15 |
01.1.9.3.3 | Valmisateriat | 1,97 |
01.1.9.3.4 | Leivontatarvikkeet | 0,15 |
01.2 | Alkoholittomat juomat | 12,52 |
01.2.1 | Kahvi, tee ja kaakao | 3,83 |
01.2.1.1 | Kahvi | 3,09 |
01.2.1.1.1 | Jauhettu kahvi | 3,09 |
01.2.1.2 | Tee | 0,48 |
01.2.1.2.1 | Maustettu tee | 0,48 |
01.2.1.3 | Kaakao ja kaakaojauhe | 0,26 |
01.2.1.3.2 | Kaakaojuomajauhe | 0,26 |
01.2.2 | Kivennäisvedet, virvoit.juomat, hedelmä- ja vihan.mehut | 8,69 |
01.2.2.1 | Kivennäis- ja lähdevedet | 1,20 |
01.2.2.1.1 | Kivennäisvedet | 1,20 |
01.2.2.2 | Virvoitusjuomat | 5,07 |
01.2.2.2.1 | Hiilihappoiset virvoitusjuomat | 5,07 |
01.2.2.3 | Hedelmä- ja vihannesmehut | 2,42 |
01.2.2.3.1 | Hedelmämehut | 2,42 |
02 | ALKOHOLIJUOMAT JA TUPAKKA | 51,56 |
02.1 | Alkoholijuomat | 35,59 |
02.1.1 | Viinat | 9,43 |
02.1.1.1 | Viinat | 5,51 |
02.1.1.1.1 | Viinat | 5,51 |
02.1.1.2 | Muut väkevät juomat | 3,92 |
02.1.1.2.1 | Muut väkevät juomat | 3,92 |
02.1.2 | Viinit | 11,65 |
02.1.2.1 | Rypäleviinit | 6,60 |
02.1.2.1.1 | Viinit | 6,60 |
02.1.2.2 | Muut hedelmä- ja marjaviinit | 2,72 |
02.1.2.2.1 | Siideri | 2,72 |
02.1.2.3 | Väkevät viinit | 0,95 |
02.1.2.3.1 | Väkevät viinit | 0,95 |
02.1.2.4 | Muut viinityyppiset juomat | 1,38 |
02.1.2.4.1 | Lonkerot | 1,09 |
02.1.2.4.2 | Alkoholittomat viinityyppiset juomat | 0,29 |
02.1.3 | Olut | 14,51 |
02.1.3.1 | Olut | 14,31 |
02.1.3.1.1 | Olut | 14,31 |
02.1.3.3 | Alkoholittomat tai miedot oluet | 0,21 |
02.1.3.3.1 | Miedot oluet | 0,21 |
02.2 | Tupakka | 15,97 |
02.2.0 | Tupakka | 15,97 |
02.2.0.1 | Savukkeet | 13,98 |
02.2.0.1.1 | Savukkeet | 13,98 |
02.2.0.2 | Sikarit | 0,69 |
02.2.0.2.1 | Sikarit | 0,69 |
02.2.0.3 | Piippu- ja savuketupakka | 1,30 |
02.2.0.3.1 | Piippu- ja savuketupakka | 1,30 |
03 | VAATETUS JA JALKINEET | 50,01 |
03.1 | Vaatetus | 41,77 |
03.1.1 | Vaatteiden valmistusaineet | 1,10 |
03.1.1.1 | Vaatteiden valmistusaineet | 1,10 |
03.1.1.1.1 | Vaatekangas | 1,10 |
03.1.2 | Vaatteet | 37,32 |
03.1.2.1 | Miesten vaatteet | 10,22 |
03.1.2.1.1 | Miesten päällystakit | 2,07 |
03.1.2.1.2 | Miesten puvut, housut ja liivit | 2,70 |
03.1.2.1.3 | Miesten paidat | 2,05 |
03.1.2.1.4 | Miesten neulepuserot | 0,53 |
03.1.2.1.5 | Miesten urheiluvaatteet | 1,23 |
03.1.2.1.6 | Miesten alusvaatteet | 1,11 |
03.1.2.1.7 | Miesten sukat | 0,53 |
03.1.2.2 | Naisten vaatteet | 22,36 |
03.1.2.2.1 | Naisten päällystakit | 4,01 |
03.1.2.2.2 | Naisten puvut, mekot, hameet ja housut | 7,37 |
03.1.2.2.3 | Naisten puserot | 3,19 |
03.1.2.2.4 | Naisten neulepuserot | 2,25 |
03.1.2.2.5 | Naisten urheiluvaatteet | 0,48 |
03.1.2.2.6 | Naisten alusvaatteet | 3,11 |
03.1.2.2.7 | Naisten sukat | 1,94 |
03.1.2.3. | Lasten vaatteet (3-13 vuotiaat) | 3,26 |
03.1.2.3.4 | Lasten muut vaatteet | 3,26 |
03.1.2.4 | Vauvojen vaatteet (0-2 vuotiaat) | 1,49 |
03.1.2.4.1 | Vauvojen ulkovaatteet | 1,49 |
03.1.3 | Asusteet ja pukineet | 2,68 |
03.1.3.1 | Asusteet | 2,68 |
03.1.3.1.1 | Päähineet ja käsineet | 1,84 |
03.1.3.1.2 | Huivit ja solmiot | 0,84 |
03.1.4 | Vaatteiden pesu, korjaus ja vuokraus | 0,67 |
03.1.4.1 | Vaatteiden pesu | 0,67 |
03.1.4.1.1 | Vaatteiden pesu | 0,67 |
03.2 | Jalkineet | 8,24 |
03.2.1 | Jalkineet | 8,24 |
03.2.1.1 | Miesten jalkineet | 2,00 |
03.2.1.1.2 | Miesten ulkokengät | 2,00 |
03.2.1.2 | Naisten jalkineet | 4,35 |
03.2.1.2.2 | Naisten ulkokengät | 3,23 |
03.2.1.2.3 | Naisten sisäkengät | 1,13 |
03.2.1.3 | Lasten jalkineet | 0,52 |
03.2.1.3.2 | Lasten jalkineet | 0,52 |
03.2.1.4 | Urheilujalkineet | 1,36 |
03.2.1.4.2 | Ulkourheilukengät | 1,36 |
04 | Asuminen, vesi, sähkö ja muut | 213,39 |
04.1 | Asuntojen vuokrat | 74,02 |
04.1.1 | Vuokralaisen maksamat vuokrat | 73,49 |
04.1.1.1 | Asuinkäyttöön vuokratut asunnot | 73,49 |
04.1.1.1.1 | Asuinkäyttöön vuokratut asunnot | 73,49 |
04.1.2 | Muut kuin varsinaiset asunnon vuokrat | 0,53 |
04.1.2.2 | Autotallin- ja muut vuokrat | 0,53 |
04.1.2.2.2 | Muut vuokrat sisältäen maan vuokran | 0,53 |
04.2 | Omistusasuminen | 86,55 |
04.2.1 | Uuden asunnon hankinta | 47,23 |
04.2.1.1 | Osakehuoneistot ja kiinteistöt | 47,23 |
04.2.1.1.1 | Osakehuoneistot | 17,87 |
04.2.1.1.2 | Kiinteistöt | 29,36 |
04.2.2 | Peruskorjauskustannukset | 20,20 |
04.2.2.1 | Peruskorjauskustannukset | 20,20 |
04.2.2.1.1 | Taloyhtiöiden peruskorjauskustannukset | 4,39 |
04.2.2.1.2 | Omistusasujien peruskorjauskust. | 15,80 |
04.2.3 | Asuntolainojen korot | 14,36 |
04.2.3.1 | Asuntolainojen korot | 14,36 |
04.2.3.1.1 | Asuntolainojen korot | 14,36 |
04.2.4 | Muut omistusasumisen kustannuk. | 4,77 |
04.2.4.1 | Muut omistusasumisen kustannukset | 4,77 |
04.2.4.1.1 | Muut omistusasumisen kustannukset | 4,77 |
04.3 | Asunnon huolto ja korjaus | 9,11 |
04.3.1 | Asunnon huolto ja korjaus, materiaalit | 6,00 |
04.3.1.1 | Asunnon huolto ja korjaus, materiaalit | 6,00 |
04.3.1.1.1 | Maalit ja lakat | 1,80 |
04.3.1.1.2 | Tapetit ja seinien pintamateriaalit | 0,90 |
04.3.1.1.4 | Lattian päällystematrreiaalit | 1,06 |
04.3.1.1.7 | Muut materiaalit | 2,24 |
04.3.2 | Asunnon huoltoon ja korj. liit. palvelut | 3,12 |
04.3.2.3 | Asunnon huoltoon ja korj. liit. palvelut | 3,12 |
04.3.2.3.1 | Asunnon huoltoon ja korj. liit. palvelut | 3,12 |
04.4 | Vesi ja muut asumispalvelut | 22,24 |
04.4.1 | Vesi | 1,14 |
04.4.1.1 | Vesi | 1,14 |
04.4.1.1.1 | Vesi | 1,14 |
04.4.2 | Jätteiden keruu | 1,56 |
04.4.2.1. | Jätteiden keruu | 1,56 |
04.4.2.1.1 | Jätteiden keruu | 1,56 |
04.4.3 | Jätevesi | 1,73 |
04.4.3.1 | Jätevesi | 1,73 |
04.4.3.1.1 | Jätevesi | 1,73 |
04.4.4 | Muut asumispalvelut | 17,82 |
04.4.4.1 | Kerrostalojen kunnossapitopalvelut | 16,85 |
04.4.4.1.1 | Kerrostalojen kunnossapitopalvelut | 16,85 |
04.4.4.3 | Nuohous | 0,97 |
04.4.4.3.1 | Nuohous | 0,97 |
04.5 | Sähkö, ja muut polttoainet | 21,45 |
04.5.1 | Sähkö | 15,81 |
04.5.1.1 | Sähkö | 15,81 |
04.5.1.1.1 | Sähkö | 15,81 |
04.5.3 | Nestemäiset polttoaineet | 5,21 |
04.5.3.1 | Nestemäiset polttoaineet | 5,21 |
04.5.3.1.1 | Nestemäiset polttoaineet | 5,21 |
04.5.5 | Lämpöenergia | 0,44 |
04.5.5.1 | Lämpöenergia | 0,44 |
04.5.5.1.1 | Lämpöenergia | 0,44 |
05 | KALUSTEET, KOTITALOUSKONEET JA YLEINEN KODINHOITO | 55,35 |
05.1 | Huonekalut ja kalusteet, matot ja muut lattianpäällyst. | 23,12 |
05.1.1 | Huonekalut ja kalusteet | 19,76 |
05.1.1.1 | Olohuoneen ja ruokailuhuoneen kalusteet | 9,61 |
05.1.1.1.1 | Pöydät ja ruokaryhmät | 2,09 |
05.1.1.1.2 | Nojatuolit ja tuolit | 1,01 |
05.1.1.1.3 | Sohvat ja sohvaryhmät | 4,06 |
05.1.1.1.4 | Kirjahylly ja muut olohuoneen kaapit | 2,45 |
05.1.1.2 | Makuuhuoneen kalusteet | 5,71 |
05.1.1.2.1 | Sängyt ja patjat | 4,55 |
05.1.1.2.2 | Vaatekaapit | 1,16 |
05.1.1.5 | Puutarhakalusteet | 0,84 |
05.1.1.5.1 | Puutarhakalusteet | 0,84 |
05.1.1.6 | Valaisimet | 0,92 |
05.1.1.6.1 | Kattovalaisimet | 0,92 |
05.1.1.7 | Muut huonekalut ja kalusteet | 2,69 |
05.1.1.7.2 | Taide- ja koriste-esineet | 1,36 |
05.1.1.7.3 | Muut huonekalut ja kalusteet | 1,32 |
05.1.2 | Matot ja muut lattianpäällysteet | 1,84 |
05.1.2.1 | Matot | 1,84 |
05.1.2.1.1 | Lattiamatot | 1,84 |
05.1.3 | Huonekalujen, kalusteiden ja lattianpäällyst. korjaus | 1,51 |
05.1.3.1 | Huonekalujen, kalusteiden ja lattianpäällyst. korjaus | 1,51 |
05.1.3.1.1 | Huonekalujen, kalusteiden ja lattianpäällyst. korjaus | 1,51 |
05.2 | Kodintekstiilit | 3,75 |
05.2.0 | Kodintekstiilit | 3,75 |
05.2.0.1 | Sisustuskankaat ja verhot | 0,14 |
05.2.0.1.1 | Verhot | 0,14 |
05.2.0.2 | Vuodevaatteet | 3,58 |
05.2.0.2.2 | Tyynyt, täkit ja päiväpeitot | 2,81 |
05.2.0.2.3 | Lakanat, tyynyliinat ja pussilakanat | 0,78 |
05.2.0.3 | Keittiötekstiilit ja kylpyhuonetekstiilit | 0,03 |
05.2.0.3.2 | Kylpyhuonetekstiilit | 0,03 |
05.3 | Kodinkoneet | 9,67 |
05.3.1 | Sähkökäytt. ja muut kuin sähkökäytt. suuret kodinkoneet | 7,91 |
05.3.1.1 | Kodin kylmälaitteet | 2,25 |
05.3.1.1.1 | Jääkaapit | 0,96 |
05.3.1.1.3 | Jääkaappipakastimet | 1,29 |
05.3.1.2 | Pesukoneet ja mankelit | 3,34 |
05.3.1.2.1 | Pesukoneet | 2,24 |
05.3.1.2.2 | Astianpesukoneet | 1,10 |
05.3.1.3 | Liedet ja uunit | 1,66 |
05.3.1.3.3 | Liedet | 1,06 |
05.3.1.3.4 | Mikroaaltouunit | 0,61 |
05.3.1.5 | Puhdistuslaitteet | 0,66 |
05.3.1.5.1 | Imurit ja rikkaimurit | 0,66 |
05.3.2 | Kodin sähkökäyttöiset pienkoneet | 0,84 |
05.3.2.2 | Pienet keittiökoneet | 0,84 |
05.3.2.2.1 | Kahvinkeitin | 0,66 |
05.3.2.2.4 | Silitysraudat | 0,18 |
05.3.3 | Kodinkoneiden korjaus | 0,93 |
05.3.3.1 | Kodinkoneiden korjaus | 0,93 |
05.3.3.1.1 | Kodinkoneiden korjaus | 0,93 |
05.4 | Lasitavarat, astiat ja kotitaloustarvikkeet | 4,39 |
05.4.0 | Lasitavarat, astiat ja kotitaloustarvikkeet | 4,39 |
05.4.0.1 | Lasi-, kristalli-, keramiikka- ja posliinitavarat | 1,27 |
05.4.0.1.1 | Lautaset | 0,53 |
05.4.0.1.3 | Lasit | 0,41 |
05.4.0.1.4 | Mukit ja kupit | 0,33 |
05.4.0.2 | Ruokailuvälineet | 0,89 |
05.4.0.2.1 | Ruokailuvälineet, veitset, haarukat, lusikat | 0,36 |
05.4.0.2.2 | Keittiöveitset | 0,53 |
05.4.0.3 | Ei-sähköiset keittiövälineet ja kodintarvikkeet | 2,23 |
05.4.0.3.1 | Pannut ja kattilat | 0,76 |
05.4.0.3.2 | Muut ei-sähköiset keittiövälineet | 0,34 |
05.4.0.3.3 | Muut ei-sähköiset kodintarvikkeet | 1,12 |
05.5 | Kodin ja puutarhan työkalut ja laitteet | 4,82 |
05.5.1 | Suuret työkalut ja laitteet | 1,73 |
05.5.1.1 | Moottorikäyttöiset työkalut ja -laitteet | 1,73 |
05.5.1.1.1 | Kodin moottorikäyttöiset työkalut | 1,73 |
05.5.2 | Pienet työkalut ja erilaiset lisävarusteet | 3,09 |
05.5.2.1 | Pienet työkalut | 1,10 |
05.5.2.1.1 | Käsikäyttöiset työkalut | 0,58 |
05.5.2.1.2 | Puutarhatyökalut | 0,52 |
05.5.2.2 | Sekalaiset lisävarusteet | 1,99 |
05.5.2.2.1 | Kodin ja puutarhan metalliesineet | 0,81 |
05.5.2.2.2 | Pienet sähkölaitteet | 1,18 |
05.6 | Taloudenhoitoon liittyvät tavarat ja palvelut | 9,60 |
05.6.1 | Kodin kulutustavarat | 7,13 |
05.6.1.1 | Kodin kulutustavarat | 3,27 |
05.6.1.1.1 | Pesuaineet | 2,06 |
05.6.1.1.2 | Puhdistusaineet | 1,21 |
05.6.1.2 | Siivoustarvikkeet | 1,09 |
05.6.1.2.1 | Harjat, luudat ja huiskut | 1,09 |
05.6.1.3 | Kodin paperituotteet | 1,50 |
05.6.1.3.1 | Keittiöpaperit | 0,99 |
05.6.1.3.2 | Kertakäyttöastiat ja -tarvikkeet | 0,51 |
05.6.1.4 | Muut kodin kulutustavarat | 1,26 |
05.6.1.4.1 | Kynttilät | 0,43 |
05.6.1.4.2 | Muovipussit | 0,83 |
05.6.2 | Kodin- ja taloudenhoitopalvelut | 2,47 |
05.6.2.1 | Kodin- ja taloudenhoitopalvelut | 2,47 |
05.6.2.1.3 | Muut kodin- ja taloudenhoitopalvelut | 2,47 |
06 | TERVEYS | 47,80 |
06.1 | Lääkevalmisteet, hoitolaitteet ja -välineet | 23,82 |
06.1.1 | Farmaseuttiset tuotteet | 17,54 |
06.1.1.1 | Resepti- ja itsehoitolääkkeet | 16,24 |
06.1.1.1.1 | Reseptilääkkeet | 12,32 |
06.1.1.1.2 | Itsehoitolääkkeet | 3,91 |
06.1.1.3 | Vitamiinit ja kivennäiset | 1,05 |
06.1.1.3.1 | Vitamiinit | 1,05 |
06.1.1.4 | Ehkäisypillerit | 0,25 |
06.1.1.4.1 | Ehkäisypillerit | 0,25 |
06.1.2 | Muut lääkevalmisteet | 0,57 |
06.1.2.1 | Raskaustestit ja mekaaniset ehkäisyvälineet | 0,17 |
06.1.2.1.2 | Mekaaniset ehkäisyvälineet | 0,17 |
06.1.2.2 | Muut lääkinnälliset tuotteet | 0,40 |
06.1.2.2.1 | Muut lääkinnälliset tuotteet | 0,40 |
06.1.3 | Hoitolaitteet ja -välineet | 5,71 |
06.1.3.1 | Silmälasit ja piilolinssit | 5,41 |
06.1.3.1.1 | Silmälasit | 4,62 |
06.1.3.1.2 | Piilolinssit | 0,79 |
06.1.3.2 | Muut hoitolaitteet ja -välineet | 0,30 |
06.1.3.2.1 | Muut hoitolaitteet ja -välineet | 0,30 |
06.2 | Avohoitopalvelut | 17,12 |
06.2.1 | Sairaanhoitopalvelut | 6,78 |
06.2.1.1 | Yleislääkärien vastaanotto | 4,43 |
06.2.1.1.1 | Yleislääkärien vastaanotto | 4,43 |
06.2.1.2 | Erikoislääkärien vastaanotto | 2,35 |
06.2.1.2.1 | Erikoislääkärien vastaanotto | 2,35 |
06.2.2 | Hammashoito | 6,21 |
06.2.2.1 | Hammashoito | 6,21 |
06.2.2.1.1 | Hammaslääkäri | 6,21 |
06.2.3 | Avustavat hoitopalvelut | 4,12 |
06.2.3.1 | Laboratorio- ja röntgenpalvelut | 1,57 |
06.2.3.1.1 | Laboratorio- ja röntgenpalvelut | 1,57 |
06.2.3.3 | Lämpöhoito, korjaavat voimistelu terapiat, ambulanssi palvelut ja terapeuttisten laitteiden vuokraus | 2,55 |
06.2.3.3.1 | Voimisteluterapia | 2,55 |
06.3 | Sairaalapalvelut | 6,86 |
06.3.0 | Sairaalapalvelut | 6,86 |
06.3.0.1 | Peruspalvelut | 6,86 |
06.3.0.1.1 | Peruspalvelut | 6,86 |
07 | LIIKENNE | 146,24 |
07.1 | Ajoneuvon hankinta | 46,73 |
07.1.1 | Autot | 42,81 |
07.1.1.1 | Uudet autot | 16,21 |
07.1.1.1.1 | Uudet autot | 16,21 |
07.1.1.2 | Käytetyt autot | 26,60 |
07.1.1.2.1 | Käytetyt henkilöautot | 26,60 |
07.1.2 | Moottoripyörät, polkupyörät ja eläinten vedettävät kulkuneuvot | 3,93 |
07.1.2.1 | Moottoripyörät ja polkupyörät | 3,93 |
07.1.2.1.2 | Moottoripyörät | 1,97 |
07.1.2.1.3 | Polkupyörät | 1,96 |
07.2 | Yksityisajoneuvojen käyttö | 74,78 |
07.2.1 | Yksityisajoneuvojen varaosat ja lisävarusteet | 10,93 |
07.2.1.1 | Renkaat | 3,31 |
07.2.1.1.1 | Auton renkaat | 3,31 |
07.2.1.2 | Yksityisajoneuvojen varaosat | 6,14 |
07.2.1.2.1 | Auton varaosat | 6,14 |
07.2.1.3 | Yksityisajoneuvojen tarvikkeet | 1,48 |
07.2.1.3.1 | Autotarvikkeet | 1,48 |
07.2.2 | Yksityisajoneuvojen polttoaineet ja voiteluöljyt | 41,16 |
07.2.2.1 | Polttoaineet | 40,38 |
07.2.2.1.1 | Diesel | 5,51 |
07.2.2.1.2 | Bensiini | 34,87 |
07.2.2.2 | Voiteluaineet | 0,78 |
07.2.2.2.1 | Voiteluaineet | 0,78 |
07.2.3 | Yksityisajoneuvojen huolto ja korjaus | 10,98 |
07.2.3.1 | Yksityisajoneuvojen huolto | 5,08 |
07.2.3.1.1 | Autojen huolto | 4,31 |
07.2.3.1.2 | Polkupyörien ja moottoripyörien huolto | 0,77 |
07.2.3.2 | Yksityisajoneuvojen korjaus | 5,89 |
07.2.3.2.1 | Autojen korjaus | 5,89 |
07.2.4 | Muut yksityisajoneuvoihin liittyvät palvelut | 11,72 |
07.2.4.1 | Kodinulkopuolelta vuokratut autotallit ja autopaikat sekä yksityisajoneuvojen vuokrat | 0,97 |
07.2.4.1.1 | Kodinulkopuolelta vuokratut autotallit ja autopaikat sekä yksityisajoneuvojen vuokrat | 0,97 |
07.2.4.2 | Käyttö- ja pysäköintimaksut | 7,27 |
07.2.4.2.1 | Käyttö- ja pysäköintimaksut | 7,27 |
07.2.4.3 | Ajo-opetus ja tutkintopalvelut | 3,47 |
07.2.4.3.1 | Ajo-opetus ja ajokortti palvelut | 1,72 |
07.2.4.3.2 | Katsastus ja muut palvelut | 1,75 |
07.3 | Julkinen liikenne | 24,73 |
07.3.1 | Matkustajaliikenne junilla | 4,25 |
07.3.1.1 | Juna- ja raitiovaunuliikenne | 4,25 |
07.3.1.1.2 | Pitkät junamatkat | 4,25 |
07.3.2 | Matkustajaliikenne teitse | 11,30 |
07.3.2.1 | Linja-autoliikenne | 8,35 |
07.3.2.1.1 | Paikallislinja-autoliikenne | 6,49 |
07.3.2.1.2 | Pitkät linja-automatkat | 1,85 |
07.3.2.2 | Taksimatkat | 2,96 |
07.3.2.2.1 | Taksimatkat | 2,96 |
07.3.3 | Matkustajalentoliikenne | 6,04 |
07.3.3.1 | Kotimaan lentoliikenne | 0,80 |
07.3.3.1.1 | Kotimaan lentoliikenne | 0,80 |
07.3.3.2 | Ulkomaan lentoliikenne | 5,24 |
07.3.3.2.1 | Euroopan lennot | 3,67 |
07.3.3.2.2 | Mannertenväliset lennot | 1,57 |
07.3.4 | Matkustajaliikenne meritse ja vesiteitse | 3,14 |
07.3.4.1 | Laivaliikenne merellä | 3,14 |
07.3.4.1.1 | Laivamatkat | 3,14 |
08 | VIESTINTÄ | 34,84 |
08.1 | Postipalvelut | 1,09 |
08.1.0 | Postipalvelut | 1,09 |
08.1.0.1 | Kirjeet | 0,88 |
08.1.0.1.1 | Normaali kirje | 0,88 |
