Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin 2005=100
COICOP-luokka | Hyödyke-/Ryhmänimi | Paino ‰ |
00 | YKHI | 1000,00 |
01 | ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT | 155,12 |
01.1 | Elintarvikkeet | 141,39 |
01.1.1 | Viljatuotteet ja leipä | 25,95 |
01.1.2 | Liha | 31,55 |
01.1.3 | Kala | 7,17 |
01.1.4 | Maitotuotteet, juusto ja kananmunat | 27,15 |
01.1.5 | Öljyt ja rasvat | 3,35 |
01.1.6 | Hedelmät ja marjat | 13,21 |
01.1.7 | Vihannekset | 15,46 |
01.1.8 | Sokeri, hillot, hunaja, suklaa ja makeiset | 13,34 |
01.1.9 | Ruokavalmisteet, muualla luokittelemattomat | 4,20 |
01.2 | Alkoholittomat juomat | 13,73 |
01.2.1 | Kahvi, tee ja kaakao | 4,65 |
01.2.2 | Kivennäisvedet, virvoit.juomat, hedelmä- ja vihan.mehut | 9,08 |
02 | ALKOHOLIJUOMAT JA TUPAKKA | 65,86 |
02.1 | Alkoholijuomat | 46,82 |
02.1.1 | Viinat | 11,29 |
02.1.2 | Viinit | 15,79 |
02.1.3 | Olut | 19,73 |
02.2 | Tupakka | 19,04 |
03 | VAATETUS JA JALKINEET | 61,45 |
03.1 | Vaatetus | 51,45 |
03.1.2 | Vaatteet | 46,75 |
03.1.3 | Asusteet ja pukineet | 3,93 |
03.1.4 | Vaatteiden pesu, korjaus ja vuokraus | 0,77 |
03.2 | Jalkineet | 10,00 |
04 | Asuminen, vesi, sähkö ja muut | 150,88 |
04.1 | Asuntojen vuokrat | 85,34 |
04.3 | Asunnon huolto ja korjaus | 7,42 |
04.3.1 | Asunnon huolto ja korjaus, materiaalit | 4,04 |
04.3.2 | Asunnon huoltoon ja korj. liit. palvelut | 3,38 |
04.4 | Vesi ja muut asumispalvelut | 24,41 |
04.4.1 | Vesi | 1,63 |
04.4.2 | Jätteiden keruu | 1,99 |
04.4.3 | Jätevesi | 2,22 |
04.4.4 | Muut asumispalvelut | 18,58 |
04.5 | Sähkö, ja muut polttoaineet | 33,71 |
04.5.1 | Sähkö | 27,76 |
04.5.3 | Nestemäiset polttoaineet | 4,96 |
04.5.5 | Lämpöenergia | 0,99 |
05 | KALUSTEET, KOTITALOUSKONEET JA YLEINEN KODINHOITO | 65,84 |
05.1 | Huonekalut ja kalusteet, matot ja muut lattianpäällyst. | 23,74 |
05.1.1 | Huonekalut ja kalusteet | 20,48 |
05.1.2 | Matot ja muut lattianpäällysteet | 1,96 |
05.1.3 | Huonekalujen, kalusteiden ja lattianpäällyst. korjaus | 1,31 |
05.2 | Kodintekstiilit | 7,21 |
05.3 | Kodinkoneet | 11,51 |
05.3.1/2 | Suuret kodinkoneet ja kodin pienkoneet | 10,80 |
05.3.3 | Kodinkoneiden korjaus | 0,71 |
05.4 | Lasitavarat, astiat ja kotitaloustarvikkeet | 5,22 |
05.5 | Kodin ja puutarhan työkalut ja laitteet | 5,64 |
05.6 | Taloudenhoitoon liittyvät tavarat ja palvelut | 12,53 |
05.6.1 | Kodin kulutustavarat | 8,79 |
05.6.2 | Kodin- ja taloudenhoitopalvelut | 3,74 |
06 | TERVEYS | 57,52 |
06.1 | Lääkevalmisteet, hoitolaitteet ja -välineet | 28,93 |
06.1.1 | Farmaseuttiset tuotteet | 21,31 |
06.1.2/3 | Muut lääkevalmisteet, hoitolaitteet ja -välineet | 7,62 |
06.2 | Avohoitopalvelut | 17,98 |
06.2.1/3 | Sairaanhoitopalvelut ja avustavat hoitopalvelut | 11,63 |
06.2.2 | Hammashoito | 6,35 |
06.3 | Sairaalapalvelut | 10,61 |
07 | LIIKENNE | 142,13 |
07.1 | Ajoneuvon hankinta | 44,69 |
07.1.1 | Autot | 40,37 |
07.1.2 | Moottoripyörät, polkupyörät ja eläinten vedettävät kulkuneuvot | 4,32 |
07.2 | Yksityisajoneuvojen käyttö | 70,66 |
07.2.1 | Yksityisajoneuvojen varaosat ja lisävarusteet | 9,75 |
07.2.2 | Yksityisajoneuvojen polttoaineet ja voiteluöljyt | 41,50 |
07.2.3 | Yksityisajoneuvojen huolto ja korjaus | 12,28 |
07.2.4 | Muut yksityisajoneuvoihin liittyvät palvelut | 7,13 |
07.3 | Julkinen liikenne | 26,78 |
07.3.1 | Matkustajaliikenne junilla | 5,23 |
07.3.2 | Matkustajaliikenne teitse | 11,60 |
07.3.3 | Matkustajalentoliikenne | 6,58 |
07.3.4 | Matkustajaliikenne meritse ja vesiteitse | 3,38 |
08 | VIESTINTÄ | 27,79 |
08.1 | Postipalvelut | 1,08 |
08.2.0 | Puhelin- ja telekopiolaitteet | 3,00 |
08.3.0 | Puhelin- ja telekopiopalvelut | 23,70 |
09 | KULTTUURI JA VAPAA-AIKA | 121,52 |
09.1 | Audiovis. laitt., valokuv.laitt. ja tietojenkäs.laitt. | 21,51 |
09.1.1 | Äänen ja kuvan vast.ott., tall. ja toist. käyt. laitt. | 9,04 |
09.1.2 | Valokuvaus- ja elokuvalaitteet ja optiset laitteet | 2,13 |
09.1.3 | Tietojenkäsittelylaitteet | 7,38 |
09.1.4 | Tallennusvälineet | 2,96 |
09.2 | Muut kulttuuriin ja vap.-aik. liitt. kestokul.tavarat | 9,16 |
09.2.1/2 | Muut vapaa-aikaan liittyvät kestokulutustavarat | 9,16 |
09.3 | Muut vap-aik liit tarv ja lait, puutarh ja lem.eläinm. | 25,00 |
09.3.1 | Pelit, lelut ja harrastusvälineet | 4,83 |
09.3.2 | Urheilu- ja retkeilyvälineet | 6,99 |
09.3.3 | Puutarhat, kasvit ja kukat | 6,79 |
09.3.4/5 | Lemmikkieläimet ja niihin liittyvät tuotteet sekä eläinlääkintäpalvelut ja muut lemmikkieläinpalvelut | 6,39 |
09.4 | Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut | 30,87 |
09.4.1 | Vapaa-aikaan ja urheiluun liittyvät palvelut | 12,87 |
09.4.2 | Kulttuuripalvelut | 18,01 |
09.5 | Sanomalehdet, kirjat ja paperitavarat | 19,61 |
09.5.1 | Kirjat | 4,31 |
09.5.2 | Sanoma- ja aikakauslehdet | 12,93 |
09.5.3/4 | Muut painotuotteet sekä paperitavarat ja piirustustarvikkeet | 2,38 |
09.6 | Valmismatkat | 15,37 |
10 | KOULUTUS | 5,89 |
11 | RAVINTOLAT JA HOTELLI | 81,63 |
11.1 | Ravintola- ja kahvilapalvelut | 75,43 |
11.1.1 | Ravintolat, kahvilat ja muut vastaavat | 61,65 |
11.1.2 | Ruokalat | 13,78 |
11.2 | Majoituspalvelut | 6,19 |
12 | MUUT TAVARAT JA PALVELUT | 64,37 |
12.1 | Henkilökohtainen hygienia | 27,19 |
12.1.1 | Kampaamot ja kauneushoitolat | 12,16 |
12.1.2/3 | Henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut sähkökäyttöiset laitteet ja muut henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut laitteet ja tuotteet | 15,03 |
12.3 | Henkilökohtaiset esineet, muualla luokittelemattomat | 6,50 |
12.3.1 | Korut, kellot ja rannekellot | 3,67 |
12.3.2 | Muu henkilökohtaiset esineet | 2,83 |
12.4 | Sosiaalinen suojelu | 20,67 |
12.5 | Vakuutukset | 7,76 |
12.5.2 | Asumiseen liittyvät vakuutukset | 0,89 |
12.5.3 | Terveyteen liittyvät vakuutukset | 1,34 |
12.5.4 | Liikenteeseen liittyvät vakuutukset | 5,54 |
12.6 | Rahoituspalvelut, muualla luokittelemattomat | 0,23 |
12.7 | Muut palvelut, muualla luokittelemattomat | 2,02 |
Päivitetty 21.3.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/khi_2011-03-21_men_002.html