Taulukko 4: Dityppioksidipäästöt 1990, 1995-2005 päästöluokittain (Gg)
1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Maatalousmaa | 13,9 | 12,3 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 10,4 |
Teollisuusprosessit | 5,34 | 4,72 | 4,72 | 4,66 | 4,44 | 4,34 | 4,40 | 4,14 | 4,31 | 4,58 | 4,71 | 5,06 |
Lannankäsittely | 2,15 | 1,83 | 1,86 | 1,94 | 1,90 | 1,82 | 1,80 | 1,72 | 1,70 | 1,67 | 1,63 | 1,61 |
Muut1 | 1,73 | 1,46 | 1,48 | 1,44 | 1,37 | 1,35 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 1,33 | 1,26 | 1,12 |
Liikenne | 0,56 | 0,89 | 0,97 | 1,09 | 1,19 | 1,30 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,71 | 1,85 | 1,95 |
Teollisuuden energiantuotanto | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,54 |
Jätteiden käsittely | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 |
Päätoiminen sähkön ja lämmön tuotanto | 0,39 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,66 | 0,82 | 0,94 | 1,06 | 0,98 | 0,73 |
Ilokaasun käyttö | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
Yhteensä | 25,45 | 23,13 | 23,00 | 22,90 | 22,35 | 22,02 | 22,17 | 21,87 | 22,05 | 22,39 | 22,20 | 22,16 |
1 Sisältää pääasiassa energiantuotannon epäsuoran päästön, Epäsuorat N2O-aiheutuvat typpilaskeumasta ja
nitrifikaatio/denitrifikaatioprosesseista maaperässä,
Päivitetty 18.4.2007
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2005,
Taulukko 4: Dityppioksidipäästöt 1990, 1995-2005 päästöluokittain (Gg)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2005/khki_2005_2007-04-19_tau_004.html