Taulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt kaasuittain ja päästöluokittain 1990, 1995 - 2006 (Gg CO2 -ekvivalenttia)
Kaasut | Päästöluokat | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2 000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Kaikki | Yhteensä | 53 000 | 56 000 | 52 000 | 57 000 | 56 000 | 53 000 | 51 000 | 52 000 | 53 000 | 6 0000 | 54 000 | 37 000 | 47 000 |
CO2 | Yhteensä | 39 000 | 42600 | 39100 | 43700 | 43500 | 40700 | 38100 | 39500 | 40300 | 47300 | 42100 | 24500 | 34600 |
Energiateollisuus | 19100 | 23900 | 29600 | 27200 | 23900 | 23400 | 21900 | 27200 | 29900 | 36800 | 32600 | 21700 | 32500 | |
Liikenne | 12600 | 11800 | 11800 | 12400 | 12500 | 12700 | 12600 | 12700 | 13 000 | 13100 | 13500 | 13500 | 13700 | |
Valmisteteollisuus ja rakentaminen | 13200 | 12100 | 12 000 | 12200 | 11900 | 11900 | 11900 | 11500 | 11200 | 11500 | 11600 | 11300 | 11500 | |
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous |
7 000 | 5700 | 5800 | 5800 | 5900 | 5800 | 5500 | 5700 | 5600 | 5400 | 5400 | 5200 | 5 000 | |
Muu polttoainekäyttö | 1190 | 1200 | 1230 | 1160 | 1390 | 1260 | 1290 | 1280 | 1260 | 1400 | 1220 | 1180 | 1250 | |
Teollisuusprosessit | 3300 | 3020 | 3350 | 3570 | 3500 | 3600 | 3600 | 3650 | 3550 | 3790 | 3940 | 3680 | 3870 | |
Polttoaineiden haihtumapäästöt | 230 | 180 | 160 | 200 | 150 | 130 | 130 | 120 | 130 | 120 | 120 | 130 | 110 | |
Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö | 116 | 81 | 76 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 68 | 64 | 65 | 60 | 61 | |
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous |
- 18 000 | - 15 000 | - 25 000 | - 19 000 | - 16 000 | - 18 000 | - 19 000 | - 23 000 | - 24 000 | - 25 000 | - 26 000 | -32 000 | -33 000 | |
CH4 | Yhteensä | 6300 | 6100 | 6 000 | 5900 | 5700 | 5600 | 5400 | 5300 | 5100 | 4900 | 4700 | 4500 | 4500 |
Jätteiden käsittely | 3800 | 3700 | 3700 | 3600 | 3400 | 3300 | 3100 | 3 000 | 2800 | 2600 | 2500 | 2300 | 2300 | |
Kotieläinten ruoansulatus | 1920 | 1690 | 1700 | 1720 | 1680 | 1650 | 1650 | 1630 | 1640 | 1610 | 1590 | 1580 | 1560 | |
Lannankäsittely | 230 | 247 | 249 | 263 | 260 | 256 | 260 | 252 | 266 | 272 | 272 | 278 | 281 | |
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous |
183 | 185 | 194 | 194 | 196 | 191 | 186 | 194 | 197 | 196 | 195 | 193 | 196 | |
Polttoaineiden haihtumapäästöt | 11 | 80 | 83 | 72 | 73 | 59 | 55 | 68 | 57 | 62 | 55 | 64 | 55 | |
Energiateollisuus | 8 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 19 | 24 | 28 | 25 | 20 | 25 | |
Valmisteteollisuus ja rakentaminen | 12,8 | 14,6 | 14 | 14,9 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 14,2 | 14,1 | 14 | 14,5 | 13,8 | 15,4 | |
Liikenne | 100 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 66 | 63 | 61 | 59 | 54 | 51 | 47 | |
Teollisuusprosessit | 9,1 | 14,4 | 14,4 | 13,1 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15 | 14,4 | 14,6 | 16,4 | 16,2 | 15,7 | |
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous |
10,2 | 8,7 | 8,2 | 8,9 | 7,6 | 8,8 | 7,8 | 9,4 | 9,7 | 8,5 | 6,8 | 8,7 | 9,5 | |
Muu polttoainekäyttö | 2,83 | 2,33 | 2,41 | 2,17 | 2,81 | 2,61 | 2,46 | 2,38 | 2,36 | 2,52 | 2,25 | 2,12 | 2,14 | |
N2O | Yhteensä | 7900 | 7200 | 7100 | 7100 | 6900 | 6800 | 6900 | 6800 | 6800 | 6900 | 6900 | 7 000 | 6800 |
Viljelymaat | 4300 | 3820 | 3690 | 3620 | 3530 | 3440 | 3490 | 3430 | 3390 | 3340 | 3250 | 3230 | 3180 | |
Teollisuusprosessit | 1660 | 1460 | 1460 | 1440 | 1380 | 1350 | 1360 | 1290 | 1330 | 1410 | 1500 | 1630 | 1440 | |
Liikenne | 170 | 280 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 530 | 570 | 610 | 630 | |
Lannankäsittely | 660 | 570 | 580 | 600 | 590 | 560 | 560 | 530 | 530 | 520 | 510 | 500 | 500 | |
Energiateollisuus | 120 | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 260 | 290 | 330 | 310 | 250 | 330 | |
Muu polttoainekäyttö | 450 | 370 | 380 | 370 | 350 | 340 | 320 | 320 | 320 | 330 | 310 | 270 | 300 | |
Jätteiden käsittely | 164 | 162 | 163 | 162 | 158 | 156 | 158 | 160 | 157 | 161 | 162 | 165 | 163 | |
Valmisteteollisuus ja rakentaminen | 173 | 167 | 171 | 187 | 183 | 189 | 189 | 183 | 173 | 174 | 182 | 170 | 162 | |
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous |
87 | 75 | 78 | 78 | 79 | 78 | 74 | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 72 | |
Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 53 | 50 | 43 | 40 | 40 | 47 | 39 | |
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous |
35 | 15 | 17 | 21 | 22 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 27 | |
Polttoaineiden haihtumapäästöt | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | |
F-kaasut | Yhteensä | 94 | 98 | 150 | 240 | 300 | 400 | 580 | 730 | 530 | 710 | 730 | 890 | 800 |
HFC-yhdisteet | 0,02 | 29 | 77 | 170 | 250 | 320 | 500 | 660 | 460 | 650 | 700 | 860 | 750 | |
Rikkiheksafluoridi | 94 | 69 | 72 | 76 | 53 | 52 | 51 | 55 | 51 | 42 | 23 | 20 | 40 | |
PFC-yhdisteet | 0,07 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 28 | 22 | 20 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 |
Päivitetty 12.12.2007
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2006,
Taulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt kaasuittain ja päästöluokittain 1990, 1995 - 2006 (Gg CO2 -ekvivalenttia)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2006/khki_2006_2007-12-12_tau_001_fi.html