Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2015-08-11)
Koko talous (A-X) 01/2015 0,9 0,1 -0,8
02/2015 1,3 0,4 -0,9
03/2015 3,3 2,5 -0,8
04/2015 4,1 3,4 -0,7
05/2015 -0,1 0,1 0,2
Teollisuus (BCDE) 01/2015 -0,9 -1,1 -0,2
02/2015 -0,3 -0,7 -0,4
03/2015 5,0 4,5 -0,5
04/2015 7,2 6,9 -0,3
05/2015 -4,4 -4,5 -0,1
Rakentaminen (F) 01/2015 3,0 0,8 -2,2
02/2015 3,9 1,7 -2,2
03/2015 5,0 3,5 -1,5
04/2015 9,9 8,8 -1,1
05/2015 -1,5 -1,0 0,5
Kauppa (G) 01/2015 0,3 -0,4 -0,7
02/2015 0,8 -0,1 -0,9
03/2015 0,9 0,1 -0,8
04/2015 2,0 0,8 -1,2
05/2015 0,4 1,2 0,8
Muut palvelut (HIJLMNRS) 01/2015 2,3 0,7 -1,6
02/2015 3,0 1,7 -1,3
03/2015 3,7 2,6 -1,1
04/2015 4,4 3,8 -0,6
05/2015 2,3 2,4 0,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 01/2015 0,8 1,0 0,2
02/2015 -0,5 -0,1 0,4
03/2015 3,8 3,9 0,1
04/2015 1,2 1,0 -0,2
05/2015 2,2 2,3 0,1
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 01/2015 0,6 -0,1 -0,7
02/2015 0,7 0,1 -0,6
03/2015 0,6 0,2 -0,4
04/2015 0,0 -0,5 -0,5
05/2015 -0,2 0,0 0,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 01/2015 3,4 2,5 -0,9
02/2015 4,2 3,1 -1,1
03/2015 4,4 3,5 -0,9
04/2015 5,2 4,9 -0,3
05/2015 2,3 2,2 -0,1
Julkinen sektori (OPQ) 01/2015 -0,3 -0,3 0,0
02/2015 0,0 -0,6 -0,6
03/2015 2,1 1,4 -0,7
04/2015 1,3 0,7 -0,6
05/2015 0,2 0,2 0,0
Yksityinen sektori 01/2015 1,4 0,4 -1,0
02/2015 2,0 1,1 -0,9
03/2015 4,0 3,4 -0,6
04/2015 5,9 5,3 -0,6
05/2015 -0,5 -0,2 0,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Revisio kuvaa ensimmäisen ja uusimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Koko talous (A-X) 2011 -0,7 0,7
2012 -0,7 0,7
2013 -0,8 0,8
Teollisuus (BCDE) 2011 -0,1 0,2
2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,3
Rakentaminen (F) 2011 -1,9 1,9
2012 -1,7 1,8
2013 -1,9 1,9
Kauppa (G) 2011 -0,9 0,9
2012 -0,8 0,8
2013 -0,7 0,8
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2011 -1,0 1,0
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2011 -0,8 0,8
2012 -0,7 0,9
2013 -0,8 0,9
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 2011 -0,1 0,3
2012 -0,1 0,4
2013 -0,2 0,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 2011 -0,6 0,6
2012 -0,8 0,8
2013 -1,1 1,1
Julkinen sektori (OPQ) 2011 -0,1 0,2
2012 0,1 0,2
2013 -0,2 0,3
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2015, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2015/06/ktps_2015_06_2015-08-11_rev_001_fi.html