Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Vastasyntyneiden elinajanodote maakunnittain ajanjaksolla 2016–2018

2016–2018 Elinajanodote, vuosia
Maakunta Miehet  Naiset  Molemmat
sukupuolet 
KOKO MAA 78,68 84,20 81,46
Uusimaa 79,24 84,46 81,98
Varsinais-Suomi 79,07 84,35 81,75
Satakunta 78,15 83,56 80,84
Kanta-Häme 78,88 84,36 81,64
Pirkanmaa 79,02 84,59 81,85
Päijät-Häme 78,15 83,36 80,82
Kymenlaakso 77,51 83,51 80,49
Etelä-Karjala 77,89 83,79 80,81
Etelä-Savo 77,13 83,36 80,17
Pohjois-Savo 77,95 84,06 80,94
Pohjois-Karjala 77,28 83,76 80,39
Keski-Suomi 78,20 84,08 81,10
Etelä-Pohjanmaa 78,93 84,79 81,84
Pohjanmaa 80,52 85,16 82,83
Keski-Pohjanmaa 80,22 84,18 82,23
Pohjois-Pohjanmaa  78,92 84,37 81,61
Kainuu 76,79 84,22 80,31
Lappi 77,57 83,59 80,45
Ahvenanmaa 80,24 84,91 82,58

Lähde: Kuolleet 2018

Lisätietoja: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 01 2018, Liitetaulukko 1. Vastasyntyneiden elinajanodote maakunnittain ajanjaksolla 2016–2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2018/01/kuol_2018_01_2019-10-24_tau_001_fi.html