Liitetaulukko 1. Vaalipäivän äänestystiedot: äänioikeutettujen osuudet kuntavaaleissa 2021, %
Osuus äänioikeutetuista (%) |
||
Uudenmaan vaalipiiri |
Vaalipiiri yhteensä | 51,8 |
Vantaa | 100,0 | |
Karkkila | 100,0 | |
Kerava | 100,0 | |
Kirkkonummi | 100,0 | |
Lohja | 100,0 | |
Mäntsälä | 60,8 | |
Nurmijärvi | 100,0 | |
Porvoo | 97,6 | |
Sipoo | 100,0 | |
Tuusula | 38,4 | |
Vihti | 100,0 | |
Varsinais-Suomen vaalipiiri |
Vaalipiiri yhteensä | 41,1 |
Aura | 100,0 | |
Kaarina | 100,0 | |
Kustavi | 100,0 | |
Kemiönsaari | 100,0 | |
Parainen | 100,0 | |
Masku | 100,0 | |
Mynämäki | 100,0 | |
Naantali | 78,1 | |
Paimio | 100,0 | |
Pyhäranta | 100,0 | |
Raisio | 100,0 | |
Salo | 90,1 | |
Somero | 100,0 | |
Uusikaupunki | 95,9 | |
Satakunnan vaalipiiri |
Vaalipiiri yhteensä | 57,8 |
Eurajoki | 100,0 | |
Harjavalta | 100,0 | |
Karvia | 100,0 | |
Nakkila | 100,0 | |
Pomarkku | 100,0 | |
Pori | 90,7 | |
Rauma | 54,1 | |
Siikainen | 100,0 | |
Hämeen vaalipiiri |
Vaalipiiri yhteensä | 29,9 |
Asikkala | 67,6 | |
Forssa | 80,8 | |
Hausjärvi | 100,0 | |
Hollola | 51,5 | |
Hämeenlinna | 19,1 | |
Heinola | 24,3 | |
Janakkala | 100,0 | |
Jokioinen | 100,0 | |
Lahti | 19,8 | |
Sysmä | 100,0 | |
Tammela | 79,9 | |
Ypäjä | 100,0 | |
Pirkanmaan vaalipiiri |
Vaalipiiri yhteensä | 60,4 |
Hämeenkyrö | 100,0 | |
Juupajoki | 100,0 | |
Kangasala | 13,9 | |
Mänttä-Vilppula | 15,7 | |
Orivesi | 60,5 | |
Parkano | 100,0 | |
Pälkäne | 100,0 | |
Sastamala | 51,7 | |
Tampere | 100,0 | |
Valkeakoski | 87,7 | |
Kaakkois-Suomen vaalipiiri |
Vaalipiiri yhteensä | 10,9 |
Kouvola | 5,1 | |
Luumäki | 100,0 | |
Mäntyharju | 100,0 | |
Pertunmaa | 100,0 | |
Pieksämäki | 100,0 | |
Puumala | 100,0 | |
Pyhtää | 100,0 | |
Sulkava | 88,2 | |
Virolahti | 85,3 | |
Savo-Karjalan vaalipiiri |
Vaalipiiri yhteensä | 38,5 |
Ilomantsi | 100,0 | |
Joensuu | 97,7 | |
Keitele | 100,0 | |
Kontiolahti | 83,4 | |
Outokumpu | 100,0 | |
Lapinlahti | 100,0 | |
Lieksa | 100,0 | |
Liperi | 100,0 | |
Nurmes | 78,5 | |
Pielavesi | 67,0 | |
Polvijärvi | 84,3 | |
Rautavaara | 100,0 | |
Sonkajärvi | 81,3 | |
Varkaus | 16,5 | |
Vieremä | 100,0 | |
Vaasan vaalipiiri |
Vaalipiiri yhteensä | 44,0 |
Alajärvi | 100,0 | |
Alavus | 100,0 | |
Halsua | 100,0 | |
Isojoki | 100,0 | |
Kannus | 100,0 | |
Kaskinen | 100,0 | |
Kaustinen | 100,0 | |
Kristiinankaupunki | 80,5 | |
Kruunupyy | 67,6 | |
Kuortane | 100,0 | |
Lappajärvi | 100,0 | |
Luoto | 52,5 | |
Maalahti | 83,8 | |
Mustasaari | 66,7 | |
Närpiö | 18,8 | |
Perho | 100,0 | |
Pietarsaari | 33,6 | |
Seinäjoki | 38,7 | |
Soini | 100,0 | |
Toholampi | 84,9 | |
Vaasa | 100,0 | |
Vöyri | 100,0 | |
Ähtäri | 100,0 | |
Keski-Suomen vaalipiiri |
Vaalipiiri yhteensä | 84,6 |
Hankasalmi | 100,0 | |
Jyväskylä | 99,2 | |
Jämsä | 100,0 | |
Kannonkoski | 100,0 | |
Karstula | 100,0 | |
Kivijärvi | 100,0 | |
Konnevesi | 100,0 | |
Laukaa | 100,0 | |
Muurame | 100,0 | |
Petäjävesi | 100,0 | |
Saarijärvi | 100,0 | |
Toivakka | 100,0 | |
Viitasaari | 85,7 | |
Äänekoski | 29,3 | |
Oulun vaalipiiri |
Vaalipiiri yhteensä | 78,9 |
Alavieska | 100,0 | |
Haapajärvi | 100,0 | |
Haapavesi | 100,0 | |
Hailuoto | 100,0 | |
Kajaani | 61,6 | |
Kempele | 100,0 | |
Kuusamo | 100,0 | |
Liminka | 100,0 | |
Lumijoki | 100,0 | |
Muhos | 80,7 | |
Nivala | 100,0 | |
Oulainen | 56,8 | |
Oulu | 100,0 | |
Paltamo | 83,4 | |
Pudasjärvi | 66,1 | |
Puolanka | 100,0 | |
Pyhäjärvi | 100,0 | |
Raahe | 56,8 | |
Reisjärvi | 100,0 | |
Ristijärvi | 100,0 | |
Sievi | 100,0 | |
Sotkamo | 100,0 | |
Vaala | 100,0 | |
Utajärvi | 100,0 | |
Ylivieska | 100,0 | |
Lapin vaalipiiri |
Vaalipiiri yhteensä | 71,2 |
Inari | 73,6 | |
Kemi | 100,0 | |
Keminmaa | 28,3 | |
Kolari | 52,5 | |
Pelkosenniemi | 100,0 | |
Posio | 100,0 | |
Ranua | 100,0 | |
Rovaniemi | 100,0 | |
Sodankylä | 73,6 | |
Tervola | 100,0 | |
Tornio | 78,8 |
Lähde: Kuntavaalit 2021, Katsaus äänestämiseen, Tilastokeskus
Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 13.7.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kunnallisvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1092. ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi 2021,
Liitetaulukko 1. Vaalipäivän äänestystiedot: äänioikeutettujen osuudet kuntavaaleissa 2021, %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvaa/2021/05/kvaa_2021_05_2021-07-13_tau_001_fi.html