Liitetaulukko 2. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, syyskuu 2021
Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Kuukausimuutos, % | Vuosimuutos, % |
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 121,8 | 0,1 | 8,9 |
Pohjarakenteet | 124,4 | 1,0 | 7,6 |
Maarakenteet | 119,4 | 0,1 | 4,6 |
Kalliorakenteet | 120,1 | 0,1 | 3,3 |
Päällysteet | 122,0 | -0,9 | 26,2 |
Kunnallistekniset järjestelmät | 124,8 | 0,3 | 9,1 |
Betonirakenteet | 129,8 | 0,6 | 10,1 |
Tekniset ja muut järjestelmät | 114,3 | 0,9 | 4,8 |
Murskaustyöt 1) | 120,9 | 0,6 | 6,9 |
Teiden ylläpito 1) | 119,3 | 0,2 | 3,6 |
Katujen ylläpito 1) | 120,5 | 0,2 | 4,0 |
Ratojen ylläpito 1) | 118,7 | 0,3 | 3,6 |
Ylläpito yhteensä 1) | 119,7 | 0,3 | 3,8 |
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus
Lisätietoja: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 25.10.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. syyskuu 2021,
Liitetaulukko 2. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, syyskuu 2021
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/maku/2021/09/maku_2021_09_2021-10-25_tau_002_fi.html