Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, III/2020 (ennakollinen)

Indeksinimike Pisteluku Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos, %
010000 VILJAT (sis. siemenet) 105,1 -0,7 -7,3
020000 TEOLLISUUSKASVIT 101,0 -1,5 4,9
030000 REHUKASVIT 97,9 -1,4 -15,3
040000 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET 111,8 4,7 2,5
050000 PERUNAT (sis. siemenen) 107,5 -0,8 -4,1
060000 HEDELMÄT 131,5 10,9 11,5
100000 KASVITUOTOS (010000-090000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 110,2 2,8 -0,4
101000 KASVITUOTOS (010000-090000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 104,5 -0,9 -5,7
110000 ELÄIMET 107,3 -0,7 0,4
111000 Nauta 109,2 -0,6 -0,4
112000 Siat 112,0 -1,2 3,5
115000 Siipikarja 96,6 -0,3 -3,8
120000 ELÄINTUOTTEET 90,2 0,2 -1,3
121000 Maito 97,8 0,3 -0,1
122000 Kananmunat 103,3 0,2 3,5
130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000) 96,3 -0,2 -0,6
13000x ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000+120000), pl. turkikset 102,0 -0,2 0,1
140000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis.hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 101,0 0,9 -0,6
14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000+130000), sis. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pl. turkikset 105,0 1,0 -0,1
141000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), pl. hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 97,9 -0,3 -1,7

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, III/2020 (ennakollinen) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2020/03/mthi_2020_03_2020-11-16_tau_001_fi.html