Liitetaulukko 9. Lapsiperheet vanhempien syntymämaan mukaan 31.12.2010
Äidin syntymämaa | Yhteensä | Isän syntymämaa | Muu ja tunte- maton | Perheessä ei isää | |||||||||
Suomi | Entinen Neuvosto- liitto | Ruotsi | Viro | Thaimaa | Entinen Jugo- slavia | Somalia | Irak | Vietnam | Kiina | ||||
Kaikki lapsiperheet | 582 360 | 447 787 | 4 505 | 5 483 | 2 086 | 66 | 1 437 | 899 | 1 193 | 651 | 544 | 15 763 | 101 946 |
Suomi | 522 693 | 416 162 | 495 | 4 918 | 255 | 41 | 155 | 55 | 107 | 39 | 40 | 8 544 | 91 882 |
Entinen Neuvostoliitto | 10 310 | 3 400 | 3 346 | 38 | 304 | 1 | 14 | 1 | 12 | - | 4 | 443 | 2 747 |
Ruotsi | 7 234 | 5 367 | 7 | 227 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 141 | 1 484 |
Viro | 4 182 | 950 | 293 | 17 | 1 395 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | - | 180 | 1 335 |
Thaimaa | 1 824 | 1 512 | - | 15 | 3 | 19 | 2 | - | 2 | 2 | - | 25 | 244 |
Entinen Jugoslavia | 1 485 | 58 | 3 | - | - | - | 1 047 | - | 4 | - | - | 92 | 281 |
Somalia | 1 552 | 8 | - | - | - | - | - | 787 | 2 | - | - | 25 | 730 |
Irak | 1 287 | 17 | - | - | 1 | - | - | - | 958 | - | - | 44 | 267 |
Vietnam | 1 104 | 152 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 559 | 5 | 22 | 357 |
Kiina | 998 | 360 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 9 | 471 | 38 | 112 |
Muu ja tuntematon | 13 855 | 4 840 | 256 | 79 | 59 | 2 | 179 | 24 | 76 | 11 | 13 | 5 809 | 2 507 |
Perheessä ei äitiä | 15 836 | 14 961 | 104 | 180 | 65 | - | 31 | 30 | 24 | 31 | 10 | 400 | - |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 30.11.2011
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2010,
Liitetaulukko 9. Lapsiperheet vanhempien syntymämaan mukaan 31.12.2010
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_009_fi.html