Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 15. Lapset iän ja perheen kotona asuvien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärän mukaan 31.12.2014

Ikä Yhteensä Perheen alle 18-v lasten lukumäärä
1 2 3 4 5 -
Lukumäärä
0-17 1 055 763 247 882 440 974 228 099 74 620 64 188
0 57 352 23 406 19 839 8 705 2 835 2 567
1 58 351 21 819 21 388 9 282 3 178 2 684
2 59 922 16 167 26 427 10 614 3 608 3 106
3 60 367 11 919 28 636 12 446 4 011 3 355
4 61 633 9 994 29 894 13 643 4 443 3 659
5 61 165 8 785 28 794 14 938 4 738 3 910
6 60 496 8 256 27 614 15 604 4 908 4 114
7 59 874 7 754 26 622 16 059 5 107 4 332
8 60 060 7 955 26 081 16 283 5 294 4 447
9 58 624 7 959 25 141 15 902 5 201 4 421
10 58 783 8 636 25 083 15 740 4 978 4 346
11 57 603 9 329 24 533 14 735 4 846 4 160
12 56 481 10 438 24 036 13 458 4 594 3 955
13 56 877 12 391 23 827 12 684 4 226 3 749
14 57 438 15 010 23 273 11 731 3 923 3 501
15 57 912 19 485 21 778 10 074 3 499 3 076
16 56 382 23 536 19 078 8 444 2 776 2 548
17 56 443 25 043 18 930 7 757 2 455 2 258
Suhteellinen jakauma %
0-17 100,0 23,5 41,8 21,6 7,1 6,1
0 100,0 40,8 34,6 15,2 4,9 4,5
1 100,0 37,4 36,7 15,9 5,4 4,6
2 100,0 27,0 44,1 17,7 6,0 5,2
3 100,0 19,7 47,4 20,6 6,6 5,6
4 100,0 16,2 48,5 22,1 7,2 5,9
5 100,0 14,4 47,1 24,4 7,7 6,4
6 100,0 13,6 45,6 25,8 8,1 6,8
7 100,0 13,0 44,5 26,8 8,5 7,2
8 100,0 13,2 43,4 27,1 8,8 7,4
9 100,0 13,6 42,9 27,1 8,9 7,5
10 100,0 14,7 42,7 26,8 8,5 7,4
11 100,0 16,2 42,6 25,6 8,4 7,2
12 100,0 18,5 42,6 23,8 8,1 7,0
13 100,0 21,8 41,9 22,3 7,4 6,6
14 100,0 26,1 40,5 20,4 6,8 6,1
15 100,0 33,6 37,6 17,4 6,0 5,3
16 100,0 41,7 33,8 15,0 4,9 4,5
17 100,0 44,4 33,5 13,7 4,3 4,0

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2014, Liitetaulukko 15. Lapset iän ja perheen kotona asuvien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärän mukaan 31.12.2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_015_fi.html